ShortStories
Tryptique de formes courtes
Création 2021
| Mise en scène | Jolanda Löllmann |
|---|---|
| Charlie Denat | |
| Interprétation | Jolanda Löllmann ou Joséphine Terme |
| Charlie Denat ou Santiago Baculima [...] | |
| Costumes | Cinzia Derom |
| Lumières | Floriane Malinski |
| Mathieu Riffard | |
| Son | Charlie Denat |
| Marionnettes | Charlie Denat, Jolanda Löllmann |
| Regard extérieur | Aurore Latour, Marta Torrents |
| Production | Alexandra Daigneau |
| Diffusion | Sarah Gaillet |
Au programme :
- Alias mise en scène Charlie Denat… [2019]
- Nonna(s) don't cry mise en scène Jolanda Löllmann… [2019]
- Le Troisième Pas mise en scène Jolanda Löllmann… [2021]
| Production | DÍRTZtheatre (Vesseaux) |
Pour la rue et la salle.
Dates
| 2018-2019 | La Verrerie (Alès) | [1 rep.] | sortie de résidence | ||
| 2020-2021 | Théâtre Na Loba (Pennautier) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | L'Estive (Foix) | [1 rep. + 1 scol.] | Salle Paul Dardier (Mirepoix) | annulation (Covid-19) | |
| 2021-2022 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Le Studio de danse Alias | ||
| ″2021-2022 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | " Nonna(s) don't cry | ||
| ″2021-2022 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | " Le troisième pas | ||
| ″2021-2022 | L'Estive (Foix) | [1 rep. + 1 scol.] | Salle Paul Dardier (Mirepoix) | ||
| ″2021-2022 | Les Quinconces (Vals-les-Bains) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
| 2022 | Villeneuve en Scène (Villeneuve-lès-Avignon) | → | [11 rep.] | Placé du Cloître | |
| ″2022 | Temps Fort (Boulieu-lès-Annonay) | [1 rep.] | Halle de Boulieu | ||
| ″2022 | ″Temps Fort (Boulieu-lès-Annonay) | [1 rep.] | L'Entre 2 (Peaugres) | ||
| 2023 | Le Maillon en scène (Grenoble) | [1 rep.] | Espace Paul Jargot (Crolles) | ||
| 2022-2023 | La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Espace Elodie (Sougy-sur-Loire) | ||
| ″2022-2023 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Centre culturel Gérard Philipe (Varennes-Vauzelles) | ||
| ″2022-2023 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Abbaye de Corbigny (Corbigny) | ||
| ″2022-2023 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Centre culturel François Mitterrand (Cercy-la-Tour) | ||
| ″2022-2023 | Théâtre Jean Marmignon (Saint-Gaudens) | → | [4 rep.] | 3 séances dans les EHPAD | |
| 2023 | BIAM (Paris) | → | [2 rep. + 1 scol.] | IVT | |
| ″2023 | Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | [1 rep.] | Espace Marcel Lods | ||
| ″2023 | ″Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | [1 rep.] | " Alias | ||
| ″2023 | ″Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | [1 rep.] | " Nonna(s) Don't Cry | ||
| ″2023 | ″Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | [1 rep.] | " Le Troisième Pas | ||
| ″2023 | Tam-Tam (Saint-Paul) | [1 rep.] | Le Séchoir (Saint-Leu) | ||
| ″2023 | ″Tam-Tam (Saint-Paul) | [1 rep.] | " | ||
| 2023-2024 | L'Archipel (Perpignan) | [1 rep.] | (Le Carré - petite salle) | ||
| ″2023-2024 | ″L'Archipel (Perpignan) | [1 rep.] | Ciné théâtre Le Vauban (Port-Vendres) | ||
| ″2023-2024 | Travail et Culture (Saint-Maurice-l'Exil) | [1 rep.] | Espace Louis Aragon | ||
| 2025 | Aniane en Scènes (Aniane) | [1 rep.] | Place de l'Église |
Partenaires de production
| Coproduction | La Verrerie (Alès) |
| Espace culturel des Corbières (Ferrals-les-Corbières) | |
| Arts Vivants 11 (Carcassonne) | |
| Ville de Billom | |
| Compagnie Pupella-Noguès (Quint-Fonsegrives) | |
| Résidence | FMTM (Charleville-Mézières) |
| Turbul' (Nîmes) | |
| L'UsinoTOPIE (Villemur-sur-Tarn) | |
| Le Cellier (Félines-Minervois) | |
| Alma d'Arame (Montemor-o-Novo) | |
| Soutien | SPEDIDAM (Paris) |
| Aide | DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) |
| Région Occitanie (Toulouse) | |
| Département de l'Aude (Carcassonne) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.