Hune
de Mattia Maggi et Tom Verschueren
Création le : MIMOS / Espace Culturel François Mitterrand (Périgueux)
| Conception | Mattia Maggi |
|---|---|
| Tom Verschueren | |
| Mise en scène | Yoanna Marilleaud |
| Interprétation | Mattia Maggi |
| Tom Verschueren | |
| Musicien·ne | Éliot Maurel ou Jonathan Aubart |
| Musique originale | Éliot Maurel |
| Regard extérieur | Clément Baudoin, Guilhem Loupiac, Mathieu Duval |
| Production | Compagnie Paon dans le Ciment (Périgueux) |
Dates
| 2021 | MIMOS (Périgueux) | → | [3 rep.] | Espace Culturel François Mitterrand |
| 2022 | Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | → | [4 rep.] | Place de l'Hôtel de ville |
| 2023 | Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône) | → | [4 rep.] | Place Thévenin |
| 2024 | Festival Graines de Rue (Bessines-sur-Gartempe) | → | [2 rep.] | préau du collège |
| ″2024 | Parade(s) (Nanterre) | → | [4 rep.] | Parc du Centre de la Boule |
| ″2024 | Et 20 l'Été (Paris) | [2 rep.] | Amphithéâtre du Parc de Belleville dans l'amphi | |
| ″2024 | Jours de Danse (Besançon) | → | [2 rep.] | Esplanade des Droits de l'Homme (Tremblay-en-France) |
| ″2024 | Les Sorties de Bains (Granville) | → | [2 rep.] | Bâtiment Bazeilles (Parvis) |
| ″2024 | L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [3 rep.] | Île de loisirs de Port-aux-Cerises (Draveil) |
| ″2024 | Éclat(s) de Rue (Caen) | [1 rep.] | Parc Claude-Decaen | |
| ″2024 | L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [3 rep.] | Île de loisirs de Cergy-Pontoise (Neuville-sur-Oise) |
| ″2024 | FARSe (Strasbourg) | → | [3 rep.] | Palais universitaire sur le parvis |
| ″2024 | Gasc'on Tour (Mont-de-Marsan) | [1 rep.] | Geloux | |
| ″2024 | ″Gasc'on Tour (Mont-de-Marsan) | [1 rep.] | Bretagne-de-Marsan | |
| ″2024 | Festin de Rue (Saint-Jean-de-Védas) | → | [4 rep.] | Gymnase Jean-Baptiste Mirallès |
| ″2024 | Encore les beaux jours (Saulx-les-Chartreux) | [1 rep.] | Domaine de Sillery (Épinay-sur-Orge) | |
| ″2024 | ″Encore les beaux jours (Saulx-les-Chartreux) | [1 rep.] | Escalier de la Villa Sainte-Catherine (Verrières-le-Buisson) | |
| 2024-2025 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | [1 rep.] | Passerelle Romy Schneider | |
| 2024 | FAB (Bordeaux) | → | [2 rep.] | Square Dom Bedos (Bordeaux) |
| 2024-2025 | Espace culturel Treulon (Bruges) | [1 rep.] | Parc Treulon | |
| 2025 | Festival Les Années Joué (Joué-lès-Tours) | → | [2 rep.] | Square Colonel Picot |
| 2024-2025 | Le Rive Gauche (Saint-Étienne-du-Rouvray) | [1 rep.] | Centre Socioculturel Georges Brassens | |
| ″2024-2025 | Le Sillon (Petit-Couronne) | → | [2 rep.] | Jardins aquatiques |
| 2025 | Festival Paris l'Été (Paris) | → | [2 rep.] | Lycée Henri Bergson |
| ″2025 | Festival en Bastides (Villefranche-de-Rouergue) | [1 rep.] | Place de la Fontaine | |
| ″2025 | Cergy, Soit ! (Cergy) | [1 rep.] | Place du Bien-Être (Jouy-le-Moutier) | |
| ″2025 | ″Cergy, Soit ! (Cergy) | [1 rep.] | Place du bassin de la Louvière (Courdimanche) | |
| ″2025 | ″Cergy, Soit ! (Cergy) | → | [2 rep.] | Résidence du Chemin Dupuis |
| ″2025 | Regards sur rue (Le Revest-les-Eaux) | → | [2 rep.] | École Jean Jaurès (Le Revest-les-Eaux) |
Partenaires de production
| Coproduction | Département de la Dordogne (Périgueux) |
| L'Odyssée (Périgueux) | |
| Désormais (Saint-Saturnin-du-Bois) | |
| Sur le Pont (La Rochelle) | |
| Ville de Périgueux | |
| La Gare Mondiale (Bergerac) | |
| Melkior Theatre (Bergerac) | |
| Les Bourlingueurs (Bihorel) | |
| Aide | CPR (Louviers) |
| La Factorie (Val-de-Reuil) | |
| La Petite Houssaie (Chemillé-en-Anjou) | |
| Le Cinq (Paris) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.