Tempus fugit ?
Une ballade sur le chemin perdu
Création le : Scène nationale de Besançon (Besançon)
Direction artistique | Bernard Kudlak |
---|---|
Mise en scène | Bernard Kudlak |
Direction musicale | Benoît Schick |
Circassien·ne | Nicolas Boulet (jeu burlesque, percussions et cuivres) |
Marie-Ève Dicaire (équilibres) | |
Natalie Good (danse, acrobatie sur fil et duo avec William) ou Molly Saudek | |
Mick Holsbeke (arts clownesque, jongleries, boule, mât chinois, vélo acrobatique, ukulélé) | |
Sandrine Juglair (danse, mât chinois, acrobatie) | |
Pierre Kudlak (jeu burlesque et soubassophone) ou Grégoire Gensse | |
Alain Mallet (jeu burlesque, guitares et violon) | |
Maxime Pythoud (accordéon) | |
Diane-Renée Rodriguez (bolas, claquettes et trapèze) | |
Benoît Schick (jeu burlesque et concertinas) | |
Brigitte Sepaser (jeu burlesque, saxophone et clarinettes) | |
Laurent Tellier-Dell'Ova (jeu burlesque, guitare basse, contrebasse et percussions) | |
William Thomas (acrobatie, danse et duo avec Natalie) | |
Scénographie | Bernard Kudlak |
Costumes | Nadia Genez |
Lumières | Fabrice Crouzet |
Son | Jean-François Monnier |
Musique originale | Benoît Schick |
Arrangements | Benoît Schick |
Direction de production | Dominique Rougier |
Assistanat à la mise en scène | Yan Bernard |
Pauline Marquès Genez (scripte) | |
Soraya Kudlak (scripte (pendant la période de recherche)) | |
Dressage | Cyril Casmèze |
Construction | conception et réalisation matériel |
Yan Bernard, Jean-Marie Jacquet, Régis Kouzmine, Bernard Kudlak, Jean-Philippe Pernin, Sasha Reckert, Jeremy Kouzmine, Dominique Lainé, Martin Lelonge | |
Réalisation des costumes | Nadia Genez, Guillaume Attwood |
Habillage | Pauline Marquès Genez (habillage et manipulations plateau) |
Administration | Hélène Adrian, Laurent Fixary, Marie-Laure Lanouzière, Thuy Phuong Pidancet |
Direction technique | Jean-Marie Jacquet |
Catering | Sophie Duvernoy, Éric Gigandet, Solange Hugonnot, Odile Chosson |
Régie générale | Régis Kouzmine (maintenance chapiteau) |
Régie lumières | Fabrice Crouzet, Pierre-Emmanuel Faure |
Régie son | Jean-François Monnier |
Régie plateau | Dominique Maire, Félix Page |
Production | Cirque Plume (Besançon) |
Dates
2012-2013 | Scène nationale de Besançon (Besançon) | → | [4 rep.] | hors les murs, sous chapiteau, chemin de Casamène | |
2013 | Les Nuits de Fourvière (Lyon) | → | [3 rep.] | Parc de Parilly (Bron) | |
2012-2013 | Parc de Parilly (Bron) | → | [29 rep.] | ||
2013-2014 | Théâtre de Caen (Caen) | → | [15 rep.] | La Colline aux oiseaux sous chapiteau | |
″2013-2014 | Le Grand Angle (Voiron) | → | [8 rep.] | ||
″2013-2014 | La Coursive (La Rochelle) | → | [9 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2013-2014 | Maison de la culture d'Amiens (Amiens) | → | [6 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2013-2014 | L'Apostrophe (Cergy-Pontoise) | → | [6 rep.] | Théâtre des Louvrais (Pontoise) | |
″2013-2014 | Le Grand T (Nantes) | → | [20 rep.] | Place du Pays de Retz (Rezé) sous chapiteau | |
″2013-2014 | Le Quartz (Brest) | [1 rep.] | (Grand Théâtre) | ||
2014 | Printemps des Comédiens (Montpellier) | → | [8 rep.] | Parc du Domaine d'O | annulation |
2014-2015 | Le Volcan (Le Havre) | → | [8 rep.] | (Petite salle) | |
″2014-2015 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [7 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2014-2015 | Odyssud (Blagnac) | → | [12 rep.] | (Grande salle) | |
″2014-2015 | Le Quartz (Brest) | → | [8 rep.] | (Grand Théâtre) | |
″2014-2015 | Cirque-Théâtre d'Elbeuf (Elbeuf) | → | [10 rep.] | Place du Champ de Foire sous chapiteau | |
2015 | Festival Traits d'humour (Verneuil-sur-Avre) | [1 rep.] | Cirque-Théâtre d'Elbeuf (Elbeuf) | ||
2014-2015 | Maison du Peuple de Belfort (Belfort) | → | [5 rep.] | ||
″2014-2015 | Grrranit Scène Nationale - Belfort (Belfort) | → | [6 rep.] | Maison du Peuple de Belfort | |
2015-2016 | Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) | → | [6 rep.] | (Grand espace) | |
2015 | CIRCA, Festival du cirque actuel (Auch) | → | [10 rep.] | Caserne Espagne sous chapiteau | |
2015-2016 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [8 rep.] | Maison de la culture de Clermont-Ferrand (salle Jean Cocteau) | |
″2015-2016 | L'Archipel (Perpignan) | → | [6 rep.] | (Le Grenat - grande salle) | |
″2015-2016 | Le Pin Galant (Mérignac) | → | [6 rep.] | ||
″2015-2016 | Théâtre de Namur (Namur) | → | [8 rep.] | Théâtre royal de Namur (Grande salle) | |
″2015-2016 | L'Illiade (Illkirch-Graffenstaden) | → | sous chapiteau, rue du Lixenbühl | ||
″2015-2016 | Le Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) | → | [4 rep.] | ||
″2015-2016 | Agora (Boulazac Isle Manoire) | → | [10 rep.] | Plaine de Lamoura sous chapiteau | |
″2015-2016 | Le Carré Magique (Lannion) | → | [10 rep.] | Espace Chapiteaux Cosmopolis - Phoenix (Pleumeur-Bodou) sous chapiteau |
Partenaires de production
Aide | DGCA (Paris) |
La Coursive (La Rochelle) | |
Département du Doubs (Besançon) |