Un obus dans le cœur
Création le : Théâtre des 13 vents (Montpellier)
| Conception | Guillaume Séverac-Schmitz |
|---|---|
| Interprétation | Guillaume Séverac-Schmitz |
| Voix off | Pierre-François Garel |
| Scénographie | Pascale Bongiovanni |
| Guillaume Séverac-Schmitz | |
| Lumières | Pascale Bongiovanni |
| Son | Yann France |
| Flavien Gaudon | |
| Thibaut Philippe | |
| Vidéo | Serge Monségu |
| Wajdi Mouawad | |
| Musique originale | Guillaume Séverac-Schmitz |
| Collaboration artistique | Wajdi Mouawad (peintures) |
| Thibault Perrenoud | |
| Régie générale | Yann France |
| Régie lumières | Pascale Bongiovanni |
| Régie son | Yann France |
| Production | Collectif Eudaimonia (Verdun-en-Lauragais) |
Dates
| 2013 | NAVA (Limoux) | [1 rep.] | Musée du piano Lecture | ||
| 2013-2014 | Théâtre des 13 vents (Montpellier) | → | [5 rep.] | (Salle de répétition) | |
| ″2013-2014 | Théâtre Scènes des Trois Ponts (Castelnaudary) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Théâtre Jean-Alary (Carcassonne) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous Marcel Pagnol (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous Michel Colucci (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous Georges Brassens (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous Voltaire (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous Paul-Émile Victor (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | Maison pour tous André Chamson (Montpellier) | [1 rep.] | |||
| 2014-2015 | Le Sillon (Clermont-l'Hérault) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Théâtre de la Mauvaise Tête (Marvejols) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Marvejols | ||
| ″2014-2015 | ATP de l'Aude (Limoux) | [1 rep.] | Salle Monte Cristo | ||
| ″2014-2015 | Théâtre Na Loba (Pennautier) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Le Cratère (Alès) | [1 rep.] | Foyer communal de Quissac (Quissac) | ||
| ″2014-2015 | ″Le Cratère (Alès) | [1 rep.] | Centre d'accueil des Vans (Les Vans) | ||
| ″2014-2015 | ″Le Cratère (Alès) | [1 rep.] | Le Tremplin (Saint-Ambroix) | ||
| ″2014-2015 | ″Le Cratère (Alès) | [1 rep.] | Centre culturel Léo Lagrange (Bagnols-sur-Cèze) | ||
| ″2014-2015 | Le Chai (Capendu) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Théâtre Jacques Cœur (Lattes) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | ATP de Lunel (Lunel) | [1 rep.] | Salle Georges Brassens | ||
| ″2014-2015 | Le Théâtre* (Narbonne) | → | [2 rep.] | (Salle bleue) | |
| ″2014-2015 | sortieOuest (Béziers) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Le Périscope (Nîmes) | [1 rep.] | |||
| 2015-2016 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | [1 rep.] | |||
| 2016-2017 | Le Cratère (Alès) | → | [2 rep.] | (Salle d'à côté) | |
| 2017-2018 | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) | → | [2 rep.] | (Salle Barbara) | |
| ″2017-2018 | ScénOgraph (Saint-Céré) | [1 rep.] | Théâtre de l'Usine | ||
| ″2017-2018 | Théâtre des Bernardines (Marseille) | → | [5 rep.] | ||
| 2018-2019 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [3 rep.] | (grande salle) | |
| 2020-2021 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) | → | [4 rep.] | (Petite salle) | annulation (Covid-19) |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre des 13 vents (Montpellier) |
| Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) | |
| Soutien | Théâtre Scènes des Trois Ponts (Castelnaudary) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.