Nelisiwe Xaba
Afrique du Sud
Danseuse (10)
2019 | Hominal/Xaba chorégraphie Marie-Caroline Hominal… conception Marie-Caroline Hominal |
2015 | The Last Attitude chorégraphie Mamela Nyamza… |
2012 | Uncles and Angels chorégraphie Nelisiwe Xaba |
″ | Sakhozi Says 'Non' to the Venus chorégraphie Nelisiwe Xaba |
2008 | Black!... White? chorégraphie Nelisiwe Xaba |
2007 | Correspondances chorégraphie Kettly Noël… |
2005 | They look at me and that's all they think chorégraphie Nelisiwe Xaba |
″ | Plasticization chorégraphie Nelisiwe Xaba |
1999 | Daddy chorégraphie Robyn Orlin |
1997 | Keep the Home Fires Burning chorégraphie Robyn Orlin |
Chorégraphe (9)
2023 | Blind Spot/Blind Date |
2019 | Hominal/Xaba chorégraphie Marie-Caroline Hominal… conception Marie-Caroline Hominal |
2015 | The Last Attitude chorégraphie Mamela Nyamza… |
2012 | Uncles and Angels chorégraphie Nelisiwe Xaba |
″ | Sakhozi Says 'Non' to the Venus chorégraphie Nelisiwe Xaba |
2008 | Black!... White? chorégraphie Nelisiwe Xaba |
2007 | Correspondances chorégraphie Kettly Noël… |
2005 | They look at me and that's all they think chorégraphie Nelisiwe Xaba |
″ | Plasticization chorégraphie Nelisiwe Xaba |
Autres métiers (4)
Performeuse
2023 | Blind Spot/Blind Date |
Scénographe
2019 | Hominal/Xaba chorégraphie Marie-Caroline Hominal… conception Marie-Caroline Hominal |
Costumière
2012 | Uncles and Angels chorégraphie Nelisiwe Xaba |
Regard extérieur
2010 | Je m'appelle Fanta Kaba chorégraphie Kettly Noël conception Kettly Noël |