Tout Offenbach ou presque...
Création 2012
| Direction musicale | Patrice Peyriéras |
|---|---|
| Mise en scène | Alain Sachs |
| Chorégraphie | Patricia Delon |
| Interprétation | David Alexis |
| Adrien Biry-Vicente | |
| Emmanuelle Bougerol | |
| Stéphane Corbin | |
| Thomas Dalle | |
| Noémie Delavennat | |
| Hervé Devolder | |
| Isabelle Fleur | |
| Anna Lafont-Jouan | |
| Marie-Charlotte Leclaire | |
| Marion Lépine | |
| Vanessa Moubarak | |
| Clément Pouillot | |
| Scénographie | Lucie Lelong |
| Alain Sachs | |
| Costumes | Marie Pawlotsky |
| Lumières | Laurent Béal |
| Collaboration artistique | Corinne Jahier |
| Assistanat | Philippe Bonhommeau |
| Marionnettes | Alain Duverne (marionnette d'Offenbach) |
| Habillage | Marina Chartier, Léa Chartier |
| Direction technique | Gérard Platiau |
| Régie générale | Smaïl Menacer |
| Régie lumières | Baptiste Ruault |
| Régie son | Julien Dauplais |
| Régie plateau | Jean-Luc Tchinarian (brigadier) |
| Production | Théâtre de Paris (Paris) |
Dates
| 2012-2013 | Théâtre de Paris (Paris) | → ... | (Grand théâtre) | |
| 2013-2014 | Théâtre L'Hermine (Saint-Malo) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Ducourneau (Agen) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Opéra de Massy (Massy) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Escher Theater (Esch-sur-Alzette) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Olympia (Arcachon) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre municipal de Tarascon (Tarascon) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre de Chartres (Chartres) | [1 rep.] | (Grande Salle) | |
| ″2013-2014 | Centre culturel Jacques Prévert (Villeparisis) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Jean-Alary (Carcassonne) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre municipal de Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Opéra-Théâtre de Metz (Metz) | → | [2 rep.] |
Partenaires de production
| Diffusion | Pascal Legros Productions (Paris) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.