Il y a quelque chose de pourri
Variation hamlétique
Création 2012
Mise en scène | Maïa Commère |
---|---|
Pier Porcheron | |
Direction d'acteurs | Maïa Commère |
Interprétation | Pier Porcheron |
Musicien | Thierry Champaloux ou Fabrice Tremblay [...] ou Manon Lavillenie [...] |
Collaboration artistique | Olivier Dupuy |
Francis Monty (dramaturgie d'objets) | |
Administration | JR Company |
Régie | Thierry Champaloux ou Pierre Phélippon ou Fabrice Tremblay [...] ou Manon Lavillenie [...] |
Production | Compagnie Elvis Alatac (Poitiers) |
Dates
2012 | Ma Rue Kitétonne (Montréal) | [1 rep.] | La Garnotte | ||
2013-2014 | La Canopée (Ruffec) | [1 rep.] | |||
2014 | Parade(s) (Nanterre) | ||||
2014-2015 | Le Safran (Amiens) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | Théâtre Le Passage (Fécamp) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Manneville-la-Goupil (Manneville-la-Goupil) | ||
″2014-2015 | ″Théâtre Le Passage (Fécamp) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Gerville (Gerville) | ||
″2014-2015 | ″Théâtre Le Passage (Fécamp) | [1 rep.] | Médiathèque de Bretteville-du-Grand-Caux (Bretteville-du-Grand-Caux) | ||
2014 | Again Festival (Paris) | [1 rep.] | Médiathèque Marguerite Duras | ||
″2014 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Bar Ô Bohem (Toulouse) | ||
″2014 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Bar Le Bistrologue (Toulouse) | ||
″2014 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | L'Usine déambulation | ||
2014-2015 | Espace Jean Vilar (Ifs) | → | [2 rep.] | ||
″2014-2015 | Théâtre Paul Éluard (Choisy-le-Roi) | → | [2 rep.] | Espace Langevin | |
2015 | Avec ou sans Fils (Vendôme) | [1 rep.] | Le Minotaure (Vendôme) | ||
2014-2015 | Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Marolles (Marolles) | ||
″2014-2015 | ″Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | [1 rep.] | Centre socio culturel de Lisieux-Hauteville (Lisieux-Hauteville) | ||
″2014-2015 | ″Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des Droits Humains (Beuvillers) | ||
2015-2016 | Scène nationale Évreux-Louviers (Évreux) | [1 rep.] | Normanville Salle des fêtes | ||
″2015-2016 | ″Scène nationale Évreux-Louviers (Évreux) | [1 rep.] | Arnières-sur-Iton L'Escale | ||
″2015-2016 | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | |||
2016-2017 | L'Entrepôt (Le Haillan) | [1 rep.] | ouverture de saison | ||
2016 | Théâtre du Fon du Loup (Carves-en-Dordogne) | [1 rep.] | |||
″2016 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | version bar - hors les murs - Le Breughel (Toulouse) | ||
″2016 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Chapiteau L'Agité | ||
″2016 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | version bar - hors les murs - Òbohem (Toulouse) | ||
2017 | Méli Mélo (Canéjan) | [1 rep.] | Centre culturel de Cestas (Halle) (Cestas) | ||
″2017 | Théâtre 100% Objets (Villeneuve-d'Ascq) | → | [4 rep.] | La Rose des Vents | |
″2017 | FIAMS (Saguenay) | → | [2 rep.] | Espace Côté Cour | |
2017-2018 | TAP (Poitiers) | → | [5 rep.] | Théâtre Auditorium de Poitiers (Plateau B) | |
2018-2019 | Les 3T (Châtellerault) | → | [2 rep.] | Salle de l'Angelarde | |
″2018-2019 | Le Nantholia (Nantheuil) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos (Évry-Courcouronnes) | [1 rep.] | Théâtre Éphémère | ||
2021 | Solstice de la Marionnette (Belfort) | [1 rep.] | Théâtre de Marionnettes de Belfort | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle des fêtes L'Artésienne (Villiers-sur-Loir) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ″L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Amand-Longpré (Saint-Amand-Longpré) | annulation (Covid-19) | |
2021 | Les P'tits Géants (Le Pont-de-Claix) | [1 rep.] | L'Amphithéâtre (Le Pont-de-Claix) | ||
2021-2022 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Centre socio-culturel de Picauville (Picauville) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Le Puzzle | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | École Voltaire (Tourlaville) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | lieu à déterminer | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Espace Culturel de l'Hôtel-Dieu (Valognes) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Fermanville mairie | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Collège Tiphaigne de la Roche (Montebourg) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Halle 901 (Saint-Pierre-Église) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Maison Olympe de Gouges | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Salle Max-Pol Fouchet (Saint-Vaast-la-Hougue) | ||
2022 | Échappée Belle (Saint-Médard-en-Jalles) | → | [4 rep.] | Parc de Fongravey (Blanquefort) |
Partenaires de production
Coproduction | Collectif Zo Prod (Poitiers) |
OFQJ (Saint-Denis) | |
Soutien | Région Poitou-Charentes (Poitiers) |