Non mais t’as vu ma tête !
de Luc Amoros
Création 2015
| Conception | Luc Amoros |
|---|---|
| Mise en scène | Brigitte Gonzalez |
| Interprétation | Pierre Biebuyck |
| Administration | Mathieu Desanlis |
| Production | Gwenaëlle Plougonven |
| Communication | Gwenaëlle Plougonven |
| Diffusion | Gwenaëlle Plougonven |
| Direction technique | Vincent Frossard |
| Régie | Vincent Frossard |
| Production | Compagnie Lucamoros (Reipertswiller) |
Dates
| 2015 | Momix (Kingersheim) | [1 rep.] | Le Hangar | |
| 2014-2015 | La Passerelle (Rixheim) | [1 rep.] | ||
| 2015-2016 | Le Cratère (Alès) | → | [2 rep.] | (Salle d'à côté) |
| 2015 | Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Espace Charles Aznavour (Arnouville) |
| ″2015 | ″Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Centre Culturel Jacques Templier (Le Plessis-Bouchard) |
| ″2015 | ″Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Salle des fêtes de Deuil-la-Barre (Deuil-la-Barre) |
| 2015-2016 | Scène nationale 61 (Alençon) | [1 rep.] | Théâtre d'Alençon | |
| 2015 | Scènes d'automne en Alsace (Mulhouse) | → | [3 rep.] | Comédie de l'Est (Grande salle) (Colmar) |
| ″2015 | Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre Jean Marais (Saint-Gratien) | |
| ″2015 | ″Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep. + 1 scol.] | Le Dôme (Pontoise) | |
| 2015-2016 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | → | [2 rep.] | Centre culturel Joël Le Theule |
| 2016 | À Pas Contés (Dijon) | → | [3 rep.] | Théâtre Mansart |
| 2015-2016 | La Passerelle (Saint-Brieuc) | → | [1 rep. + 3 scol.] | (Petit théâtre) |
| ″2015-2016 | Espace Rohan (Saverne) | [2 scol.] | ||
| 2016 | Mon mouton est un lion (Saverne) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Espace Rohan |
| 2016-2017 | Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | → | [4 rep.] | Espace Grangette |
| ″2016-2017 | Louvre-Lens (Lens) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2016-2017 | Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2016-2017 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | [1 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Théâtre Pierre-Fresnay (Ermont) | [1 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Salle Gérard-Philipe (Bonneuil-sur-Marne) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2016-2017 | Espace culturel de Vendenheim (Vendenheim) | [1 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs (Clairvaux-les-Lacs) | |
| ″2016-2017 | ″Côté Cour (Besançon) | → | [2 rep.] | Salle des fêtes d'Héricourt (Héricourt) |
| ″2016-2017 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
| ″2016-2017 | Théâtre municipal de Morteau (Morteau) | [2 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Côté Cour (Besançon) | [2 rep.] | Salle des fêtes de Maîche (Maîche) | |
| ″2016-2017 | Théâtre du Lavoir (Pontarlier) | [1 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
| ″2016-2017 | La Genette Verte (Florac) | [2 scol.] | ||
| ″2016-2017 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | L'Odéon | |
| ″2016-2017 | Théâtre Le Forum (Fréjus) | → | [1 rep. + 5 scol.] | (Salle Cocteau) |
| 2017 | Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep.] | Salle des fêtes de La Chapelle-en-Vexin (La Chapelle-en-Vexin) | |
| ″2017 | ″Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep.] | Salle des loisirs de Genainville (Genainville) | |
| 2017-2018 | Théâtres de Saint-Malo (Saint-Malo) | [2 rep.] | Théâtre Chateaubriand | |
| ″2017-2018 | Théâtre des Jacobins (Dinan) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| 2017 | Au Tour des Enfants (Annecy) | [1 rep.] | Théâtre Renoir (Cran-Gevrier) | |
| 2017-2018 | Le Manège de Maubeuge (Maubeuge) | [2 rep.] | ||
| ″2017-2018 | Le Nouveau Relax (Chaumont) | → | [3 rep.] | |
| ″2017-2018 | Oésia (Notre-Dame-d'Oé) | [2 rep.] | Salle Oésia | |
| ″2017-2018 | Centre culturel Jean-Vilar (Champigny-sur-Marne) | [1 rep.] | ||
| ″2017-2018 | Théâtre du Fil de l'eau (Pantin) | [1 rep. + 3 scol.] | ||
| 2018-2019 | Le Petit Théâtre (Lausanne) | → | [5 rep.] | |
| 2019 | Festival de l'humour de Lillebonne (Lillebonne) | [1 rep.] | Centre culturel Juliobona | |
| 2019-2020 | Halle au Blé (Altkirch) | [1 rep.] | ||
| ″2019-2020 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon (Roquefort-sur-Soulzon) | |
| ″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle d'animations de Sévérac d'Aveyron (Sévérac d'Aveyron) | |
| ″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Villefranche-de-Panat (Villefranche-de-Panat) | |
| ″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Creissels (Creissels) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.