Circus Klezmer
Création 2006
| Conception | Adrián Schvarzstein |
|---|---|
| Mise en scène | Adrián Schvarzstein |
| Dramaturgie | Irma Borges |
| Circassien·ne | Adrián Schvarzstein |
| Marcel Escolano (acrobatie, jongle) | |
| Nadine O'Garra (tissu) | |
| Manuel Sebastiàn (jongle) | |
| Cristina Soler (acrobatie) | |
| Musicien·ne | Nigel Haywood (clarinette) |
| Rebecca McAuley (viole) | |
| Petra Rochau (accordéon) | |
| Scénographie | Tzabar Amit |
| Miri Yeffet | |
| Costumes | Paulette |
| Lumières | Carlos Aparicio |
| Miri Yeffet | |
| Production | Inés Alarcón, Juliette Beaume |
| Régie lumières | Carlos Aparicio |
| Régie son | Quile Estévez |
| Régie | Francis Baena |
2007
| Circassien·ne | Emiliano Sanchez Alessi (jongleur) ou Luís Niño |
|---|---|
| Joan Català (acrobate) | |
| Maite Sanjuen (trapéziste) ou Eva Szwarcer | |
| Adrián Schvarzstein | |
| Cristina Soler (acrobate) | |
2015
| Circassien·ne | Eva Szwarcer |
|---|---|
| Luís Niño | |
| Alba Sarraute Pons | |
| Joan Català | |
| Adrián Schvarzstein | |
| Musicien·ne | Petra Rochau |
| Rebecca McAuley ou Nuria Balcells | |
| Nigel Haywood | |
| Lumières | Francis Baena |
| Régie lumières | Francis Baena |
2016
| Production | Bido de Nou Barris (Barcelone) |
Dates
| 2007 | Festival Luluberlu (Blagnac) | → | [4 rep. + 1 scol.] | Odyssud (Grande salle) |
| 2008 | Amarelles (Draguignan) | → | [3 rep.] | Théâtres en Dracénie |
| 2007-2008 | Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban) | [1 rep.] | ||
| 2008 | Saperlipopette, voilà Enfantillages ! (Montpellier) | → | ||
| 2008-2009 | Château Rouge (Annemasse) | [1 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2008-2009 | Le Fanal (Saint-Nazaire) | → | [3 rep.] | Quai des Arts (Pornichet) |
| ″2008-2009 | Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) | → | [3 rep.] | |
| ″2008-2009 | Espace Jean Vilar (Ifs) | [1 rep.] | ||
| 2010 | Ré-génération Festival (Lyon) | [1 rep.] | Théâtre Nouvelle Génération (Grande Scène) | |
| 2009-2010 | L'Archipel (Fouesnant) | [1 rep.] | ||
| 2010-2011 | Le Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) | [1 rep.] | ||
| ″2010-2011 | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | → | [2 rep.] | |
| ″2010-2011 | L'ARC (Le Creusot) | [1 rep.] | ||
| 2011-2012 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep.] | ||
| 2012-2013 | Théâtre Nouvelle Génération (Lyon) | → | [3 rep. + 2 scol.] | (Grande Scène) |
| 2013-2014 | Odyssud (Blagnac) | → | [3 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) |
| 2014-2015 | Le Sémaphore (Irigny) | → | [2 rep.] | |
| 2015-2016 | Le Grand Angle (Voiron) | [1 rep.] | ||
| 2016-2017 | Le Safran (Amiens) | → | [2 rep.] | |
| ″2016-2017 | Cirque Jules Verne (Amiens) | → | [2 rep.] |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.