Cabaret des frissons garantis
Création 2016
| Mise en scène | Olivier Couder |
|---|---|
| Interprétation | Marie Colin |
| Stanislas Carmont | |
| Olivier Couder | |
| Yoram Gué | |
| Stéphane Guérin | |
| Clément Langlais | |
| Stéphane Michaut-Paterno | |
| Frédéric Payen | |
| Nadia Sadji | |
| Léonie Tisserand | |
| Musicien·ne | Pierre-Jules Billon |
| Clément Robin | |
| en alternance avec | |
| Thierry Tardieu | |
| Nicolas Almosni | |
| Scénographie | Philippe Varache |
| Costumes | Philippe Varache |
| Collaboration à la mise en scène | Natacha Mircovich |
| Collaboration artistique | Pierre-Jules Billon |
| Effets spéciaux | Abdul Alafrez (collaboration à la magie) |
| Regard extérieur | Kaori Ito (regard chorégraphique) |
| Production | Théâtre du Cristal (Éragny-sur-Oise) |
Dates
| 2016 | Orphée (Plaisir) | [1 rep.] | École de cirque Cherche-Trouve (Cergy) | |
| ″2016 | ″Orphée (Plaisir) | → | [2 rep.] | Théâtre des Arts (Cergy-Pontoise) |
| ″2016 | ″Orphée (Plaisir) | [1 rep.] | Maison d'enfants IGESA (La Roche Guyon) | |
| ″2016 | ″Orphée (Plaisir) | [1 rep.] | Chapiteau Méli-Mélo (Versailles) | |
| ″2016 | ″Orphée (Plaisir) | [1 rep.] | Centre social Les Doucettes (Garges-lès-Gonesse) | |
| 2016-2017 | Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) | [1 rep.] | Centre social et culturel du Plein Midi | |
| 2016 | Orphée (Plaisir) | [1 rep.] | Théâtre du Cormier (Cormeilles-en-Parisis) | |
| 2017-2018 | Théâtre de Verre (Paris) | → | [3 rep.] | |
| 2023-2024 | Salle Jacques Brel (Montigny-le-Bretonneux) | [1 rep.] |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.