A-t-on toujours raison ?
Which witch are you?
Création 2017
Conception | Fred Blin |
---|---|
Mise en scène | Raymond Raymondson |
Interprétation | Fred Blin |
Production | Les Chiche Capon (Paris) |
Le spectacle est quelquefois joué en anglais
Dates
2017-2018 | Théâtre du Temps (Paris) | → | |||
2018 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [24 rep.] | Théâtre des Béliers (Salle 2) | |
2018-2019 | Le Sémaphore (Cebazat) | [1 rep.] | |||
2019 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [21 rep.] | Théâtre des Béliers (Salle 2) | |
″2019 | Cirque en Marche (Alès) | Le Cratère | annulation | ||
2019-2020 | Théâtre de la Cité (Nice) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2020-2021 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | [1 rep.] | |||
″2020-2021 | Centre Gérard Philipe (Calais) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2021-2022 | Comédie Odéon (Lyon) | → | [5 rep.] | ||
″2021-2022 | Théâtre Jean Marais (Saint-Fons) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Lavoir Moderne Parisien (Paris) | → | [5 rep.] | ||
″2021-2022 | Théâtre du Briançonnais (Briançon) | → | [3 rep.] | ||
″2021-2022 | Théâtre du Petit Saint-Martin (Paris) | → | |||
2022 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [3 rep.] | La Scala Provence (La Scala 200) les lundis | |
″2022 | Le Chaînon Manquant (Laval) | [1 rep.] | Square de Boston sous chapiteau | ||
2022-2023 | Arthémuse (Briec) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Théâtre du Petit Saint-Martin (Paris) | → | ven. sam. et dim. | ||
″2022-2023 | Théâtre de la Cité (Nice) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Le Pavillon (Romainville) | [1 rep.] | |||
2023 | Les Tréteaux du Maroni (Saint-Laurent du Maroni) | → | [2 rep. + 1 scol.] | Camp de la Transportation (Case Théâtre n°8) (Saint-Laurent du Maroni) | |
″2023 | Festival d'Anjou (Angers) | [1 rep.] | Cloître Toussaint | ||
″2023 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [2 rep.] | Théâtre de l'Oulle (Avignon) | |
″2023 | Festival Royal de Théâtre de Spa (Spa) | [1 rep.] | Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont (Salle des fêtes) | ||
2023-2024 | Le Séchoir (Saint-Leu) | [1 rep.] | |||
2023 | Théâtre les Bambous (Saint-Benoît) | [1 rep.] | |||
2023-2024 | Moulin de Saint André (Vinon-sur-Verdon) | [1 rep.] | |||
2023 | Ekilibr (Montpellier) | [1 rep.] | Théâtre Jérôme Savary (Villeneuve-lès-Maguelone) | ||
2023-2024 | Théâtre de Grasse (Grasse) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Salle Jacques Berrier (Sarcelles) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Comédie Odéon (Lyon) | → | [5 rep.] | ||
2023 | Festival Les Vendanges de l'humour (Mâcon) | [1 rep.] | Théâtre Les Arts (Cluny) | ||
2023-2024 | Union Châteauvallon-Liberté (Toulon) | → | [5 rep.] | Le Liberté (Salle Fanny Ardant) | |
″2023-2024 | Théâtre Ducourneau (Agen) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | L'Odyssée (Périgueux) | [1 rep.] | Le Théâtre | ||
″2023-2024 | CIRCa (Auch) | [1 rep.] | Théâtre d'Auch | ||
″2023-2024 | Théâtre du Val d'Osne (Saint-Maurice) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Le Spot (Sion) | [1 rep.] | Théâtre de Valère | ||
″2023-2024 | Espace Culturel du Monteil (Monistrol-sur-Loire) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Théâtres de Saint-Malo (Saint-Malo) | [1 rep.] | Théâtre Chateaubriand | ||
″2023-2024 | Espace 93 Victor-Hugo (Clichy-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
2024 | Rire en botté (Lamballe) | [1 rep.] | Centre culturel Mosaïque (Le Mené) | ||
2023-2024 | Centre Culturel Marc Brinon (Saint-Thibault-des-Vignes) | [1 rep.] | (Salle Jacqueline Fournier) | ||
″2023-2024 | La Balise (Saint-Hilaire-de-Riez) | [1 rep.] | |||
2024 | Les Cogitations (Le Haillan) | [1 rep.] | L'Entrepôt | ||
″2024 | Festival Furies (Châlons-en-Champagne) | → | [2 rep.] | Le Grand Jard (mur) | |
″2024 | Mostra Teatrale (Pieve) | [1 rep.] | Pieve | ||
″2024 | ″Mostra Teatrale (Pieve) | [1 rep.] | Poggio d'Oletta | ||
″2024 | ″Mostra Teatrale (Pieve) | [1 rep.] | Rapale | ||
2024-2025 | L'Été de Vaour (Vaour) | → | [2 rep.] | La Commanderie de Vaour |
Partenaires de production
Soutien | Métro Belleville (Hyères) |
Diffusion | Labarakatarte (Romainville) |