Nosferatu
d'après Bram Stoker
Adaptation | Denis Athimon, Julien Mellano |
Création 2004
Mise en scène | Denis Athimon |
---|---|
Julien Mellano | |
Interprétation | Denis Athimon |
Julien Mellano | |
Lumières | Alexandre Musset |
Son | Alexandre Musset |
Musique originale | Olivier Mellano |
Régie lumières | Alexandre Musset ou Tugdual Tremel [...] ou Antoine Jamet [...] ou Gwendal Malard [...] |
Régie son | Alexandre Musset ou Tugdual Tremel [...] ou Antoine Jamet [...] ou Gwendal Malard [...] |
Production | Bob Théâtre (Rennes) |
Dates
2004 | Momix (Kingersheim) | [2 rep.] | Le Hangar | |
2005 | ″Momix (Kingersheim) | [1 rep.] | " | |
2004-2005 | Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone (Villeneuve-lès-Maguelone) | [1 rep.] | ||
2005-2006 | Maison de la culture de Loire-Atlantique (Nantes) | |||
2006-2007 | Scène nationale 61 (Alençon) | [1 rep.] | ||
2007 | Et moi alors ? (Saint-Denis) | → | [2 rep.] | Théâtre Gérard Philipe (salle Jean-Marie Serreau) |
2007-2008 | L'Archipel (Granville) | [1 rep.] | ||
″2007-2008 | Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | [1 rep.] | ||
″2007-2008 | Le Parvis (Ibos) | → | [2 rep.] | |
2008-2009 | L'Hippodrome (Douai) | [1 rep. + 3 scol.] | Hippodrome de Douai (Salle André Obey) | |
″2008-2009 | Théâtre 71 (Malakoff) | → | [3 rep.] | |
″2008-2009 | Les Sept Collines (Tulle) | [1 rep.] | ||
2009 | Paroles d'Objets (Le Petit-Quevilly) | → | [3 rep. + 4 scol.] | Théâtre de la Foudre |
2009-2010 | L'Arche (Bethoncourt) | → | [2 rep. + 1 scol.] | |
″2009-2010 | Grrranit Scène Nationale - Belfort (Belfort) | → | [2 rep.] | La Coopérative |
2011 | Momix (Kingersheim) | → | [2 rep.] | Salle Cité Jardin |
″2011 | Festival MAR.T.O. (Malakoff) | → | [2 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) |
2012 | La Tête dans les nuages (Angoulême) | → | [1 rep. + 3 scol.] | Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême Amphithéâtre |
2012-2013 | Théâtre Aux Écuries (Montréal) | → | [3 rep.] | |
″2012-2013 | Scène nationale de Sénart (Combs-la-ville) | → | [2 rep. + 6 scol.] | La Rotonde (Moissy-Cramayel) |
″2012-2013 | Théâtre de Cornouaille (Quimper) | → | [3 rep.] | |
2013-2014 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | [1 rep.] | ||
″2013-2014 | La Canopée (Ruffec) | [1 rep.] | ||
2015-2016 | Lillico (Rennes) | → | [4 rep.] | Théâtre de la Parcheminerie |
″2015-2016 | Le Channel (Calais) | → | [3 rep. + 2 scol.] | |
2017-2018 | Centre culturel Jean-Vilar (Champigny-sur-Marne) | [1 rep.] | ||
2018 | Festival MAR.T.O. (Malakoff) | [2 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | |
2017-2018 | Le Mouffetard (Paris) | → | [5 rep.] | |
2018-2019 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | → | [2 rep.] | Théâtre Quintaou (Petite salle) (Anglet) |
″2018-2019 | La Courée (Collégien) | → | [2 rep.] | |
″2018-2019 | MJC Intercommunale d'Aÿ (Aÿ-en-Champagne) | [1 rep.] | (Salle Sabine Sani) | |
2020 | Moufl’et compagnie | [2 rep.] | Bleu pluriel (Trégueux) | |
2021-2022 | Théâtre La Colonne (Miramas) | → | [1 rep. + 4 scol.] | |
″2021-2022 | Espace Gérard Philipe (Port-Saint-Louis-du-Rhône) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
″2021-2022 | La Coursive (La Rochelle) | → | [3 rep. + 3 scol.] | Théâtre Verdière |
2023-2024 | Théâtre Massalia (Marseille) | → | [2 rep. + 2 scol.] | La Friche La Belle de Mai (Petit plateau) |
″2023-2024 | Lillico (Rennes) | → | [2 rep. + 2 scol.] | Salle Guy Ropartz |
″2023-2024 | Le Quai - Centre dramatique national Pays de la Loire (Angers) | → | [3 rep. + 5 scol.] | Le Quai (T400) |
2024 | Saperlipuppet (La Chapelle-sur-Erdre) | [1 rep. + 1 scol.] | Capellia |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre Lillico (Rennes) |
Soutien | Région Bretagne (Rennes) |
Ville de Rennes |