La Fabuleuse Histoire de BasarKus
Création le : SPRING / Salle polyvalente La Gribotière (Boos)
Chorégraphie | Sylvère Lamotte |
---|---|
Circassien·ne | apprentis de troisième année de l'Académie Fratellini |
Basil le Roux | |
Markus Vikse | |
en alternance avec | |
Sian Foster | |
Pablo Garretón Cortés | |
ou | |
Simón Aravena | |
Matthis Walczak | |
Costumes | Marion Vanessche |
Lumières | Jean-Philippe Borgogno |
Son | Louise Blancardi |
Diffusion | Christelle Dubuc [...] |
Régie | Clément Janvier ou Sébastien Gourdier [...] ou Lucas Verièpe [...] |
Production | Académie Fratellini (La Plaine Saint-Denis) |
Compagnie Lamento (Pruillé-l'Éguillé) |
Dates
2023 | SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Salle polyvalente La Gribotière (Boos) | ||
″2023 | ″SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Espace Yannick Boitrelle (St Léger-du-Bourg-Denis) | ||
″2023 | ″SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | La Grange de Belaître (Quevillon) | ||
″2023 | ″SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | L'Hydre en Scène (Le Trait) | ||
″2023 | ″SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Salle des fêtes du Val Doré (Orival) | ||
″2023 | ″SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Salle polyvalente Bouchor (Freneuse) | ||
″2023 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [13 rep.] | Le Totem (Salle Jaune Citron) | |
″2023 | Cergy Soit ! (Cergy) | → | [4 rep.] | Parvis de la Préfecture | |
″2023 | La Nuit du cirque | → | [2 rep. + 4 scol.] | Cirque-Théâtre d'Elbeuf (Elbeuf) | |
″2023 | Festival Théâtre À Tout Âge (Quimper) | [2 scol.] | L'Arcadie (Ploudalmezeau) | ||
″2023 | ″Festival Théâtre À Tout Âge (Quimper) | → | [3 rep. + 4 scol.] | MJC de Kerfeunteun | |
2023-2024 | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) | → | [8 scol.] | ||
″2023-2024 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | → | séances scolaires à déterminer | ||
″2023-2024 | ″Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Espace Nelson Mandela | ||
″2023-2024 | Le Ludion (Villemoisson-sur-Orge) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Feuquières | ||
″2023-2024 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Bailleul-sur-Thérain | ||
″2023-2024 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Méru | ||
2024 | À Pas Contés (Dijon) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtre de la Fontaine d'Ouche | |
″2024 | Kidanse (Château-Thierry) | → | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) dans les établissements scolaires du territoire du Beauvaisis | ||
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | → | [1 rep. + 6 scol.] | Salle des fêtes de Crépy-en-Valois (Crépy-en-Valois) | |
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | → | [4 scol.] | Salle polyvalente d'Ambleny (Ambleny) | |
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | → | [4 scol.] | Espace culturel Pablo Picasso (Longueau) | |
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | [2 scol.] | Salle des fêtes de Monneville (Monneville) | ||
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | → | [1 rep. + 4 scol.] | Théâtre du Chevalet (Noyon) | |
″2024 | Festival Splatch (Saint-Brieuc) | [1 scol.] | École maternelle Curie (Saint-Brieuc) | ||
″2024 | ″Festival Splatch (Saint-Brieuc) | [1 rep.] | La Passerelle (Forum) | ||
″2024 | ″Festival Splatch (Saint-Brieuc) | → | [1 rep. + 2 scol.] | École Marcellin Berthelot (Saint-Brieuc) | |
2023-2024 | Salle des fêtes de la Ferme (Boissy-Saint-Léger) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2023-2024 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | → | [2 rep. + 6 scol.] | (Petite salle) | |
″2023-2024 | Théâtre du Fil de l'eau (Pantin) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
2024 | 1.9.3. Soleil ! (Rosny-sous-Bois) | → | [3 rep.] | Les Roches (Montreuil) | |
″2024 | ″1.9.3. Soleil ! (Rosny-sous-Bois) | [2 rep.] | Maison du Parc Départemental Jean Moulin-Les Guilands (Bagnolet) | ||
″2024 | L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [6 rep.] | Île de loisirs de Créteil (Créteil) sous chapiteau | |
2024-2025 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) | [1 rep.] | Villejuif Centre-ville | ||
″2024-2025 | Le Rive Gauche (Saint-Étienne-du-Rouvray) | → | [4 scol.] | ||
2024 | Circ & Plus (Blois) | → | [4 rep.] | La Halle aux Grains | |
″2024 | ″Circ & Plus (Blois) | [2 rep.] | Maison des générations et de la culture (Bracieux) | ||
″2024 | ″Circ & Plus (Blois) | [1 rep.] | Chaumont-sur-Loire | ||
″2024 | ″Circ & Plus (Blois) | [1 rep.] | Danzé | ||
″2024 | ″Circ & Plus (Blois) | [1 rep.] | Soings-en-Sologne | ||
″2024 | Zone de Turbulences (Saint-Barthélemy-d'Anjou) | → | [2 rep.] | Complexe sportif de La Gemmetrie (Saint-Barthélémy-d'Anjou) | |
″2024 | Festival Les Minuscules (Redon) | → | [2 rep. + 7 scol.] | Le Canal | |
Représentations à venir | |||||
2024-2025 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | → | [1 rep. + 11 scol.] | Salle des fêtes de Marboz (Marboz) | |
″2024-2025 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | → | [2 rep. + 4 scol.] | Centre culturel Le Drakkar (Neuville-lès-Dieppe) | |
″2024-2025 | Le Manège de Maubeuge (Maubeuge) | [1 rep.] | Atelier Renaissance | ||
″2024-2025 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Petite salle) | |
2025 | Suresnes Cités Danse (Suresnes) | → | [1 rep. + 4 scol.] | Théâtre de Suresnes Jean Vilar (Salle Aéroplane) | |
2024-2025 | L'Empreinte (Brive) | → | [1 rep. + 6 scol.] | Théâtre municipal de Tulle (Tulle) | |
″2024-2025 | Centre socio-culturel La Blaiserie (Poitiers) | → | [2 rep.] | ||
″2024-2025 | Le Moulin du Roc (Niort) | → | [2 rep. + 5 scol.] | Le Patronage Laïque | |
″2024-2025 | Théâtre de la Madeleine (Troyes) | [1 rep.] | |||
″2024-2025 | L'Estive (Foix) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
2025 | Voilà ! Le Festival (Verdun) | → | [3 rep.] | Salle Jeanne-d'Arc (Verdun) | |
2024-2025 | L'Estive (Foix) | [2 scol.] | Centre Culturel de Saverdun (Saverdun) | ||
″2024-2025 | Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve) | → | [3 rep.] | ||
″2024-2025 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | → | [2 rep. + 5 scol.] | (Petite salle) | |
″2024-2025 | Les 2 Scènes (Besançon) | → | [6 rep. + 10 scol.] | L'Espace (Studio) | |
″2024-2025 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | → | [1 rep. + 6 scol.] | (L'Atelier) | |
″2024-2025 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep.] | Espace chapiteau Moulin du Duc | ||
″2024-2025 | La Maison (Nevers) | [1 rep.] | (Petite salle - Jean Lauberty) | ||
″2024-2025 | Le Carré (Château-Gontier) | → | [5 scol.] | Théâtre des Ursulines | |
″2024-2025 | ″Le Carré (Château-Gontier) | [1 rep.] | Salle des loisirs d'Ampoigné (Ampoigné) | ||
″2024-2025 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | (Petite salle) |
Partenaires de production
Résidence | Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve) |
Espace Périphérique de la Villette (Paris) |