Amours
Création le : Temps de Cirques dans le Gard / Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Maurice André (Alès)
| Conception | Mathilde Roy |
|---|---|
| Circassien·ne | Mathilde Roy |
| Musicien·ne | Zerolex |
| Musique originale | Zerolex |
| Collaboration aux costumes | Valérie Alcantara |
| Collaboration technique | Jules Metge (conseils magie) |
| Regard extérieur | Valentina Santori, Yann Frisch (à la magie), Sophie Borthwick (à la dramaturgie), Louis Gillard (à la chorégraphie), Paul Cretin-Sombardier (complice artistique) |
| Production | Caroline Sotta |
| Production | Muchmuche Company (Besançon) |
Dates
| 2022-2023 | Archaos (Marseille) | [1 rep.] | étape de création | ||
| 2023 | Temps de Cirques dans le Gard | [1 rep.] | Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Maurice André (Alès) | ||
| 2024 | Brut d'Arènes (Nanterre) | [1 rep.] | |||
| ″2024 | Festival Jeunes Pousses (Saulx-les-Chartreux) | [1 rep.] | Place de la Mairie | ||
| ″2024 | Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône) | → | [4 rep.] | lieu indiqué sur le billet | |
| 2025 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 scol.] | Théâtre Comœdia (Aubagne) | ||
| 2024-2025 | Les 2 Scènes (Besançon) | → | [3 rep.] | L'Espace (Studio) | |
| 2025 | Festival Furies (Châlons-en-Champagne) | [1 rep.] | Jard anglais | ||
| ″2025 | Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen) | → | [3 rep.] | Centre hospitalier du Bois-Petit (Parking des Grand Voiles) | |
| ″2025 | Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône) | → | [6 rep.] | École Louis Lechère école primaire | |
| ″2025 | Festival de Rue de Ramonville (Ramonville) | [1 rep.] | Parc de Labège (Labège) entrée face à la mairie | ||
| ″2025 | ″Festival de Rue de Ramonville (Ramonville) | → | [3 rep.] | lieu annoncé sur le billet | |
| 2025-2026 | La Grainerie (Balma) | [1 rep.] | Université Toulouse Jean Jaurès (Toulouse) | ||
| 2026 | Bruissements d'Elles (La Riche) | [1 rep.] | Le Bateau Ivre (Tours) | ||
| ″2026 | Les Turbulentes (Vieux-Condé) | → | [3 rep.] | Parking Agrati | |
| ″2026 | L’Autre Cirque (Eurre) | [1 rep.] | La Gare à Coulisses (PALC 2) | ||
Représentations à venir | |||||
| ″2026 | L'Échappée des Rues (Die) | [1 rep.] | Place de l'Hôtel-de-Ville (Die) | ||
| 2026-2027 | Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Jardin du Centre Diocésain Pape François | ||
| ″2026-2027 | ″Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Théâtre de verdure (Tallard) | ||
Partenaires de production
| Coproduction | Archaos (Marseille) |
| La Verrerie (Alès) | |
| Les Noctambules (Nanterre) | |
| Soutien | Culture 70 (Vesoul) |
| La Grainerie (Balma) | |
| La Transverse (Corbigny) | |
| La Coopérative de Rue et de Cirque (Paris) | |
| Château de Monthelon (Montréal) | |
| La Maison de Courcelles (Courcelles/Aujon) | |
| MuCEM (Marseille) | |
| Aide | Ville de Besançon |
| Département du Doubs (Besançon) | |
| DRAC Bourgogne Franche-Comté (Dijon) | |
| Région Bourgogne Franche-Comté (Dijon) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.