L’Histoire d’amour de Roméo et Juliette
d'après William Shakespeare
Adaptation | Philippe Car |
Création 2001
Mise en scène | Philippe Car |
---|---|
Interprétation | Valérie Bournet |
Marionnettiste | Laurence Bournet |
Musicien·ne | Laurence Bournet |
Vincent Trouble | |
Scénographie | André Ghiglione |
Costumes | Christian Burle |
Musique originale | Arnaud Bourgis |
Assistanat à la scénographie | Lucien Ghiglione |
Assistanat à la mise en scène | Laurence Bournet |
Assistanat aux costumes | Claudine Beleoken |
Assistanat accessoires | Lucien Ghiglione |
Accessoires | André Ghiglione |
Régie lumières | Laurence Bournet |
Régie son | Vincent Trouble |
Production | Agence de Voyages Imaginaires - Compagnie Philippe Car (Marseille) |
Dates
2006 | Villeneuve en Scène (Villeneuve-lès-Avignon) | → | ||
2008-2009 | Théâtre des Deux Sapins (Giromagny) | [1 rep.] | ||
2010-2011 | Théâtre de Privas (Privas) | [1 rep. + 2 scol.] | ||
2012-2013 | Théâtre des Sablons (Neuilly-sur-Seine) | → | [2 rep.] | |
″2012-2013 | Bonlieu Scène nationale (Annecy) | → | [2 rep.] | Haras d'Annecy (Petit chapiteau) |
2013-2014 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon (Roquefort-sur-Soulzon) | |
″2013-2014 | MJC Luc-la-Primaube (Luc-la-Primaube) | [1 rep.] | Espace d'animation | |
2016-2017 | Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) | → | [1 rep. + 1 scol.] | |
2017-2018 | La Barcarolle (Saint-Omer) | [1 rep.] | Salle Émile Zola (Wizernes) | |
″2017-2018 | ″La Barcarolle (Saint-Omer) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Thérouanne (Thérouanne) | |
″2017-2018 | ″La Barcarolle (Saint-Omer) | [1 rep.] | Espace Aréa (Aire-sur-la-Lys) | |
″2017-2018 | MCL Gauchy (Gauchy) | → | [1 rep. + 1 scol.] | |
2019-2020 | AggloScènes (Saint-Raphaël) | → | [1 rep. + 3 scol.] | Salle Molière (Roquebrune-sur-Argens) |
2021 | Les Évadées (Grasse) | [1 rep.] | Escragnolles | |
″2021 | ″Les Évadées (Grasse) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Spéracèdes (Spéracèdes) | |
″2021 | ″Les Évadées (Grasse) | [1 rep.] | Place Saint-Martin (Grasse) | |
″2021 | ″Les Évadées (Grasse) | [1 rep.] | Salle des fêtes du Tignet (Le Tignet) | |
″2021 | ″Les Évadées (Grasse) | [1 rep.] | Auribeau-sur-Siagne | |
2021-2022 | Le Séchoir (Saint-Leu) | → | [2 rep. + 1 scol.] | |
2022 | Regards sur rue (Le Revest-les-Eaux) | → | [2 rep.] | École municipale des Beaux-arts de La Seyne-sur-Mer (La Seyne-sur-Mer) |
Partenaires de production
Coproduction | AGHJA (Ajaccio) |
Capellia (La Chapelle-sur-Erdre) | |
Institut Français du Cameroun (Yaoundé) | |
Le Polaris (Corbas) | |
Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | |
Partenariat | AFAA (Paris) |
En savoir plus : Roméo et Juliette