L’Homme à tête de chou
Création le : MC2: Grenoble (Grenoble)
| Chorégraphie | Jean-Claude Gallotta |
|---|---|
| Mise en scène | Jean-Claude Gallotta |
| Dramaturgie | Claude-Henri Buffard |
| Paroles | Serge Gainsbourg |
| Danse | Simon Bailly |
| Adrien Boissonnet | |
| Sylvain Decloitre | |
| Hajiba Fahmy | |
| Ximena Figueroa | |
| Ibrahim Guétissi | |
| Yannick Hugron | |
| Cécile Renard | |
| Eléa Robin | |
| Thierry Verger | |
| Loriane Wagner | |
| Béatrice Warrand | |
| Thalia Ziliotis | |
| Costumes | Jacques Schiotto |
| Marion Mercier | |
| Son | Jean Lamoot (mixage et coréalisation) |
| Musique | Serge Gainsbourg |
| Arrangements | Serge Gainsbourg |
| Alan Hawkshaw | |
| Orchestration | Denis Clavaizolle |
| Direction de production | Jean-Marc Ghanassia |
| Assistanat chorégraphique | Mathilde Altaraz |
| Assistanat aux costumes | Anne Jonathan |
| Voix off | Alain Bashung |
2019
| Danse | Axelle André |
|---|---|
| Naïs Arlaud | |
| Paul Gouëllo | |
| Ibrahim Guétissi | |
| Georgia Ives | |
| Bernardita Moya Alcalde | |
| Fuxi Li | |
| Lilou Niang | |
| Jérémy Silvetti | |
| Gaetano Vaccaro | |
| Thierry Verger | |
| Béatrice Warrand | |
2020
| Danse | Axelle André |
|---|---|
| Agnès Canova | |
| Paul Gouëllo | |
| Ibrahim Guétissi | |
| Georgia Ives | |
| Bernardita Moya Alcalde | |
| Fuxi Li | |
| Lilou Niang | |
| Jérémy Silvetti | |
| Gaetano Vaccaro | |
| Thierry Verger | |
| Béatrice Warrand | |
| Lumières | Dominique Zappe |
| Assistanat aux lumières | Benjamin Croizy |
| Production | Centre Chorégraphique National de Grenoble (Grenoble) |
Dates
| 2009-2010 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) | |
| ″2009-2010 | Le Quartz (Brest) | → | [2 rep.] | (Grand Théâtre) | |
| ″2009-2010 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [18 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| ″2009-2010 | Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie (Chambéry) | → | [2 rep.] | ||
| ″2009-2010 | Odyssud (Blagnac) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2009-2010 | Le Cratère (Alès) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2009-2010 | Scène nationale de Sénart (Combs-la-ville) | → | [2 rep.] | ||
| ″2009-2010 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [3 rep.] | Maison de la culture de Clermont-Ferrand (salle Jean Cocteau) | |
| 2010-2011 | Château Rouge (Annemasse) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2010-2011 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) | |
| ″2010-2011 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [10 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| ″2010-2011 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [2 rep.] | (Grand théâtre) | |
| ″2010-2011 | Théâtre de Namur (Namur) | → | [3 rep.] | Théâtre royal de Namur (Grande salle) | |
| ″2010-2011 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [3 rep.] | ||
| ″2010-2011 | TnBA (Bordeaux) | → | [3 rep.] | (Grande salle Vitez) | |
| ″2010-2011 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [2 rep.] | (grande salle) | |
| ″2010-2011 | TAP (Poitiers) | → | [3 rep.] | Théâtre Auditorium de Poitiers (Théâtre) | |
| ″2010-2011 | Théâtre de l'Agora (Évry) | [1 rep.] | (grande salle) | ||
| ″2010-2011 | L'Allan (Montbéliard) | [1 rep.] | Théâtre de Sochaux (Sochaux) | ||
| ″2010-2011 | L'Hippodrome (Douai) | [1 rep.] | |||
| ″2010-2011 | Maison de la culture d'Amiens (Amiens) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | ||
| ″2010-2011 | La Faïencerie (Creil) | [1 rep.] | |||
| ″2010-2011 | L'Équinoxe (Châteauroux) | [1 rep.] | |||
| ″2010-2011 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | [1 rep.] | Salle du Manège | ||
| ″2010-2011 | Espaces Pluriels (Pau) | [1 rep.] | Zénith Pyrénées | ||
| ″2010-2011 | Le Moulin du Roc (Niort) | [1 rep.] | |||
| ″2010-2011 | La Comédie de Valence (Valence) | → | [2 rep.] | Le Bel Image | |
| ″2010-2011 | Le Théâtre* (Narbonne) | [1 rep.] | (Salle rouge) | ||
| ″2010-2011 | Opéra Orchestre Normandie Rouen (Rouen) | → | [2 rep.] | ||
| ″2010-2011 | Montpellier Danse (Montpellier) | [1 rep.] | Le Corum | ||
| ″2010-2011 | Le Théâtre (Mâcon) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | ||
| ″2010-2011 | Théâtre de Caen (Caen) | → | [2 rep.] | ||
| ″2010-2011 | L'Avant-Seine (Colombes) | [1 rep.] | |||
| ″2010-2011 | Théâtre national de Nice (Nice) | → | [3 rep.] | (salle Pierre Brasseur) | |
| ″2010-2011 | Théâtre Jean-Vilar (Vitry-sur-Seine) | [1 rep.] | |||
| 2011-2012 | Théâtre de Cornouaille (Quimper) | → | [2 rep.] | ||
| ″2011-2012 | L'Archipel (Perpignan) | [1 rep.] | (Le Grenat - grande salle) | ||
| ″2011-2012 | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
| ″2011-2012 | Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep.] | |||
| ″2011-2012 | Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre (Nevers) | [1 rep.] | (Grande Salle) | ||
| ″2011-2012 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | [1 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | ||
| 2018-2019 | Maison de la culture de Bourges (Bourges) | Auditorium du Conservatoire dates à venir | |||
| 2019-2020 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [11 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| 2019 | Festival Jacques Brel (Vesoul) | [1 rep.] | Théâtre Edwige Feuillère | ||
| 2019-2020 | Le Channel (Calais) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Théâtre des Salins (Martigues) | [1 rep.] | (grande salle) | ||
| ″2019-2020 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [3 rep.] | (Salle Georges Lavaudant) | |
| ″2019-2020 | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Le Liberté (Toulon) | [1 rep.] | (Salle Albert Camus) | ||
| ″2019-2020 | Le Cadran (Évreux) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Le Reflet (Vevey) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [4 rep.] | ||
| ″2019-2020 | Escher Theater (Esch-sur-Alzette) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | L'Odyssée (Périgueux) | [1 rep.] | Le Théâtre | annulation (Covid-19) | |
| ″2019-2020 | Espace Diamant (Ajaccio) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | [1 rep.] | (grande salle) | annulation (Covid-19) | |
| 2020-2021 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | [1 rep.] | (Grande Salle) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Espace Diamant (Ajaccio) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | La Halle aux Grains (Blois) | Le Minotaure (Vendôme) | annulation | ||
| ″2020-2021 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Le Minotaure (Théâtre) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | L'Odyssée (Périgueux) | [1 rep.] | Le Théâtre | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Théâtre de Cahors (Cahors) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Quai 9 (Lanester) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | [1 rep.] | (grande salle) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Théâtre de Béthune (Béthune) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | [1 rep.] | (grande salle) report date mai | ||
| 2021-2022 | Théâtre de Cahors (Cahors) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | L'Odyssée (Périgueux) | [1 rep.] | Le Théâtre | ||
| ″2021-2022 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep.] |
Partenaires de production
| Coproduction | MC2: Grenoble (Grenoble) |
| Coréalisation | Théâtre du Rond-Point (Paris) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.