Chansons à risques
Duo Bonito
Création le : Villeneuve en Scène / Plaine de l'Abbaye (Villeneuve-lès-Avignon)
Conception | Raquel Esteve Mora |
---|---|
Nicolas Bernard | |
Clown | Duo Bonito |
Nicolas Bernard (clown, chant, homme-orchestre) | |
Raquel Esteve Mora (clown, chant) | |
Scénographie | Christophe Brot |
Anne Tô (décoration) | |
Costumes | Patricia de Petiville |
Lumières | Alix Veillon |
Collaboration à l'écriture | Jalie Barcilon |
Lory Leshin | |
Karl Heinz Lorenzen | |
André Riot-Sarcey | |
Alexis Vachon | |
Assistanat à la mise en scène | Karl Heinz Lorenzen |
Construction | conception et fabrication de l'orchestre |
Vincent Bardin, Professeur Caquard, Nicolas Bernard | |
Graphisme | Sébastien Pascot (Studio Cosmos) |
Regard extérieur | oreilles musicales |
Nicolas Bernard, Vincent Bardin | |
Administration | Noëlle Vachon |
Production | Lison Granier |
Communication | Valérie Langlais |
Diffusion | Lison Granier |
Régie | Philippe Gonnachon |
Production | Les Nouveaux Nez & Cie ! (Bourg-Saint-Andéol) |
Dates
2014 | Villeneuve en Scène (Villeneuve-lès-Avignon) | → | [18 rep.] | Plaine de l'Abbaye (Le Bosquet) |
2014-2015 | Centre culturel Louis Aragon (Oyonnax) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | |
2015 | Région(s) en Scène(s) Rhônes-Alpes (Annonay) | [1 rep.] | Cité de la Musique de Romans-sur-Isère (Auditorium) (Romans-sur-Isère) | |
2014-2015 | Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Maxilly (Maxilly) | |
″2014-2015 | ″Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | Le Damier (Veigy-Foncenex) | |
″2014-2015 | ″Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | MJC d'Allinges (Allinges) | |
″2014-2015 | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | [1 rep.] | ||
2015 | Un jour au cirque (Bourg-Saint-Andéol) | [1 rep.] | École maternelle Centre René Cassin (Bourg-Saint-Andéol) | |
2014-2015 | La Rampe - La Ponatière (Échirolles) | [1 rep.] | Hôpital Sud | |
″2014-2015 | ″La Rampe - La Ponatière (Échirolles) | [1 rep.] | Parc Élie Blanchet | |
″2014-2015 | ″La Rampe - La Ponatière (Échirolles) | [1 rep.] | Parc Maurice Thorez | |
2015-2016 | Le Polaris (Corbas) | [1 rep.] | ||
″2015-2016 | Le Trait d'union (Mons-en-Barœul) | [1 rep.] | ||
″2015-2016 | Théâtre Astrée (Villeurbanne) | [1 rep.] | ||
″2015-2016 | Le Sillon (Petit-Couronne) | [1 rep.] | ||
″2015-2016 | Théâtre Théo Argence (Saint-Priest) | [1 rep.] | ||
″2015-2016 | ATP de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | Théâtre Christian Liger | |
″2015-2016 | ″ATP de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | Milhaud | |
″2015-2016 | ″ATP de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | Rodilhan | |
″2015-2016 | ″ATP de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | " | |
2016 | Cratère Surfaces (Alès) | [1 rep.] | Parc des Cordeliers (Anduze) | |
″2016 | ″Cratère Surfaces (Alès) | → | [2 rep.] | Musée du Colombier (Cour) |
″2016 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [19 rep.] | Théâtre La Luna (Salle 2) |
2016-2017 | ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Pont du Gard - Rive droite (Auditorium Pitot) (Remoulins) | |
″2016-2017 | L'Équinoxe (Châteauroux) | [1 rep.] | ||
2017 | Les Turbulentes (Vieux-Condé) | → | [3 rep.] | |
2016-2017 | Le Grand Angle (Voiron) | [1 rep.] | Saint-Jean-de-Moirans | |
″2016-2017 | ″Le Grand Angle (Voiron) | [1 rep.] | La Murette | |
2017 | Mercredis du Port (Port-Saint-Louis-du-Rhône) | [1 rep.] | Port-Saint-Louis-du-Rhône | |
″2017 | Aniane en Scènes (Aniane) | [1 rep.] | Abbaye d'Aniane (Cour d'honneur) | |
2017-2018 | La Coloc' de la culture (Cournon-d'Auvergne) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Valère (Sion) | [1 rep.] | ||
2018 | Décalages (Strasbourg) | [1 rep.] | Centre Culturel Claude Vigée (Bischwiller) | |
2017-2018 | Le Ludion (Villemoisson-sur-Orge) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Puygouzon en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Labruguière en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Lescure-d'Albigeois en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Jouqueviel en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Réalmont en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Saint-Juéry en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Lautrec en plein air | |
″2017-2018 | ″Scène nationale d'Albi (Albi) | [1 rep.] | Saint-Sulpice-la-Pointe en plein air | |
2018 | Festival d'Alba-la-Romaine (Bourg-Saint-Andéol) | → | [6 rep.] | Théâtre de la Roche (Alba-la-Romaine) 19h30 |
2018-2019 | Espace culturel d'Albret (Nérac) | [1 rep.] | Place de la Liberté et des Droits de l'Homme | |
″2018-2019 | La Nef (Wissembourg) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | La Saline (Soultz-sous-Forêts) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Espaces culturels Thann-Cernay (Thann) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Le Forum (Falaise) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Travail et Culture (Saint-Maurice-l'Exil) | [1 rep.] | Espace Louis Aragon | |
2019 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [12 rep.] | Théâtre Buffon jours pairs |
2019-2020 | Bords² Scènes (Vitry-le-François) | [1 rep.] | Espace Simone Signoret (Vitry-le-Francois) | |
2019 | La Métropole fait son cirque (Montpellier) | [1 rep.] | Chapiteau Plateau sportif (Prades-le-Lez) | |
2019-2020 | Le Pôle (Le Revest-les-Eaux) | [1 rep.] | ||
2020-2021 | Espace Robert Hossein (Grans) | [1 rep.] | ||
″2020-2021 | Théâtre de Givors (Givors) | [1 rep.] | ||
″2020-2021 | Halle ô Grains (Bayeux) | [1 rep.] | ||
2021-2022 | L'Entre Deux (Lésigny) | [1 rep.] | ||
2022-2023 | La Trame (Saint-Jean-Bonnefonds) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre de Vénissieux (Vénissieux) |
Théâtre de Privas (Privas) | |
Soutien | Quelques p'Arts... (Boulieu-lès-Annonay) |
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol) | |
Groupe des 20 (Lyon) |