Cœur cousu
Marionnettes sur table
d'après Carole Martinez
Adaptation | Julie Canadas |
Création le
Mise en scène | Amalia Modica |
---|---|
Anne-Sophie Dhulu | |
Marionnettiste | Julie Canadas |
Interprétation | Julie Canadas ou Lucie Jacquemart |
Scénographie | Pierre Martin Oriol |
Julie Canadas | |
Laurent Mazé | |
Costumes | Léa Drouault |
Collaboration artistique | Juliette Defosse |
Philippe Martini | |
Ethienne Bergot | |
Affiche | Gauthier Havet |
Accessoires | Pierre Martin Oriol, Julie Canadas, Laurent Mazé |
Marionnettes | Alexandra Basquin |
Regard extérieur | Amalia Modica, Anne-Sophie Dhulu |
Régie | Laure Andurand [...] ou Yannick Saulas [...] |
Production | Compagnie Non Nova (Nantes) |
Le Collectif des Baltringues (Lille) | |
Compagnie De Fil et d'Os (Lille) [2016] |
Dates
2014 | Scènes ouvertes à l'Insolite (Paris) | → | [4 rep.] | Théâtre de la Cité Internationale |
2014-2015 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | [1 rep.] | Salle Le Marché | |
2014 | Festival MAR.T.O. (Malakoff) | → | [2 rep.] | Théâtre Jean Arp (Clamart) |
2015-2016 | La Paillette (Rennes) | → | [2 rep.] | |
2016 | Momix (Kingersheim) | [2 rep.] | CRÉA (Salle Audio) | |
2015-2016 | Théâtre du Cloître (Bellac) | → | (tournée de pays, lieux à préciser) | |
2016 | Graine de Public (Saint-Pierre-lès-Elbeuf) | [1 rep.] | Espace culturel Philippe Torreton | |
2016-2017 | Espace culturel Paul Guimard (Vallons-de-l'Erdre) | [2 scol.] | ||
″2016-2017 | Le Kiosque (Mayenne) | [1 rep.] | Salle des Lilas (Commer) | |
″2016-2017 | Espaces culturels Thann-Cernay (Thann) | [2 scol.] | ||
″2016-2017 | Le PréO (Oberhausbergen) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Les Tanzmatten (Sélestat) | → | [3 rep.] | |
″2016-2017 | Le Brassin (Schiltigheim) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | La Nef (Wissembourg) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
2017 | Prom'nons Nous (Muzillac) | → | [4 scol.] | Le Vieux Couvent |
″2017 | ″Prom'nons Nous (Muzillac) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Espace culturel L'Hermine (Rhuys-Sarzeau) |
″2017 | ″Prom'nons Nous (Muzillac) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Centre culturel Le Dôme (Saint-Avé) |
2016-2017 | Rennweg 26 (Bienne) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Centre culturel Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne) | [2 scol.] | Salle Jacques Brel | |
″2016-2017 | Centre culturel Jacques Duhamel (Vitré) | [1 rep.] | (Auditorium Mozart) | |
2017 | Premiers arrivés (Vernouillet) | [2 rep.] | Salle de fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais (Châteauneuf-en-Thymerais) | |
″2017 | Le P'tit Monde (Hazebrouck) | → | [1 rep. + 3 scol.] | Centre d'animation du Rocher et de la rue de Calais (Hazebrouck) |
″2017 | Festival Marmaille / Fugue (Rennes) | → | [1 rep. + 2 scol.] | L'Intervalle (Noyal-sur-Vilaine) |
2017-2018 | La Pléiade (La Riche) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Les Bords de Scènes (Juvisy-sur-Orge) | [1 rep.] | Salle Agnès Varda | |
″2017-2018 | Alpilium (Saint-Rémy-de-Provence) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Sillon (Clermont-l'Hérault) | [1 rep.] | ||
2018 | Méli Mélo (Canéjan) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Morillon (Saint-Morillon) | |
2017-2018 | L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep. + 5 scol.] | (Le Grenat - grande salle) |
2018-2019 | Le Théâtre aux Mains Nues (Paris) | → | [7 rep.] | |
2023-2024 | Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse (Valréas) | [1 scol.] | Collège Joseph d’Arbaud (Vaison-la-Romaine) | |
″2023-2024 | ″Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse (Valréas) | [1 rep.] | Château de Simiane |
Partenaires de production
Coproduction | Centre culturel Henri Matisse (Noyelles-Godault) |
Ville de Douchy-les-Mines | |
Ville de Noyelles-Godault | |
Soutien | Maison Folie Moulins (Lille) |
Le Printemps Culturel du Valenciennois (Valenciennes) |