Réparer les vivants
d'après Maylis de Kerangal
Adaptation | Emmanuel Noblet |
Création le : Festival Off Avignon / La Condition des Soies (Avignon)
Mise en scène | Emmanuel Noblet |
---|---|
Direction d'acteurs | Benjamin Guillard |
Interprétation | Emmanuel Noblet ou Thomas Germaine [...] |
Voix off | Maylis de Kerangal |
Alix Poisson | |
Vincent Garanger | |
Benjamin Guillard | |
Constance Dollé | |
Stéphane Facco | |
Évelyne Pélerin Ngo Maa | |
Anthony Poupard | |
Olivier Saladin | |
Hélène Viviès | |
Lumières | Arno Veyrat |
Son | Sébastien Trouvé |
Cristian Sotomayor | |
Vidéo | Arno Veyrat |
Collaboration artistique | Benjamin Guillard |
Direction de production | Philippe Chamaux |
Production | Julien Fradet |
Régie son | Matthieu Guettier |
Régie | Johan Allanic |
Production | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) |
Molière 2017 du meilleur Seul en scène
Dates
2015 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [22 rep.] | La Condition des Soies | |
2015-2016 | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) | → | [8 rep.] | Le Rexy (Mont-Saint-Aignan) | |
″2015-2016 | ATP d'Avignon (Avignon) | [1 rep.] | Théâtre Benoît XII | ||
2016 | Terres de Paroles (Rouen) | [1 rep.] | Théâtre du Château de la ville d'Eu (Eu) | ||
2015-2016 | Théâtre Montansier (Versailles) | → | [3 rep.] | ||
2016 | Festival Ado (Vire) | → | [3 rep.] | Lycée Jean Mermoz (Vire) | |
2015-2016 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [2 rep.] | ||
2016 | Festival national de Bellac (Bellac) | Théâtre du Cloître | |||
2016-2017 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [28 rep.] | (Salle Jean Tardieu) | |
″2016-2017 | La Rose des Vents (Villeneuve-d'Ascq) | → | [10 rep.] | ||
″2016-2017 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | → | [2 rep.] | Salle du Manège | |
″2016-2017 | La Halle aux Grains (Blois) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre Beaumarchais (Amboise) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | La Comédie de Valence (Valence) | → | [5 rep.] | La Fabrique théâtre | |
″2016-2017 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | → | [5 rep.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) | |
″2016-2017 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Châteauvallon (Ollioules) | [1 rep.] | (Théâtre couvert) | ||
″2016-2017 | Le Carroi (La Flèche) | [1 rep.] | Salle Coppélia | ||
″2016-2017 | Théâtre de Grasse (Grasse) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre Jean Arp (Clamart) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre des Bernardines (Marseille) | → | [10 rep.] | ||
″2016-2017 | Espace Jean Legendre (Compiègne) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | → | [3 rep.] | ||
2017 | Momix (Kingersheim) | [1 rep.] | La Nef (Wissembourg) | ||
2016-2017 | La Nef (Wissembourg) | [1 rep.] | |||
2017 | Momix (Kingersheim) | [1 rep.] | Espace Tival | ||
2016-2017 | Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles) | → | [5 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre des Sablons (Neuilly-sur-Seine) | → | [3 rep.] | ||
″2016-2017 | Les Théâtres de Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) | [1 rep.] | Le NECC | ||
″2016-2017 | Espace Philippe Auguste (Vernon) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Champilambart (Vallet) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Centre culturel Athanor (Guérande) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Grand T (Nantes) | [1 rep.] | Espace culturel le Préambule (Ligné) | ||
″2016-2017 | Espace culturel le Préambule (Ligné) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Lieu Unique (Nantes) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre Alexandre-Dumas (Saint-Germain-en-Laye) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Phénix (Valenciennes) | → | [4 rep.] | (Studio) | |
″2016-2017 | Le Quartz (Brest) | → | [5 rep.] | (Petit Théâtre) | |
″2016-2017 | Théâtre de Suresnes Jean Vilar (Suresnes) | → | [5 rep.] | (Salle Aéroplane) | |
″2016-2017 | Scène nationale Évreux-Louviers (Évreux) | [1 rep.] | Salle Jean-Pierre Bacri (Conches-en-Ouche) | ||
″2016-2017 | L'Archipel (Granville) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | MJC de Rodez (Rodez) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | (Salle Léopold Sedar Senghor) | ||
″2016-2017 | Théâtre Piccolo (Chalon-sur-Saône) | → | [3 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | |||
2017-2018 | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) | → | [5 rep.] | Théâtre des Deux Rives | |
2018-2019 | Le Colisée (Roubaix) | [1 rep.] | Théâtre Charcot (Marcq-en-Barœul) | ||
″2018-2019 | ″Le Colisée (Roubaix) | [1 rep.] | Salle Allende (Mons-en-Barœul) | ||
″2018-2019 | Théâtre Ducourneau (Agen) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2018-2019 | Le Nouveau Relax (Chaumont) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre municipal de Coutances (Coutances) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Pont des Arts (Cesson-Sévigné) | [1 rep.] | Carré Sévigné | ||
″2018-2019 | Centre d'Animation de Beaulieu (Poitiers) | → | [4 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Gérard Philipe (Orléans) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | [1 rep.] | |||
2019 | À Partir du Réel (Mondeville) | [1 rep.] | La Renaissance | ||
2018-2019 | Théâtre André Malraux (Rueil-Malmaison) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Casino Théâtre (Le Locle) | [1 rep.] | |||
2019 | FASTE (Creil) | [1 rep.] | La Faïencerie (Grand Théâtre) | ||
2018-2019 | Les Tanzmatten (Sélestat) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre du Vésinet (Le Vésinet) | → | [2 rep.] | ||
″2018-2019 | Palais des Congrès de Saint-Raphäel (Saint-Raphäel) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Atrium de Chaville (Chaville) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | La Coursive (La Rochelle) | → | [3 rep.] | Théâtre Verdière | |
″2018-2019 | Théâtre Sorano (Toulouse) | → | [4 rep.] | ||
″2018-2019 | Centre culturel Voltaire (Déville-lès-Rouen) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Charles Dullin (Le Grand-Quevilly) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | → | [2 rep.] | (L'Atelier) | |
2019-2020 | Théâtre du Casino de Deauville (Deauville) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre de Charleville-Mézières (Charleville-Mézières) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre de Thouars (Thouars) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | [1 rep.] | L'Estran (Marennes) | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | ″Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | [1 rep.] | " | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Théâtre de l'Union (Limoges) | → | [4 rep.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ″Théâtre de l'Union (Limoges) | → | [4 rep.] | ||
2022-2023 | Théâtre de La Fleuriaye (Carquefou) | [1 rep.] | |||
2023-2024 | L'Avant-Scène (Cognac) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre Montansier (Versailles) |
Soutien | Le Préau (Vire) |
Commédiamuse (Petit-Couronne) | |
ODIA Normandie (Mont-Saint-Aignan) |