Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée...
d'après Pierre Molinier
| Adaptation | Bruno Geslin, Pierre Maillet (d'après les entretiens de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier réalisés en 1972) |
Création le : Festival d'Automne à Paris / Théâtre de la Bastille (Paris)
| Mise en scène | Bruno Geslin |
|---|---|
| Interprétation | Pierre Maillet |
| Élise Vigier | |
| Jean-François Auguste | |
| Costumes | Laure Mahéo |
| Virginie Bauchet | |
| Lumières | Richard Gratas |
| Son | Teddy Degouys |
| Vidéo | Bruno Geslin |
| Samuel Perche | |
| Collaboration à la mise en scène | Pierre Maillet |
| Samuel Perche | |
| Régie générale | Patrick Le Joncourt |
| Régie lumières | Gwendal Malard |
| Régie plateau | Patrick Le Joncourt |
- Reprise
- 02/10/2012
- 2022
02/10/2012
| Interprétation | Pierre Maillet |
|---|---|
| Élise Vigier | |
| Nicolas Fayol | |
| Lumières | Laurent Bénard |
| Diffusion | Carol Ghionda |
| Régie lumières | Laurent Bénard |
| Régie son | Teddy Degouys |
2022
| Costumes | Hanna Sjödin |
|---|---|
| Lumières | Jean-François Desboeufs |
| Son | Pablo da Silva |
| Vidéo | Jéronimo Roe |
| Production | La Grande Mêlée - Compagnie Bruno Geslin (Montpellier) |
| Théâtre des Lucioles (Rennes) |
Inspiré de l'œuvre photographique et de la vie de Pierre Molinier
Dates
| 2004 | Festival d'Automne à Paris (Paris) | → | [29 rep.] | Théâtre de la Bastille |
| 2005-2006 | TnBA (Bordeaux) | → | [4 rep.] | (Salle Jean Vauthier) |
| ″2005-2006 | CDDB (Lorient) | → | [2 rep.] | |
| 2006-2007 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | → | [2 rep.] | (grande salle) |
| 2007-2008 | Le Parvis (Ibos) | [1 rep.] | Les Nouveautés (Tarbes) | |
| 2008-2009 | L'Estive (Foix) | [1 rep.] | ||
| 2012-2013 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | → | [2 rep.] | |
| ″2012-2013 | Théâtre des 13 vents (Montpellier) | → | [3 rep.] | |
| ″2012-2013 | Théâtre de Mende (Mende) | [1 rep.] | Espace des Anges | |
| 2013 | Festival Automne en Normandie (Rouen) | [1 rep.] | Théâtre des Chalands (Val-de-Reuil) | |
| 2013-2014 | TAP (Poitiers) | → | [2 rep.] | Théâtre Auditorium de Poitiers (Théâtre) |
| 2022-2023 | Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [5 rep.] | (Salle Serreau) |
| ″2022-2023 | Théâtre de la Bastille (Paris) | → | [12 rep.] | |
| ″2022-2023 | L'Empreinte (Brive) | → | [2 rep.] | Théâtre municipal de Tulle (Tulle) |
| ″2022-2023 | Théâtre Sorano (Toulouse) | → | [3 rep.] | |
| ″2022-2023 | L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep.] | (Le Carré - petite salle) |
| ″2022-2023 | Théâtre des 13 vents (Montpellier) | → | [4 rep.] | |
| 2023-2024 | Comédie de Caen (Hérouville-Saint-Clair) | → | [3 rep.] | Théâtre des Cordes (Caen) |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre national de Bretagne (Rennes) |
| Dieppe Scène nationale (Dieppe) | |
| Festival d'Automne à Paris (Paris) | |
| Collaboration | Théâtre de Nîmes (Nîmes) |
| Théâtre des 13 vents (Montpellier) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.