Matiloun
Création le
Conception | Clémence Prévault |
---|---|
Interprétation | Clémence Prévault puis Emma Pluyaut-Biwer [...] |
Musicien·ne | Sébastien Janjou (guitare et sons bidouillés) puis Thomas Biwer [...] |
Lumières | Jonathan Douchet |
Vidéo | Jonathan Douchet |
Production | Compagnie Matiloun |
Dates
2018-2019 | Théâtre Gérard Philipe (Orléans) | [1 rep.] | étape de travail | ||
2019-2020 | ″Théâtre Gérard Philipe (Orléans) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
2020 | Festival Méliscènes (Auray) | → | [2 rep. + 1 scol.] | Centre Culturel Athéna | annulation (Covid-19) |
″2020 | Région(s) en scène(s) Centre-Val de Loire (Châteauroux) | [1 scol.] | Chapelle des Rédemptoristes (Châteauroux) | ||
″2020 | La Grande Échelle (Paris) | [2 rep.] | Little Villette (Salle Spectacle) | ||
2020-2021 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Le Minotaure (Le 3e volume) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ″L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle des associations (Saint-Ouen) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Centre Culturel Athéna (Auray) | → | [1 rep. + 2 scol.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Oésia (Notre-Dame-d'Oé) | [2 rep.] | Salle Oésia | annulation (Covid-19) | |
2021 | Festival Méliscènes (Auray) | → | [4 rep.] | Centre Culturel Athéna | |
2021-2022 | Théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2021-2022 | L'Hectare (Vendôme) | → | [3 rep.] | Salle des associations (Saint-Ouen) | |
″2021-2022 | Alpilium (Saint-Rémy-de-Provence) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | L'Empreinte (Brive) | [8 rep.] | Maison des association de Seilhac (Seilhac) | ||
″2021-2022 | ″L'Empreinte (Brive) | [1 rep.] | Espace Ventadour (Egletons) | ||
″2021-2022 | Théâtre du Chevalet (Noyon) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2021-2022 | Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye (Saint-Jean-de-Braye) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | L'Odyssée (Périgueux) | [2 rep.] | Le Palace | ||
″2021-2022 | Centre Simone Signoret (Canéjan) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [1 rep. + 6 scol.] | Chapelle des Rédemptoristes | |
″2021-2022 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [2 scol.] | (Scène de la salle Senghor) | ||
″2021-2022 | Centre Culturel de Sarlat (Sarlat-la-Canéda) | [1 rep.] | Saint-André-Allas | annulation (cas de COVID) | |
″2021-2022 | ″Centre Culturel de Sarlat (Sarlat-la-Canéda) | [1 rep.] | annulation (cas de COVID) | ||
″2021-2022 | ″Centre Culturel de Sarlat (Sarlat-la-Canéda) | [1 rep.] | centre aéré du Ratz Haut | annulation (cas de COVID) | |
″2021-2022 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [2 scol.] | (Scène de la salle Senghor) | ||
″2021-2022 | Théâtre de Chartres (Chartres) | [2 rep.] | (Grande Salle) | ||
″2021-2022 | La MAC (Bischwiller) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2021-2022 | Relais Culturel de Haguenau (Haguenau) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2021-2022 | La Maison (Nevers) | → | [3 scol.] | Centre culturel Gérard Philipe (Varennes-Vauzelles) | |
″2021-2022 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | " | ||
″2021-2022 | ″La Maison (Nevers) | [2 scol.] | Salle polyvalente de Clamecy (Clamecy) | ||
″2021-2022 | ″La Maison (Nevers) | [1 scol.] | Salle Mazarin (Saint-Amand-en-Puisaye) | ||
″2021-2022 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | " | ||
″2021-2022 | ″La Maison (Nevers) | → | [2 scol.] | MJC de Châtillon-en-Bazois (Châtillon-en-Bazois) | |
″2021-2022 | L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep. + 1 scol.] | Salle des fêtes de Monfort-sur-Risle (Monfort-sur-Risle) | ||
″2021-2022 | Moulins de Chambly (Chambly) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Salle des fêtes de Moulin-Neuf | |
″2021-2022 | La Pléiade (La Riche) | [1 scol.] | |||
″2021-2022 | Théâtre de Privas (Privas) | → | [5 rep.] | ||
″2021-2022 | L'Étincelle (Rouen) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2021-2022 | L'Escale (Saint-Cyr-sur-Loire) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
2022 | Ce soir, je sors mes parents (Ancenis) | → | [2 rep.] | Salle Les Trois Rivières (La Roche-Blanche) | |
2022-2023 | Espace culturel Treulon (Bruges) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Moulins de Chambly (Chambly) | [1 rep. + 2 scol.] | Salle des fêtes de Moulin-Neuf | ||
″2022-2023 | Le Nantholia (Nantheuil) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Le Nouveau Relax (Chaumont) | [2 rep. + 1 scol.] | |||
2023 | Cep Party (Vallet) | [1 rep.] | Espace L’Arlekino (Clisson) | ||
2022-2023 | L'Escale (Tournefeuille) | [1 rep.] | Le Studio de danse | ||
2023-2024 | Le Safran (Amiens) | → | [2 rep. + 4 scol.] | ||
″2023-2024 | Quai des Arts (Rumilly) | [1 rep.] | |||
2024 | RéciDives (Dives-sur-Mer) | → | [3 rep.] | Salle Guy Môquet |
Partenaires de production
Soutien | Ville d'Orléans |
Région Centre-Val de Loire (Orléans) | |
Théâtre Gérard Philipe (Orléans) |