La Visite de la vieille dame
Première version
Création le : Théâtre du Garage (Genève)
| Mise en scène | Omar Porras |
|---|---|
| Chorégraphie | Omar Porras |
| Interprétation | Angelo Bergomi (Hofbauer, citoyen) |
| Andrés García (Boby, musicien) | |
| Lesley Gautier (Le Proviseur, L'Huissier, citoyenne, musicienne) | |
| Yann Joly (Le Maire [en tournée]) | |
| Joan Mompart (Le Proviseur [en tournée]) | |
| Paola Pagani (L'Huissier, citoyenne, musicienne) | |
| Frédérique Perret (Le Maire) | |
| Fredy Porras (Le Curé, le Contrôleur) | |
| Omar Porras (Clara Zahanassian, Speaker) | |
| Irma Riser Zogaï (Alfred Ill) | |
| Didier Sergent (L'Adjudant, le Reporter, citoyen) | |
| Marion Speck (Madame Ill) | |
| Scénographie | Fredy Porras |
| Costumes | Lesley Gautier |
| Fredy Porras | |
| Marion Speck | |
| Lumières | Angelo Bergomi |
| Musique originale | Andrés García |
| Masques | Fredy Porras |
| Accessoires | Lesley Gautier, Isabelle Hepp, Fredy Porras, Marion Speck |
| Peintures décor | Lesley Gautier, Isabelle Hepp, Fredy Porras, Marion Speck |
| Régie générale | Angelo Bergomi |
| Régie lumières | Angelo Bergomi |
- Reprises
- 20/01/2004
20/01/2004
| Interprétation | Omar Porras (Clara Zahanassian, Speaker) ou Joan Mompart |
|---|---|
| Philippe Gouin (Alfred Ill, homme au string II) | |
| Claude Barichasse (Le Maire, Hofbauer) | |
| Francisco Cabello (Le Curé, citoyen, homme au string I) | |
| Joan Mompart (Le Contrôleur, homme sans string) ou Francisco Cabello | |
| Joan Mompart (L'Adjudant) ou Alexandre Vigouroux | |
| Camille Figuereo (Le Reporter) ou Stéphanie Gagneux | |
| Hélène Seretti (Le Proviseur) ou Camille Figuereo | |
| Camille Figuereo (L'Huissier, citoyenne) | |
| Fabiana Medina (Madame Ill, Kike, citoyenne, enfant de choeur) | |
| Stéphanie Gagneux (Boby, Fille du Maire, citoyenne, enfant de choeur) | |
| Jean-Marc Bassoli (Orlando Furioso, citoyen) | |
| Camille Figuereo (Secrétaire du Maire, citoyenne) ou Caroline Weiss | |
| Séverine Blanc (Villageoise) | |
| Laurent Boulanger (Villageois) ou Bruno Dani | |
| Scénographie | Omar Porras |
| Costumes | Maria Gálvez |
| Omar Porras | |
| Lumières | Mathias Roche |
| Son | Ludovic Guglielmazzi |
| Musique originale | José-Luis Asaresi |
| Omar Porras | |
| Assistanat à la mise en scène | Domenico Carli |
| Joan Mompart | |
| Construction | Jean-Marc Bassoli, François Béraud |
| Réalisation des costumes | Maria Gálvez, Stéphanie Wahli |
| Masques | Isabelle Matter |
| Accessoires | Séverine Blanc, Laurent Boulanger, Sylvia Faleni |
| Habillage | Noémie Stalder |
| Administration | Didier Charmelot |
| Communication | Marie-Thérèse Bonadonna |
| Régie générale | Olivier Lorétan |
| Régie son | Ludovic Guglielmazzi |
| Régie plateau | Jean-Marc Bassoli, Laurent Boulanger, Olivier Lorétan |
| Production | Teatro Malandro (Meyrin) |
Dates
| 1993-1994 | Théâtre du Garage (Genève) | → | ||
| 2003-2004 | Théâtre du Forum Meyrin (Meyrin) | → | ||
| ″2003-2004 | Théâtre de l'Union (Limoges) | → | [3 rep.] | |
| ″2003-2004 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [2 rep.] | |
| ″2003-2004 | Maison de la culture de Bourges (Bourges) | → | [2 rep.] | |
| ″2003-2004 | L'Espal (Le Mans) | → | [2 rep.] | |
| ″2003-2004 | Maison de la culture de Loire-Atlantique (Nantes) | → | [12 rep.] | |
| ″2003-2004 | Châteauvallon (Ollioules) | → | [2 rep.] | |
| ″2003-2004 | Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) | → | [5 rep.] | |
| ″2003-2004 | Théâtre de Vevey (Vevey) | [1 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Maison des Arts Thonon-Évian (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | ||
| ″2003-2004 | La Coursive (La Rochelle) | → | [2 rep.] | |
| ″2003-2004 | La Comédie de Reims (Reims) | → | [4 rep.] | |
| ″2003-2004 | Théâtre du Passage (Neuchâtel) | → | [2 rep.] | (Grande salle) |
| ″2003-2004 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [15 rep.] | |
| 2004-2005 | CDNOI (Saint-Denis) | → | ||
| ″2004-2005 | Château Rouge (Annemasse) | [1 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Le Toboggan (Décines-Charpieu) | [1 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains) | [1 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Palais des Arts et des Congrès Vannes (Vannes) | → | [2 rep.] | |
| ″2004-2005 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | → | [2 rep.] | |
| ″2004-2005 | La Filature (Mulhouse) | → | ||
| ″2004-2005 | Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie (Chambéry) | [1 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Théâtre du Crochetan (Monthey) | [1 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Bonlieu Scène nationale (Annecy) | → | [2 rep.] | Centre culturel de Bonlieu |
| ″2004-2005 | Théâtre Vidy-Lausanne (Lausanne) | → | ||
| 2005 | Théâtre du Jorat (Mézières) | → | [5 rep.] | |
| 2005-2006 | Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [2 rep.] | |
| ″2005-2006 | ″Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [3 rep.] | |
| ″2005-2006 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [12 rep.] | Théâtre des Abbesses |
| ″2005-2006 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | → | [2 rep.] | |
| ″2005-2006 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep.] | ||
| ″2005-2006 | Espace Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | [1 rep.] | ||
| ″2005-2006 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) | [1 rep.] | ||
| ″2005-2006 | Théâtre du Gymnase (Marseille) | → | [5 rep.] | |
| ″2005-2006 | Le Théâtre* (Narbonne) | → | [2 rep.] | |
| ″2005-2006 | Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse) | → | [5 rep.] | (Grande salle) |
| ″2005-2006 | Nouveau Théâtre d'Angers (Angers) | → | [4 rep.] |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre du Forum Meyrin (Meyrin) [2004] |
| Maison de la culture de Loire-Atlantique (Nantes) [2004] | |
| Théâtre de la Ville (Paris) [2004] | |
| L'Équinoxe (Châteauroux) [2004] | |
| La Comédie de Reims (Reims) [2004] | |
| Aide | République et Canton de Genève (Genève) |
| Ville de Genève | |
| Loterie Romande (Lausanne) | |
| Fondation Simon Patino (Genève) |
En savoir plus : La Visite de la vieille dame
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.