Mooooooooonstres !
Création le : Le Carré / Théâtre des Ursulines (Château-Gontier)
Conception | Laurent Fraunié |
---|---|
Interprétation | Laurent Fraunié en alternance avec Philippe Richard |
Scénographie | Grégoire Faucheux |
Lumières | Sylvain Séchet |
Son | Laurent Fraunié |
Xavier Trouble | |
Réalisation des costumes | Élodie Grondin |
Accessoires | Élodie Grondin |
Regard extérieur | Harry Holtzman, Babette Masson |
Production | Élisabeth Lamy |
Communication | Charline Akif |
Diffusion | Marielle Carteron |
Régie générale | Lia Borel ou Delphine Trouble ou Xavier Trouble ou Julien Cocquet [...] |
Production | Collectif Label Brut (Château-Gontier) |
Dates
2011-2012 | Le Carré (Château-Gontier) | → | [2 rep. + 8 scol.] | Théâtre des Ursulines | |
2012-2013 | Le Théâtre (Laval) | [2 rep.] | (Salle Barbara Hendricks) | ||
″2012-2013 | Espace culturel Boris Vian (Les Ulis) | → | [3 rep.] | ||
″2012-2013 | La Grange de Saint-Agil (Saint-Agil) | [2 rep.] | |||
″2012-2013 | Centre d'animation Place des fêtes (Paris) | → | [9 rep.] | ||
″2012-2013 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | → | [1 rep. + 8 scol.] | ||
″2012-2013 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | → | [2 rep. + 8 scol.] | Salle du Manège (Studio de danse) | |
″2012-2013 | Théâtre Victor Hugo (Bagneux) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de Vanves (Vanves) | [1 rep.] | Panopée | ||
2013 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [20 rep.] | Le Grenier à Sel (rez-de-chaussée) | |
″2013 | Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières) | → | [4 rep.] | Salle du Château | |
2013-2014 | Espace Jean Vilar (Ifs) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2013-2014 | Théâtres Sorano-Jules Julien (Toulouse) | [1 rep.] | Théâtre Jules-Julien | ||
″2013-2014 | Théâtre de Rungis (Rungis) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2013-2014 | Scène nationale Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan (Le Petit-Quevilly) | → | [2 rep. + 6 scol.] | Théâtre de la Foudre | |
″2013-2014 | L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep. + 4 scol.] | (Le Carré - petite salle) | |
″2013-2014 | Le Grand Logis (Bruz) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | Atrium de Chaville (Chaville) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | Communauté de communes de l'Ernée (Ernée) | → | [2 rep. + 3 scol.] | Espace Clair de Lune | |
″2013-2014 | Théâtre de la Madeleine (Troyes) | → | [2 rep.] | ||
″2013-2014 | Les Treize Arches (Brive-la-Gaillarde) | → | [4 rep.] | (Grande salle) | |
″2013-2014 | Carré d'Argent (Pont-Château) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | [1 rep.] | |||
2014-2015 | Théâtre Charles Dullin (Le Grand-Quevilly) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | Théâtre de Corbeil-Essonnes (Corbeil-Essonnes) | [1 rep.] | |||
2014 | En Ribambelle ! (Marseille) | → | [6 rep.] | La Friche La Belle de Mai (Petit plateau) | |
2014-2015 | La Friche La Belle de Mai (Marseille) | → | [6 rep.] | (Petit plateau) | |
2014 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | ||
″2014 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | → | [2 rep.] | Chapiteau L'Agité | |
2014-2015 | Le Carré (Château-Gontier) | [1 rep.] | Théâtre des Ursulines | ||
″2014-2015 | Auditorium Jean Moulin (Le Thor) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2014-2015 | Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | Château Rouge (Annemasse) | → | [3 rep. + 16 scol.] | (Petit Théâtre) | |
″2014-2015 | Opéra Théâtre de Saint-Étienne (Saint-Étienne) | → | [2 rep. + 6 scol.] | (Théâtre Copeau) | |
″2014-2015 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | L'ARC (Le Creusot) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2014-2015 | Le PréO (Oberhausbergen) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2014-2015 | Relais Culturel de Haguenau (Haguenau) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | Théâtre de l'Hôtel de Ville (Saint-Barthélemy-d'Anjou) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
2015 | Festival de Casteliers (Montréal) | → | [4 rep.] | École Buissonnière Inc. | |
2014-2015 | Le Canal (Redon) | [1 rep.] | Espace socio-culturel Pierre Étrillard (Saint-Nicolas-de-Redon) | ||
″2014-2015 | Théâtre de Verre (Châteaubriant) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
″2014-2015 | Le Quai des Rêves (Lamballe) | → | [2 rep. + 1 scol.] | ||
″2014-2015 | MJC Intercommunale d'Aÿ (Aÿ-en-Champagne) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Salle Sabine Sani) | |
″2014-2015 | MCL Gauchy (Gauchy) | → | [6 rep.] | ||
″2014-2015 | Théâtre de la Mauvaise Tête (Marvejols) | [1 rep. + 3 scol.] | Salle polyvalente de Marvejols | ||
2015-2016 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [6 rep. + 4 scol.] | (studio Bagouet) | |
″2015-2016 | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Le Cratère (Alès) | → | [4 rep.] | (Salle d'à côté) annulé le 17 | |
″2015-2016 | Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | → | [2 rep. + 3 scol.] | Espace Vasarely | |
″2015-2016 | Théâtre de l'Agora (Évry) | → | [1 rep. + 5 scol.] | (grande salle) | |
″2015-2016 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
2016 | Onze (Château-Gontier) | [2 scol.] | Théâtre Les 3 Chênes (Loiron-Ruillé) | ||
2015-2016 | Théâtre municipal Gabrielle Robinne (Montluçon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2015-2016 | Théâtre de la Tête Noire (Saran) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
″2015-2016 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | → | [1 rep. + 4 scol.] | Centre culturel Le Drakkar (Neuville-lès-Dieppe) | |
″2015-2016 | Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre (Nevers) | [1 rep.] | (Salle Jean Lauberty) | ||
″2015-2016 | Le Pin Galant (Mérignac) | → | [3 rep. + 3 scol.] | ||
″2015-2016 | MJC de Rodez (Rodez) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre municipal de Castres (Castres) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Salle Gérard Philipe | |
″2015-2016 | Le Moulin du Roc (Niort) | [1 rep.] | |||
2016-2017 | Le Cratère (Alès) | → | [2 rep. + 6 scol.] | (Salle d'à côté) | |
″2016-2017 | Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2016-2017 | Maison du Théâtre et de la Danse (Épinay-sur-Seine) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2016-2017 | Théâtre Paris-Villette (Paris) | → | [6 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) | |
″2016-2017 | Espace Saint-Exupéry (Franconville) | → | [3 scol.] | ||
″2016-2017 | L'Avant-Scène (Cognac) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2016-2017 | La Caravelle (Marcheprime) | → | [3 scol.] | ||
″2016-2017 | Les Théâtres de Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) | [1 rep.] | Le NECC | ||
2017-2018 | Le Cadran (Évreux) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Sillon (Clermont-l'Hérault) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de l'Albarède (Ganges) | [2 scol.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Beausobre (Morges) | [1 rep.] | |||
2018 | L'Art et les Tout-Petits (Bruxelles) | [2 rep.] | Théâtre La Montagne Magique | ||
2019 | Ce soir, je sors mes parents (Ancenis) | [2 rep.] | Salle des Hêtres (Maumusson) | ||
2020-2021 | Espace Aragon (Villard-Bonnot) | [2 rep.] | |||
″2020-2021 | ACB (Bar-le-Duc) | [1 rep.] | + scolaires | annulation (Covid-19) | |
2021 | Les P'tits Géants (Le Pont-de-Claix) | [2 rep.] | L'Amphithéâtre (Le Pont-de-Claix) | ||
2022-2023 | Théâtre Traversière (Paris) | [2 rep.] | |||
2023-2024 | Théâtre des Jacobins (Dinan) | [1 rep. + 1 scol.] | SolenVal (Plancoët) |
Partenaires de production
Coproduction | Le Carré (Château-Gontier) |
Espace culturel Boris Vian (Les Ulis) | |
Partenariat | Théâtre de la Marionnette à Paris (Paris) |
Ville de Houssay |