Un casse-noisette
d'après E. T. A. Hoffmann
Création 2012
Direction artistique | Bouba Landrille Tchouda |
---|---|
Chorégraphie | Bouba Landrille Tchouda |
Dramaturgie | Guy Boley |
Danse | Aïda Boudrigua |
Sophie Carlin | |
Mélisa Noël | |
Sonia Delbost-Henry | |
Anouk Viale | |
Hichem Sérir Abdallah | |
Cédric Guéret | |
Nicolas Majou | |
Amaury Réot | |
Guylaine Noyon | |
Salem Mouhajir ou RMS | |
Marc Couard | |
Scénographie | Rodrigue Glombard |
Costumes | Claude Murgia |
Lumières | Fabrice Crouzet |
Vidéo | Jean-François Santoni (réalisation audiovisuelle) |
Musique originale | Yvan Talbot |
Musique | Piotr Ilitch Tchaïkovski |
Production | Compagnie Malka (Échirolles) |
Dates
2012-2013 | Château Rouge (Annemasse) | → | [2 rep.] | (Grande salle) |
″2012-2013 | Théâtre La Colonne (Miramas) | [1 rep.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) | → | [2 rep.] | |
″2012-2013 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [5 rep.] | (Grand théâtre) |
″2012-2013 | Maison des Arts Thonon-Évian (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | Théâtre Maurice Novarina | |
″2012-2013 | L'Apostrophe (Cergy-Pontoise) | → | [3 rep.] | Théâtre des Louvrais (Pontoise) |
″2012-2013 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | [1 rep.] | ||
″2012-2013 | Centre culturel Louis Aragon (Oyonnax) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2012-2013 | L'Esplanade du Lac (Divonne-les-Bains) | [1 rep.] | ||
″2012-2013 | Le Grand Angle (Voiron) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN (Sartrouville) | [1 rep.] | ||
″2012-2013 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [5 rep. + 1 scol.] | |
″2012-2013 | Scène nationale de Besançon (Besançon) | → | [2 rep.] | Théâtre Ledoux |
2013-2014 | Centre culturel Jean-Moulin (Limoges) | [1 rep.] | ||
″2013-2014 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | [1 rep.] | ||
″2013-2014 | Théâtre du Vellein (Villefontaine) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
″2013-2014 | Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie (Chambéry) | → | [4 rep.] | |
″2013-2014 | Le Théâtre (Mâcon) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2013-2014 | Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre (Nevers) | [1 rep.] | (Salle Philippe Genty) | |
2014 | Suresnes Cités Danse (Suresnes) | → | [3 rep.] | Théâtre de Suresnes Jean Vilar (Salle Jean Vilar) |
2014-2015 | Espace Jean Lurçat (Juvisy-sur-Orge) | [1 rep.] | ||
″2014-2015 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | ||
″2014-2015 | Spectacles français de Bienne (Bienne) | [1 rep.] | Théâtre Palace | |
″2014-2015 | Opéra de Rouen Normandie (Rouen) | → | [2 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Château Rouge (Annemasse) |
MC2: Grenoble (Grenoble) | |
Centre Chorégraphique National de Grenoble (Grenoble) | |
Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | |
Le Grand Angle (Voiron) | |
Centre chorégraphique national de la Rochelle (La Rochelle) | |
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (Créteil) | |
Compagnie Käfig (Bron) | |
CCN - Ballet de Lorraine (Nancy) | |
Soutien | Région Rhône-Alpes (Lyon) |