Hêtre
Création 2013
Conception | Fanny Soriano |
---|---|
Mise en scène | Fanny Soriano |
Circassien·ne | Fanny Soriano puis Kamma Rosenbeck puis Nina Harper puis Noémie Deumié [...] |
Costumes | Sandrine Rozier |
Musique originale | Thomas Barrière |
Production | Compagnie Libertivore (Aubagne) |
Dates
2013-2014 | Théâtre d'Arles (Arles) | [2 rep.] | Cour de l'Archevêché | ||
″2013-2014 | ″Théâtre d'Arles (Arles) | → | [2 rep.] | " | |
″2013-2014 | ″Théâtre d'Arles (Arles) | [1 rep.] | Parc Prosper Gilles (Boulbon) | ||
2015 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | → | [3 rep.] | Le Théâtre d'Aix (Aix-en-Provence) | |
2015-2016 | Théâtre La Passerelle (Gap) | → | [3 rep.] | ||
″2015-2016 | CREAC (Marseille) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre Victor Hugo (Bagneux) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre Comœdia (Aubagne) | [1 rep.] | |||
2017 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre de Fontblanche (Vitrolles) | ||
″2017 | ZAT (Montpellier) | → | [4 rep.] | ||
″2017 | MIMOS (Périgueux) | [1 rep.] | Parc Gamenson | ||
2017-2018 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Domaine départemental de Méréville (Méréville) | ||
″2017-2018 | ″Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Cheptainville | ||
″2017-2018 | ″Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Conservatoire National des plantes (Milly-la-Forêt) dans les jardins | ||
″2017-2018 | Salle Jacques Brel (Gonesse) | [1 rep.] | |||
2018 | L'ImpruDanse (Draguignan) | [1 rep.] | Pôle culturel Chabran (Auditorium de la Dracénie) (Draguignan) | ||
″2018 | Festival Les Rias (Quimperlé) | [1 rep.] | Abbaye Saint-Maurice de Carnoët (Clohars-Carnoët) | ||
″2018 | Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup (Saint-Martin-de-Londres) | [1 rep.] | Notre-Dame-de-Londres | ||
2018-2019 | La Courée (Collégien) | [1 rep.] | |||
2019 | Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes) | [1 rep.] | Rieux-Volvestre | ||
″2019 | ″Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes) | [1 rep.] | Seilhan | ||
″2019 | ″Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes) | [1 rep.] | Sepx | ||
″2019 | ″Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes) | [1 rep.] | Martres-Tolosane | ||
″2019 | Cratère Surfaces (Alès) | → | [2 rep.] | La Bambouseraie (Générargues) | |
″2019 | ″Cratère Surfaces (Alès) | [2 rep.] | Vézénobres Terrasse des Figuiers | ||
″2019 | ″Cratère Surfaces (Alès) | → | [2 rep.] | Jardin du Bosquet | |
2019-2020 | Théâtre Forum Meyrin (Meyrin) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Archaos (Marseille) | [1 rep.] | sortie de résidence / reprise de rôle | ||
″2019-2020 | Les Quinconces (Vals-les-Bains) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2020 | Rencontres Essonne Danse (Évry) | [1 rep.] | Salle Jean Montaru (Marcoussis) | annulation (Covid-19) | |
2019-2020 | Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | (Salle Théâtre) | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | Théâtre Historique de Pézenas (Pézenas) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2019-2020 | Théâtres en Dracénie (Draguignan) | [1 rep.] | Salernes | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtres en Dracénie (Draguignan) | [1 rep.] | Taradeau | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtres en Dracénie (Draguignan) | [1 rep.] | La Motte | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtres en Dracénie (Draguignan) | [1 rep.] | Châteaudouble | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtres en Dracénie (Draguignan) | [1 rep.] | Claviers | annulation (Covid-19) | |
2020 | Solstice (Châtenay-Malabry) | [1 rep.] | Maison de Chateaubriand | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre Le Bordeau (Saint-Genis-Pouilly) | [1 rep.] | |||
″2020-2021 | Scènes croisées (Mende) | [1 rep.] | Forêt domaniale de la Loubière (Chadenet) | ||
2020 | DanSe En Mai (Brive) | [1 rep.] | Place du sol (Montignac) | ||
″2020 | ″DanSe En Mai (Brive) | [1 rep.] | Tulle jardins de la Mairie | ||
″2020 | ″DanSe En Mai (Brive) | [1 rep.] | Parc de la Guierle (Brive-la-Gaillarde) | ||
2020-2021 | Les Bords de Scènes (Juvisy-sur-Orge) | [1 rep.] | Parc des Grottes | ||
″2020-2021 | Le Caméléon (Pont-du-Château) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre Ducourneau (Agen) | [1 rep. + 1 scol.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre Historique de Pézenas (Pézenas) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Espace culturel L'Hermine (Rhuys-Sarzeau) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2021 | Rencontres Essonne Danse (Évry) | [1 rep.] | Salle Jean Montaru (Marcoussis) | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Les Amis du Théâtre de Dax (Dax) | [1 rep.] | Théâtre de l'Atrium | annulation (reporté) | |
″2020-2021 | Centre culturel Jean-Houdremont (La Courneuve) | [1 rep.] | |||
″2020-2021 | Les Amis du Théâtre de Dax (Dax) | [1 rep.] | Théâtre de l'Atrium | ||
2021 | Les Évadées (Grasse) | [2 rep.] | Saint-Vallier-de-Thiey | ||
″2021 | Solstice (Châtenay-Malabry) | [1 rep.] | Arboretum de la Vallée-aux-Loups | ||
2020-2021 | Scène nationale d'Aubusson (Aubusson) | → | [2 rep.] | Aubusson en extérieur | |
2021 | Encore les beaux jours (Saulx-les-Chartreux) | [1 rep.] | Parc municipal Gravelin (Champlan) | ||
″2021 | ″Encore les beaux jours (Saulx-les-Chartreux) | [1 rep.] | Parc des Célestins (Marcoussis) | ||
2021-2022 | Théâtre Ducourneau (Agen) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2022 | L'Entre-deux Biennales (Marseille) | [2 rep.] | La Canebière plein air | ||
2021-2022 | Scènes de Territoire du Bocage Bressuirais (Bressuire) | [1 rep.] | Arboretum de la Croix Verte | ||
″2021-2022 | Scène de Bayssan (Béziers) | [2 rep.] | Théâtre Michel Galabru sur le parvis du théâtre | ||
2023 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | → | [3 rep.] | Village chapiteaux | |
″2023 | ″Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep.] | École primaire d'Eygalières (Eygalières) dans la cour | ||
″2023 | ″Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep.] | Musée national Fernand Léger (Biot) dans la cour | ||
″2023 | ″Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep.] | Théâtre du Briançonnais (Briançon) | ||
2022-2023 | Le Caméléon (Pont-du-Château) | [1 rep.] | |||
2023 | La Coopérative de Rue et de Cirque (Paris) | [1 rep.] | Parc du château (Quincy-Voisins) | ||
2023-2024 | L'Estive (Foix) | [2 rep.] | Jardin public La Passéjade | ||
″2023-2024 | ″L'Estive (Foix) | [1 rep.] | Grotte du Mas d'Azil (Le Mas d'Azil) | ||
2023 | Cergy Soit ! (Cergy) | [1 rep.] | École de cirque Cherche-Trouve | ||
″2023 | ″Cergy Soit ! (Cergy) | → | [2 rep.] | Parc François Mitterrand | |
″2023 | FAB (Bordeaux) | [1 rep.] | Parc Sourreil (Villenave d'Ornon) | ||
″2023 | ″FAB (Bordeaux) | [1 rep.] | Parc Moulin Bidon (Martignas-sur-Jalle) | ||
2023-2024 | Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos (Évry-Courcouronnes) | → | [2 rep.] | Centre culturel Robert Desnos (Ris-Orangis) | |
″2023-2024 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Parc de la Mairie | ||
2024-2025 | Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | Parc de Thel (Vinassan) | ||
″2024-2025 | ″Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | Terra Vinea (Portel-des-Corbières) | ||
″2024-2025 | ″Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | Stade de Pouzols-Minervois (Pouzols-Minervois) | ||
″2024-2025 | ″Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | Parc municipal (Raissac-d'Aude) |
Partenaires de production
Résidence | CREAC (Marseille) |
Archaos (Marseille) | |
Gardens (Marseille) | |
Espace Périphérique de la Villette (Paris) | |
Académie Fratellini (La Plaine Saint-Denis) | |
Soutien | Ville d'Aubagne |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) | |
Remerciements | Karwan (Marseille) |
La Cité des arts de la rue (Marseille) |