1336 (Parole de Fralibs)
Création le : Festival Péril(s) / Confluences (Paris)
Conception | Philippe Durand |
---|---|
Interprétation | Philippe Durand |
Production | Compagnie 13.36 (Paris) |
Dates
2016 | Festival Péril(s) (Paris) | → | [3 rep.] | Confluences | |
2016-2017 | La Comédie de Saint-Étienne (Saint-Étienne) | → | [4 rep.] | (Salle Réné Lesage) | |
2017 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [20 rep.] | 11 • Avignon (Salle 2) | |
2017-2018 | La Maison des Métallos (Paris) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | ″La Maison des Métallos (Paris) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | ″La Maison des Métallos (Paris) | → | [5 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Belleville (Paris) | → | [60 rep.] | ||
2018-2019 | Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | L'Îlot (Isigny-le-Buat) | ||
″2018-2019 | ″Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | La Petite Chapelle (Ducey) | ||
″2018-2019 | ″Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | Le Moulin de la Sée (Brouains) | ||
″2018-2019 | ″Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | Salle communale du Mesnil-Gilbert (Le Mesnil-Gilbert) | ||
″2018-2019 | ″Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | Centre culturel d'Avranches | ||
″2018-2019 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | → | [7 rep.] | Espace Culturel de l'Hôtel-Dieu (Valognes) | |
″2018-2019 | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | [1 rep.] | La Fabrique (Dole) | ||
″2018-2019 | ″Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | [1 rep.] | Espace Lamartine (Morez) | ||
″2018-2019 | ″Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | [1 rep.] | Chevalerie de Saint-Amour (Saint-Amour) | ||
2018 | Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep.] | La Mezzanine (Pierrelaye) | ||
″2018 | ″Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep.] | Salle des loisirs de Genainville (Genainville) | ||
2018-2019 | MJC Jacques Tati (Orsay) | [1 rep.] | Espace Jacques Tati | ||
″2018-2019 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle de la Condita (Naveil) | ||
″2018-2019 | ″L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Couture-sur-Loir (Couture-sur-Loir) | ||
″2018-2019 | ″L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Fontaine-les-Coteaux (Fontaine-les-Coteaux) | ||
″2018-2019 | Quai des Arts (Rumilly) | [1 rep.] | |||
2018 | Festival Théâtral du Val d'Oise (Eaubonne) | [1 rep.] | Centre de loisirs Primaire (Bouffémont) | ||
2018-2019 | Chapiteau de la Fontaine aux Images (Clichy-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | → | [2 rep.] | (Salle Claude Charasse) | |
″2018-2019 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Marseille-en-Beauvaisis | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Théâtre du Thelle (Méru) | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Quartier de Voisinlieu | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Salle des fêtes d'Espaubourg (Espaubourg) | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Agnetz | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Trie-Château | ||
″2018-2019 | ″Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | [1 rep.] | Saint-Martin-le-Noeud | ||
″2018-2019 | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | MJC Simone Signoret (Courcouronnes) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos (Évry-Courcouronnes) | [1 rep.] | Théâtre Éphémère | ||
″2018-2019 | MJC Fernand Léger (Corbeil-Essonnes) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | MJC Jean Vilar (Igny) | [1 rep.] | |||
2019-2020 | Le Champilambart (Vallet) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep.] | Halle au Blé (Beuzeville) | ||
″2019-2020 | ″L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep.] | Salle communale de Quillebeuf-sur-Seine (Quillebeuf-sur-Seine) | ||
″2019-2020 | ″L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Étienne-l'Allier (Saint-Étienne-l'Allier) | ||
″2019-2020 | Mi-Scène (Poligny) | [1 rep.] | Chapelle de la Congrégation | ||
″2019-2020 | Le PréO (Oberhausbergen) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Centre André Malraux (Hazebrouck) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Neuf-Berquin (Neuf-Berquin) | ||
2019 | Les ATyPiques (Alès) | [1 rep.] | Bourse du travail | ||
2019-2020 | La Faïencerie (La Tronche) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Espace culturel Léopold Sédar Senghor (Le May-sur-Èvre) | [1 rep.] | |||
2019 | Tandem Théâtre (Canéjan) | [1 rep.] | Médiathèque de Canéjan | ||
2019-2020 | Jardin de Verre (Cholet) | → | [2 rep.] | ||
″2019-2020 | L'Avant-Scène (Montfort-sur-Meu) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Le Kiosque (Mayenne) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Fontaine-Daniel (Saint-Georges-Buttavent) | ||
″2019-2020 | ″Le Kiosque (Mayenne) | [1 rep.] | Lassay les Châteaux lieu à déterminer | ||
″2019-2020 | Moulins de Chambly (Chambly) | [1 rep.] | Espace François Mitterrand | ||
″2019-2020 | ″Moulins de Chambly (Chambly) | [1 rep.] | Salle Danièle Dhaenens (Précy-sur-Oise) | ||
″2019-2020 | Espace culturel le Préambule (Ligné) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre d'Ivry-Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Salle Gérard Philipe (La Ferté-Macé) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Le Forum Nivillac (Nivillac) | [1 rep.] | |||
2020 | À Partir du Réel (Mondeville) | [1 rep.] | Salle Jacques Duclos (Giberville) | ||
″2020 | ″À Partir du Réel (Mondeville) | [1 rep.] | La Renaissance | ||
″2020 | ″À Partir du Réel (Mondeville) | [1 rep.] | Salle Jean Jaurès (Colombelles) | ||
2019-2020 | Le Safran (Amiens) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon (Saint-Georges-de-Luzençon) | ||
″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Lavernhe-de-Sévérac (Lavernhe) | ||
″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Montlaur (Montlaur) | ||
″2019-2020 | ″Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Jean-d’Alcapiès (Saint-Jean-d’Alcapiès) | ||
″2019-2020 | Le Carroi (La Flèche) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre de la Halle au Blé | |
″2019-2020 | Théâtre Beaumarchais (Amboise) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Lussault-sur-Loire (Lussault-sur-Loire) | ||
″2019-2020 | L'Archipel (Granville) | [1 rep.] | FIM CCI Formation Normandie | ||
″2019-2020 | ″L'Archipel (Granville) | [1 rep.] | Lycée Julliot de la Morandière | ||
″2019-2020 | ″L'Archipel (Granville) | [1 rep.] | Théâtre de la Haute-Ville | ||
″2019-2020 | Alpilium (Saint-Rémy-de-Provence) | [1 rep.] | Ciné Palace | ||
″2019-2020 | Théâtre de l'Albarède (Ganges) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Le Safran (Amiens) | [1 rep.] | Centre Culturel Léo Lagrange | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | Médiathèque de Capdenac-Gare (Capdenac-Gare) | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | (Médiathèque) | annulation (Covid-19) | |
2020 | F(r)iction du réel (Die) | [1 rep.] | Théâtre de Die Lieu et horaire communiqués ultérieurement | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) | → | [3 rep.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Comédie de Colmar (Colmar) | → | [3 rep.] | (Petite salle) | annulation (Covid-19) |
″2020-2021 | Espace Aragon (Villard-Bonnot) | [1 rep.] | Médiathèque intercommunale de Crolles | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | Médiathèque de Capdenac-Gare (Capdenac-Gare) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ″L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | (Médiathèque) | annulation (Covid-19) | |
2021 | Au Bord du Risque (Aubusson) | [1 rep.] | Scène nationale d'Aubusson | ||
2020-2021 | L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | Médiathèque de Capdenac-Gare (Capdenac-Gare) report date mai 2021 | ||
″2020-2021 | ″L'Astrolabe (Figeac) | [1 rep.] | (Médiathèque) report date mai 2021 | ||
″2020-2021 | Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) | → | [3 rep.] | (Petite salle) | |
″2020-2021 | Comédie de Colmar (Colmar) | → | [3 rep.] | (Grande salle) report des dates de février | |
2021-2022 | Espace Aragon (Villard-Bonnot) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2021-2022 | MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Chichilianne (Chichilianne) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle la Poyat (Ornon) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | La Ferme des Dames (Saint-Baudille-de-la-Tour) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle Pra Pillou (Les Adrets) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Renage (Renage) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle des fêtes d'Izeron (Izeron) | ||
″2021-2022 | ″MC2: Grenoble (Grenoble) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saint-Jean-d’Hérans (Saint-Jean-d’Hérans) | ||
2022-2023 | ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Garrigues-Sainte-Eulalie | ||
″2022-2023 | ″ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Flaux | ||
″2022-2023 | ″ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Vallabrix | ||
″2022-2023 | ″ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Saint-Maximin | ||
2023-2024 | ATP de l'Aude (Limoux) | → | en itinérance sur le territoire | ||
″2023-2024 | ″ATP de l'Aude (Limoux) | [1 rep.] | Greffeil | ||
″2023-2024 | ATP de Nîmes (Nîmes) | → | théâtre en appartement | ||
″2023-2024 | Travail et Culture (Saint-Maurice-l'Exil) | [1 rep.] | Salle Seyve Buisset (Jarcieu) | ||
Représentations à venir | |||||
2024-2025 | Maison Paysanne de l'Aude (Limoux) | [1 rep.] | |||
″2024-2025 | Manufacture Royale (Montolieu) | [1 rep.] | |||
″2024-2025 | Théâtre dans les Vignes (Couffoulens) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | La Comédie de Saint-Étienne (Saint-Étienne) |
Théâtre de Belleville (Paris) [2018] |