À vif
de Kery James
Création le : Les Scènes du Jura / Théâtre municipal de Lons-le-Saunier (Lons-le-Saunier)
Mise en scène | Jean-Pierre Baro |
---|---|
Interprétation | Kery James (Soulaymaan) |
Yannik Landrein (Yann) | |
Voix off | Pascal Kirsch |
Scénographie | Mathieu Lorry-Dupuy |
Lumières | Julien Dubuc |
Son | Loïc Le Roux |
Vidéo | Julien Dubuc |
Collaboration dramaturgique | Samuel Gallet |
Collaboration artistique | Pascal Kirsch |
Régie générale | Thomas Crevecoeur |
Régie lumières | Florent Penide |
Régie vidéo | Florent Penide |
Régie plateau | Thomas Crevecoeur |
Production | Astérios Productions (Paris) |
Dates
2016-2017 | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | → | [2 rep.] | Théâtre municipal de Lons-le-Saunier |
″2016-2017 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [11 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) |
″2016-2017 | Le Radiant-Bellevue (Caluire-et-Cuire) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | → | [2 rep.] | |
″2016-2017 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | [1 rep.] | (Salle Jean Vilar) | |
″2016-2017 | !POC! (Alfortville) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | L'Atelier à Spectacles (Vernouillet) | [1 rep.] | (L'Atelier) | |
″2016-2017 | Théâtre de Verre (Châteaubriant) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Maison de la Musique de Nanterre (Nanterre) | → | [2 rep.] | |
2017-2018 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [17 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) |
″2017-2018 | Théâtre de Liège (Liège) | → | [2 rep.] | (Salle de la Grande Main) |
″2017-2018 | Théâtre de Gennevilliers (Gennevilliers) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) | [1 rep.] | (Salle Barbara) | |
″2017-2018 | Théâtre d'Arles (Arles) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre Victor Hugo (Bagneux) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | La Faïencerie (Creil) | [1 rep.] | (Grand Théâtre) | |
″2017-2018 | Théâtre municipal de Coutances (Coutances) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Figuier blanc (Argenteuil) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | ECAM (Le Kremlin-Bicêtre) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Espace Georges Simenon (Rosny-sous-Bois) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre Roger Barat (Herblay-sur-Seine) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [2 rep.] | (Grand théâtre) |
″2017-2018 | Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [6 rep.] | (Salle Vilar) |
″2017-2018 | Théâtre de Vénissieux (Vénissieux) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Carreau (Forbach) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | La Filature (Mulhouse) | [1 rep.] | (grande salle) | |
″2017-2018 | L'ARC (Le Creusot) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Liberté (Toulon) | [1 rep.] | (Salle Albert Camus) | |
″2017-2018 | Théâtre de Grasse (Grasse) | → | [3 rep.] | ECSVS (La Roquette-sur-Siagne) |
″2017-2018 | Scènes du Golfe (Vannes) | [1 rep.] | Théâtre Anne de Bretagne (Salle Lesage) | |
″2017-2018 | Le Quai - Centre dramatique national Pays de la Loire (Angers) | → | [3 rep.] | Le Quai (T400) |
″2017-2018 | La Ferme du Buisson (Noisiel) | [1 rep.] | (Théâtre) | |
″2017-2018 | Salle Jacques Brel (Pantin) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Le Toboggan (Décines-Charpieu) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) |
″2017-2018 | Théâtre du Merlan (Marseille) | → | [2 rep.] | |
″2017-2018 | Théâtre national de Nice (Nice) | → | [2 rep.] | (salle Pierre Brasseur) |
″2017-2018 | Espace culturel Boris Vian (Les Ulis) | [1 rep.] | ||
2018 | Terres de Paroles (Rouen) | [1 rep.] | Espace Culturel François Mitterrand (Canteleu) | |
2017-2018 | Théâtre du Nord (Lille) | [1 rep.] | (Grande salle) | |
″2017-2018 | Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) | [1 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre-Sénart (Lieusaint) | → | [4 rep.] | (grande salle) |
2018-2019 | Théâtre du Vésinet (Le Vésinet) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Centre culturel Jean-Moulin (Limoges) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Jean Arp (Clamart) | [1 rep.] | ||
2019 | À Partir du Réel (Mondeville) | [1 rep.] | La Renaissance | |
2018-2019 | Le Théâtre (Saint-Nazaire) | → | [2 rep.] | |
″2018-2019 | Le Moulin du Roc (Niort) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise (Cergy) | → | [2 rep.] | Théâtre des Louvrais (Pontoise) |
″2018-2019 | Le Quartz (Brest) | → | [2 rep.] | (Grand Théâtre) |
″2018-2019 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Théâtre à l'Italienne | |
″2018-2019 | Le Rayon Vert (Saint-Valery-en-Caux) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | La Baleine (Onet-le-Château) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre + Cinéma (Narbonne) | [1 rep.] | (Salle Théâtre) | |
″2018-2019 | Centre dramatique national Besançon Franche-Comté (Besançon) | → | [4 rep.] | |
″2018-2019 | La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | (Hémicycle) | |
″2018-2019 | Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) | → | [5 rep.] | |
″2018-2019 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | La Comédie de Reims (Reims) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Espace 93 Victor-Hugo (Clichy-sous-Bois) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Le Rive Gauche (Saint-Étienne-du-Rouvray) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Centre culturel André Malraux (Jeumont) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos (Évry-Courcouronnes) | [1 rep.] | Centre culturel Robert Desnos (Ris-Orangis) | |
″2018-2019 | Le Colisée (Roubaix) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | TAP (Poitiers) | → | [2 rep.] | Théâtre Auditorium de Poitiers (Théâtre) |
″2018-2019 | Théâtre Sorano (Toulouse) | → | [3 rep.] | |
″2018-2019 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | [1 rep.] | (Salle Michel Bouquet) | |
″2018-2019 | Le SEL (Sèvres) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) |
Le Radiant-Bellevue (Caluire-et-Cuire) | |
Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | |
Maison de la Musique de Nanterre (Nanterre) | |
!POC! (Alfortville) |