Première neige
Winter is coming
d'après Guy de Maupassant
Texte additionnel Christian Caro
Création 2016
| Mise en scène | Maïa Commère |
|---|---|
| Interprétation | interprètes, bruiteurs |
| Maïa Commère ou Marion Lubat [...] | |
| Pier Porcheron | |
| Scénographie | Pier Porcheron |
| Philippe Quillet | |
| Lumières | Philippe Quillet |
| Son | Romain Bercé (mix et création sonore) ou Josselin Arhiman [...] |
| Musique originale | Romain Bercé |
| Collaboration artistique | Christian Caro |
| Laurent Ziserman | |
| Construction | Daniel Péraud, Sophie Burgaud |
| Bruitages | Maïa Commère, Pier Porcheron |
| Administration | JR Company, Julie Reynard [...] |
| Production | Julie Reynard [...] |
| Diffusion | Christelle Massonnet [...] |
| Régie | François Coiteux |
| Production | Compagnie Elvis Alatac (Poitiers) |
Dates
| 2017 | Festival MAR.T.O. (Malakoff) | [2 rep.] | Campus université Paris X (Nanterre) | ||
| ″2017 | Festival national de Bellac (Bellac) | [1 rep.] | Centre Culturel Municipal | ||
| 2017-2018 | Les 3T (Châtellerault) | [1 rep.] | |||
| ″2017-2018 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Espace culturel de Lunay (Lunay) | ||
| 2018 | Festival Méliscènes (Auray) | → | [2 rep.] | Centre Culturel Athéna | |
| 2017-2018 | Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des fêtes du Mesnil-Eudes (Le Mesnil-Eudes) | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des Droits Humains (Beuvillers) | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Courtonne-la-Meurdrac (Courtonne-la-Meurdrac) | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre Lisieux Normandie (Lisieux) | [1 rep.] | Salle des Associations (Coquainvilliers) | ||
| 2018-2019 | Les 3T (Châtellerault) | [1 rep.] | Le Nouveau Théâtre | ||
| ″2018-2019 | La Canopée (Ruffec) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | L'Estive (Foix) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | ||
| ″2018-2019 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Chapiteau L'Agité | ||
| ″2018-2019 | Théâtre Aux Écuries (Montréal) | → | [3 rep.] | ||
| 2019 | Région(s) en Scène Occitanie/Nouvelle Aquitaine | [1 rep.] | Le Cube (Villenave-d’Ornon) | ||
| 2018-2019 | Théâtre Le Château (Barbezieux-Saint-Hilaire) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | [1 rep.] | L'Estran (Marennes) | ||
| 2019 | Théâtre 100% Objets (Villeneuve-d'Ascq) | → | [2 rep.] | La Rose des Vents | |
| ″2019 | Festival au Village (Brioux-sur-Boutonne) | [2 rep.] | Salle La Boutonnaise | ||
| ″2019 | Le Chaînon Manquant (Laval) | [2 rep.] | Lycée Douanier Rousseau (Laval) | ||
| ″2019 | Geo Condé (Frouard) | [1 rep.] | Centre culturel Pablo Picasso (Blénod-les-Pont-à-Mousson) | ||
| 2019-2020 | Théâtre des Quatre Saisons (Gradignan) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | L'Imagiscène (Terrasson-Lavilledieu) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
| 2020 | Méli Mélo (Canéjan) | [1 rep.] | Salle polyvalente du Bouzet (Cestas) | ||
| 2019-2020 | Centre culturel de Cestas (Cestas) | [1 rep.] | " | ||
| ″2019-2020 | La Maison (Nevers) | [1 rep.] | MJC de Châtillon-en-Bazois (Châtillon-en-Bazois) | ||
| ″2019-2020 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Ouroux-en-Morvan (Ouroux-en-Morvan) | ||
| ″2019-2020 | ″La Maison (Nevers) | [1 rep.] | Salle polyvalente Pierre Bérégovoy (Saint-Éloi) | ||
| 2020-2021 | Centre culturel Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Jardin de Verre (Cholet) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Théâtre de l'Espace de Retz (Machecoul) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le Champilambart (Vallet) | [1 rep.] | Cinéma Le Cep | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | L'Archipel (Granville) | [1 rep. + 1 scol.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | CIRCa (Auch) | [1 rep.] | CIRC (Dôme de Gascogne) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Le Champilambart (Vallet) | [1 rep.] | annulation | ||
| ″2020-2021 | Les Automnales (Clermont-Ferrand) | [1 rep.] | Théâtre de Châtel-Guyon (Châtel-Guyon) | ||
| 2021-2022 | Pont des Arts (Cesson-Sévigné) | [1 rep.] | (Auditorium) | ||
| ″2021-2022 | Le Champilambart (Vallet) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Centre culturel Le Sillon (Pleubian) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Centre culturel Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Théâtre Historique de Pézenas (Pézenas) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Théâtre de Duclair (Duclair) | [1 rep.] | |||
| 2022-2023 | Le Quai des Rêves (Lamballe) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
| ″2022-2023 | Théâtre des Jacobins (Dinan) | [1 rep.] | SolenVal (Plancoët) | ||
| ″2022-2023 | La Comédie de Béthune (Béthune) | → | [2 rep. + 2 scol.] | Le Studio-Théâtre |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre Le Passage (Fécamp) |
| Théâtre Jean Arp (Clamart) | |
| Festival MAR.T.O. (Malakoff) | |
| Festival MiMa (Mirepoix) | |
| L'Hectare (Vendôme) | |
| L'Échalier (Saint-Agil) | |
| Espace Jean Vilar (Ifs) | |
| Espace Jéliote (Oloron-Sainte-Marie) | |
| CRéAM (Dives-sur-Mer) | |
| Soutien | Ville de Poitiers |
| DRAC Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) | |
| ADAMI (Paris) | |
| Aide | Région Île-de-France (Paris) |
| OARA (Bordeaux) |
En savoir plus : Première neige
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.