Christophe Alévêque - Revue de presse
Création 2017
| Conception | Christophe Alévêque |
|---|---|
| Interprétation | Christophe Alévêque |
| Régie générale | Francky Mermillod |
| Production | Chassot Productions (Cugy) |
| Alaca Production (Paris) |
Dates
| 2017-2018 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2017-2018 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| 2018 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [21 rep.] | Théâtre du Chien qui fume | |
| 2018-2019 | Grrranit Scène Nationale - Belfort (Belfort) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | ||
| ″2018-2019 | Théâtre Toursky (Marseille) | [1 rep.] | (Salle Richard Martin (Toursky)) | ||
| ″2018-2019 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [2 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| ″2018-2019 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2018-2019 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2018-2019 | La Palène (Rouillac) | [1 rep.] | (Auditorium) | ||
| ″2018-2019 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [2 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| ″2018-2019 | ″Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | " | ||
| ″2018-2019 | La Passerelle (Florange) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Le 140 (Schaerbeek) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | ||
| 2019 | Les Cogitations (Le Haillan) | [1 rep.] | L'Entrepôt | ||
| 2018-2019 | Espace Jean Carmet (Étampes) | [1 rep.] | |||
| ″2018-2019 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | [1 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | ||
| 2019-2020 | Comédie de Picardie (Amiens) | → | [2 rep.] | ||
| ″2019-2020 | Théâtre Toursky (Marseille) | [1 rep.] | (Salle Richard Martin (Toursky)) | ||
| ″2019-2020 | Anthéa (Antibes) | → | [2 rep.] | (salle Jacques Audiberti) | |
| ″2019-2020 | Théâtre 100 Noms (Nantes) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Scènes de pays dans les Mauges (Beaupréau-en-Mauges) | [1 rep.] | Centre culturel de la Loge | ||
| ″2019-2020 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | [1 rep.] | |||
| ″2019-2020 | Théâtre 100 Noms (Nantes) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | Le Figuier blanc (Argenteuil) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | ECLA (Saint-Vallier) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | Centre culturel Yves Furet (La Souterraine) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2019-2020 | La Passerelle (Florange) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| 2020-2021 | Théâtre 100 Noms (Nantes) | → ... | [1 rep.] | (report du 9/04 - épidémie Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Le Sémaphore (Trébeurden) | [1 rep.] | |||
| ″2020-2021 | Théâtre Toursky (Marseille) | [1 rep.] | (Salle Richard Martin (Toursky)) | ||
| ″2020-2021 | Le Figuier blanc (Argenteuil) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le 140 (Schaerbeek) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | La Palène (Rouillac) | [1 rep.] | (Auditorium) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | ECLA (Saint-Vallier) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Centre culturel Yves Furet (La Souterraine) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| 2021 | Les Cogitations (Le Haillan) | [1 rep.] | L'Entrepôt | annulation | |
| ″2021 | Les Franches Conteries (Lure) | [1 rep.] | Auditorium de Lure Square de l'Arbre à palabres | ||
| 2021-2022 | Centre culturel Yves Furet (La Souterraine) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | La Palène (Rouillac) | [1 rep.] | (Auditorium) | ||
| ″2021-2022 | Comédie Odéon (Lyon) | → | [2 rep.] | ||
| 2022 | Les Cogitations (Le Haillan) | [1 rep.] | L'Entrepôt | ||
| 2022-2023 | Théâtre Traversière (Paris) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | Anthéa (Antibes) | [1 rep.] | (salle Jacques Audiberti) | ||
| ″2022-2023 | Théâtre Traversière (Paris) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | ″Théâtre Traversière (Paris) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | ″Théâtre Traversière (Paris) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | ″Théâtre Traversière (Paris) | [1 rep.] | |||
| 2023-2024 | Comédie Odéon (Lyon) | [1 rep.] | |||
| 2024 | Les Cogitations (Le Haillan) | [1 rep.] | L'Entrepôt | ||
| 2023-2024 | Le Théâtre à Moustaches (Compiègne) | [1 rep.] | |||
| ″2023-2024 | Anthéa (Antibes) | [1 rep.] | (salle Jacques Audiberti) | ||
| 2024-2025 | Le PréÔ de Saint-Riquier (Saint-Riquier) | → | [2 rep.] |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.