Mon prof est un troll
de Dennis Kelly
Traduction | Philippe Le Moine, Pauline Sales |
Création 2017
Mise en scène | Nicolas Luboz |
---|---|
Charlotte Castellat | |
Interprétation | Nicolas Luboz |
Charlotte Castellat ou Sophie Huby [...] | |
Musicien·ne | Charlotte Castellat (violoncelle) |
Son | Christophe Barrière |
Musique originale | Charlotte Castellat |
Assistanat à la mise en scène | Manuel Diaz |
Construction | Jean Castellat |
Administration | Onie le Génie |
Diffusion | Véronique Fourt |
Production | La Fleur du Boucan (Toulouse) |
Onie le génie (Toulouse) |
Dates
2017-2018 | Théâtre Jules-Julien (Toulouse) | [2 rep.] | |||
2017 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 rep.] | Espace Job (Toulouse) | ||
″2017 | ″Marionnettissimo (Tournefeuille) | [1 scol.] | Centre culturel Soupetard (Toulouse) | ||
2018-2019 | Le Balcon (Gaillac) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre municipal de Castres (Castres) | [1 rep.] | |||
2019 | Les Extras (Ramonville) | [2 rep.] | Centre culturel de Ramonville | ||
2019-2020 | Théâtre de l'Albarède (Ganges) | [2 scol.] | |||
″2019-2020 | Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Salle des fêtes d'Héricourt (Héricourt) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | [2 rep.] | Salle des fêtes de Jussey (Jussey) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Les Dolines (Les Moussières) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Espace Notre-Dame (Salins-les-Bains) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Espace Culturel François Mitterrand (Saint-Loup-sur-Semouse) | ||
″2019-2020 | Auditorium de Lure (Lure) | [2 scol.] | |||
″2019-2020 | Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Centre Culturel Polyvalent (Mandeure) | ||
″2019-2020 | ″Côté Cour (Besançon) | [1 rep.] | Espace des Arcades (Pierrefontaine-les-Varans) | ||
″2019-2020 | Le Dôme Théâtre (Albertville) | [2 rep.] | Beaufort-sur-Doron Arêches | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep.] | Cevins | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep.] | Grignon | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | ″Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep. + 1 scol.] | La Chaudanne (Arêche-Beaufort) | ||
″2020-2021 | ″Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Cevins (Cevins) | ||
″2020-2021 | ″Le Dôme Théâtre (Albertville) | [1 rep. + 1 scol.] | Salle polyvalente de Grignon (Grignon) | ||
″2020-2021 | L'Archipel (Perpignan) | → | [1 rep. + 4 scol.] | (Le Carré - petite salle) | |
″2020-2021 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | → | [2 scol.] | ||
″2020-2021 | La Ferme de Bel Ébat (Guyancourt) | → | [1 rep. + 3 scol.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Théâtre du Grand Rond (Toulouse) | → | [10 rep.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Théâtre Olympe de Gouges (Montauban) | → | [1 rep. + 4 scol.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ScénOgraph (Saint-Céré) | [1 rep.] | Théâtre de l'Usine | annulation (Covid-19) | |
2021 | Journée Mondiale de la Marionnette en Occitanie (Nîmes) | [1 rep.] | Théâtre Christian Liger | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre Christian Liger (Nîmes) | [1 rep. + 1 scol.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Espace Culturel du Monteil (Monistrol-sur-Loire) | [2 scol.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre François Ponsard (Vienne) | → | [2 rep.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ScénOgraph (Saint-Céré) | → | [4 scol.] | Théâtre de l'Usine reports du 12 mars 21 | |
2021-2022 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | → | scolaires uniquement | ||
″2021-2022 | La Ferme de Bel Ébat (Guyancourt) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
″2021-2022 | Théâtre Olympe de Gouges (Montauban) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Théâtre François Ponsard (Vienne) | → | [2 rep.] | ||
″2021-2022 | Espace Tival (Kingersheim) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2021-2022 | Théâtre El mil.lenari (Toulouges) | [1 rep.] | |||
2022-2023 | L'Astrolabe (Figeac) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2022-2023 | Travail et Culture (Saint-Maurice-l'Exil) | [1 rep.] | Espace Louis Aragon | ||
″2022-2023 | Théâtre du Grand Rond (Toulouse) | → | [4 rep.] | ||
2023 | Komidi (Saint-Joseph) | → | [1 rep. + 4 scol.] | Le Fangourin (Petite-Île) | |
″2023 | ″Komidi (Saint-Joseph) | [1 rep.] | Maison Pour Tous de la Plaine des Grègues | ||
2023-2024 | Théâtre municipal de Nevers (Nevers) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Soutien | Théâtre Jules-Julien (Toulouse) |
Centre d'animation de la Reynerie (Toulouse) | |
Espace Bonnefoy (Toulouse) | |
Centre d'animation Saint-Simon (Toulouse) | |
Centre culturel Bellegarde (Toulouse) | |
Centre culturel Alban Minville (Toulouse) | |
Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | |
École d'Enseignements Artistiques (Tournefeuille) | |
L'UsinoTOPIE (Villemur-sur-Tarn) | |
Ferme de Grangeneuve (Villeréal) |