Cinématique
Création le : L'Hexagone (Meylan)
| Conception | Adrien Mondot |
|---|---|
| Dramaturgie | Charlotte Farcet |
| Danse | Satchie Noro en alternance avec Marie Tassin |
| Akiko Kakjihara en alternance avec Maëlle Reymond | |
| Circassien·ne | Adrien Mondot (jongleur) en alternance avec Joseph Viatte |
| Lumières | Elsa Revol puis Jérémy Chartier |
| Son | Laurent Buisson |
| Christophe Sartori | |
| Musique originale | Laurent Buisson |
| Christophe Sartori | |
| Assistanat | Alexis Lecharpentier (développement informatique, technique) |
| Multimedia | Adrien Mondot (développement informatique) |
| Administration | Ay-rOop [association de production], Géraldine Werner, Olivier Daco |
| Production | Ay-rOop [association de production], Géraldine Werner, Olivier Daco |
| Diffusion | Ay-rOop [association de production], Géraldine Werner, Olivier Daco |
| Direction technique | Alexis Bergeron |
| Régie générale | Jérémy Chartier ou Hervé Lonchamp |
| Régie lumières | Jérémy Chartier ou Hervé Lonchamp |
| Régie son | en alternance, Laurent Lechenault, Christophe Sartori, Pierre Xucla |
- Reprise
- 2016
2016
| Administration | Marek Vuiton |
|---|---|
| Production | Charlotte Auché |
| Diffusion | Charlotte Auché |
| Régie lumières | en alternance |
| Rosemonde Arrambourg, Jérémy Chartier, Rodolphe Martin | |
| Régie son | en alternance |
| Loïs Drouglazet, Wilfried Haberey, Christophe Sartori, Pierre Xucla |
| Production | Compagnie Adrien M & Claire B (Lyon) |
Dates
| 2009-2010 | L'Hexagone (Meylan) | → | [4 rep.] | |
| ″2009-2010 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | [1 rep.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) | |
| ″2009-2010 | Centre culturel de Ramonville (Ramonville) | [1 rep.] | ||
| 2010 | Ourcéanie (Villeneuve-lès-Maguelone) | [1 rep.] | ||
| 2009-2010 | Le Channel (Calais) | [1 rep.] | ||
| ″2009-2010 | Espace Jean Legendre (Compiègne) | [1 rep.] | (Salle Ravel) | |
| 2010-2011 | L'Hexagone (Meylan) | → | [3 rep.] | |
| ″2010-2011 | Le Triangle (Rennes) | [1 rep.] | ||
| ″2010-2011 | La Ferme du Buisson (Noisiel) | → | [2 rep.] | |
| ″2010-2011 | Le Phénix (Valenciennes) | [1 rep.] | (Studio) | |
| 2011 | Amarelles (Draguignan) | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtres en Dracénie | |
| 2010-2011 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [2 rep.] | |
| ″2010-2011 | Le Kiosque (Mayenne) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Mayenne | |
| 2011 | Festival Méli'môme (Reims) | → | [2 rep.] | Le Manège de Reims |
| 2010-2011 | L'Allan (Montbéliard) | → | [3 rep.] | Scène Numérique |
| ″2010-2011 | Théâtre de Vénissieux (Vénissieux) | [1 rep.] | ||
| ″2010-2011 | Les Carmes (Langon) | [1 rep.] | ||
| ″2010-2011 | Le Théâtre (Laval) | [1 rep.] | (Salle Barbara Hendricks) | |
| ″2010-2011 | L'ARC (Le Creusot) | [1 rep.] | ||
| 2011-2012 | Le Maillon (Strasbourg) | → | [5 rep.] | |
| 2012 | Pays de Danses (Liège) | [1 rep.] | Cultuurcentrum Hasselt (Hasselt) | |
| 2011-2012 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | [1 rep.] | ||
| ″2011-2012 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] | ||
| ″2011-2012 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | [1 rep.] | ||
| ″2011-2012 | Le Salmanazar (Épernay) | → | [2 rep.] | Théâtre Gabrielle Dorziat (Grande salle) |
| ″2011-2012 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | → | [2 rep.] | |
| ″2011-2012 | Hangar 23 (Rouen) | [1 rep.] | ||
| 2012-2013 | Théâtre de Châtillon (Châtillon) | [1 rep.] | ||
| ″2012-2013 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
| ″2012-2013 | La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | (Hémicycle) | |
| ″2012-2013 | La Méridienne (Lunéville) | [1 rep.] | ||
| 2013-2014 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) | → | [4 rep.] | |
| ″2013-2014 | Théâtre des Chalands (Val-de-Reuil) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Espace culturel L'Hermine (Rhuys-Sarzeau) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | La Pléiade (La Riche) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Am Stram Gram (Genève) | → | [5 rep.] | |
| ″2013-2014 | Théâtre Vidy-Lausanne (Lausanne) | → | [7 rep.] | (Salle René Gonzalez) |
| ″2013-2014 | Équilibre-Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | → | [2 rep.] | Espace Nuithonie (Salle Mummenschanz) |
| ″2013-2014 | ONYX - La Carrière (Saint-Herblain) | [1 rep.] | ONYX, Espace Culturel | |
| 2014-2015 | Le Séchoir (Saint-Leu) | → | [3 rep.] | |
| ″2014-2015 | Le Prisme (Élancourt) | [1 rep.] | (Grande Salle) | |
| 2015 | SIANA (Évry) | [1 rep.] | Théâtre de l'Agora | |
| 2014-2015 | Centre Culturel Albert Camus (Issoudun) | [1 rep.] | ||
| 2015-2016 | Théâtre 71 (Malakoff) | → | [1 rep. + 4 scol.] | |
| ″2015-2016 | Théâtre de Grasse (Grasse) | → | [2 rep. + 2 scol.] | |
| ″2015-2016 | Espace culturel La Buire (L'Horme) | [1 rep.] | ||
| 2016 | Loostik (Forbach) | [2 rep.] | Le Carreau | |
| 2016-2017 | Carré Belle-Feuille (Boulogne-Billancourt) | [1 rep.] | (Grand Carré) | |
| ″2016-2017 | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Le Mac Orlan (Brest) | → | [1 rep. + 1 scol.] | |
| ″2016-2017 | Théâtre Ducourneau (Agen) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
| ″2016-2017 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | ||
| 2017 | La Tête dans les nuages (Angoulême) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtre d'Angoulême (grande salle) |
| 2017-2018 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | (Salle Léopold Sedar Senghor) |
Partenaires de production
| Coproduction | L'Hexagone (Meylan) |
| La Ferme du Buisson (Noisiel) | |
| Elmediator (Perpignan) | |
| Théâtre de Création (Grenoble) | |
| [ars]numerica (Montbéliard) | |
| Les Subsistances (Lyon) | |
| CDA (Enghien-les-Bains) | |
| Ville de Grenoble | |
| Département de l'Isère (Grenoble) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.