Octopus
Extraits du catalogue : jalousie, shiva pas, hélas tique, boîte noire, squelettes, l'argothique, talons aiguilles, boléro... et autres poèmes chorégraphiques
d'après Ghérasim Luca (Hermétiquement ouverte)
Création le : Mettre en Scène (Rennes)
| Direction artistique | Philippe Decouflé |
|---|---|
| Chorégraphie | Philippe Decouflé |
| Mise en scène | Philippe Decouflé |
| Danse | Flavien Bernezet |
| Alexandre Castres | |
| Meritxell Checa Esteban | |
| Ashley Chen | |
| Clémence Galliard | |
| Sean Patrick Mombruno | |
| Alexandra Naudet | |
| Alice Roland | |
| Musicien·ne | Nosfell |
| Pierre Le Bourgeois | |
| En vidéo | Christophe Salengro |
| Scénographie | Pierre-Jean Verbraeken |
| Costumes | Jean Malo |
| Lumières | Patrice Besombes |
| Begoña Garcia Navas | |
| Son | Édouard Bonan ou Jean-Pierre Spirli |
| Vidéo | Philippe Decouflé |
| Laurent Radanovic | |
| Olivier Simola | |
| Christophe Waksmann | |
| Coiffures | Charlie Le Mindu |
| Musique originale | Nosfell |
| Pierre Le Bourgeois | |
| Direction de production | Frank Piquard |
| Répétition | Alexandra Gilbert, Éric Martin |
| Construction | Léon Bony, Pascal Redon |
| Administration | Valérie Kula |
| Assistanat administration | Juliette Medevielle |
| Direction technique | Lahlou Benamirouche |
| Régie générale | Patrice Besombes, Begoña Garcia Navas |
| Régie lumières | Denis Gobin |
| Régie plateau | Léon Bony, Pascal Redon |
| Production | Compagnie DCA - Philippe Découflé (Saint-Denis) |
Dates
| 2010 | Mettre en Scène (Rennes) | → | [9 rep.] | |
| 2010-2011 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | → | [3 rep.] | |
| ″2010-2011 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [3 rep.] | Maison de la culture de Clermont-Ferrand (salle Jean Cocteau) |
| ″2010-2011 | Le Quartz (Brest) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre) |
| ″2010-2011 | Théâtre National de Chaillot (Paris) | → | [24 rep.] | (Salle Jean Vilar) |
| ″2010-2011 | Bonlieu Scène nationale (Annecy) | → | [4 rep.] | Centre culturel de Bonlieu (grande salle) |
| ″2010-2011 | Odyssud (Blagnac) | → | [3 rep.] | (Grande salle) |
| 2011 | Biennale nationale de danse du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine) | → | [3 rep.] | Théâtre Paul-Éluard Bezons (Bezons) |
| 2010-2011 | L'Apostrophe (Cergy-Pontoise) | → | ||
| ″2010-2011 | La Coursive (La Rochelle) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) |
| ″2010-2011 | Scène nationale d'Orléans (Orléans) | → | [3 rep.] | Carré Saint-Vincent (Salle Pierre-Aimé Touchard) |
| ″2010-2011 | Le Volcan (Le Havre) | → | [3 rep.] | (Grand Volcan) |
| ″2010-2011 | Le Lieu Unique (Nantes) | → | [3 rep.] | |
| 2011 | TorinoDanza (Turin) | → | [3 rep.] | |
| 2011-2012 | Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) | → | [5 rep.] | |
| ″2011-2012 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [11 rep.] | |
| ″2011-2012 | De Singel (Anvers) | → | [4 rep.] | |
| ″2011-2012 | La Comédie de Valence (Valence) | → | [2 rep.] | Le Bel Image |
| ″2011-2012 | Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie (Chambéry) | → | [3 rep.] | |
| ″2011-2012 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [5 rep.] | (Grand théâtre) |
| ″2011-2012 | Théâtre de Caen (Caen) | → | [6 rep.] | |
| ″2011-2012 | Charleroi Danse (Molenbeek-Saint-Jean) | → | [2 rep.] | |
| ″2011-2012 | Théâtre Olympia (Arcachon) | → | [2 rep.] | |
| ″2011-2012 | L'Archipel (Perpignan) | → | [3 rep.] | (Le Grenat - grande salle) |
| ″2011-2012 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) |
| ″2011-2012 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | → | [3 rep.] | Salle du Manège |
| ″2011-2012 | Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) | → | [3 rep.] | (Grand espace) |
| ″2011-2012 | Le Phénix (Valenciennes) | → | [4 rep.] | (Grand théâtre) |
| ″2011-2012 | Équilibre-Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | → | [2 rep.] | Équilibre |
| ″2011-2012 | Sadler's Wells (Londres) | → | [3 rep.] | |
| ″2011-2012 | Centro Cultural de Belém (Lisbonne) | → | [2 rep.] | |
| ″2011-2012 | Espace Michel Simon (Noisy-le-Grand) | → | [2 rep.] | |
| ″2011-2012 | Maison de la culture d'Amiens (Amiens) | → | [3 rep.] | (Grand théâtre) |
| ″2011-2012 | Theater Bonn (Bonn) | → | [2 rep.] | |
| 2012-2013 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [2 rep.] | |
| ″2012-2013 | Théâtre National de Chaillot (Paris) | → | [11 rep.] | (Salle Jean Vilar) |
| ″2012-2013 | Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [5 rep.] | (Salle Vilar) |
| ″2012-2013 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre national de Bretagne (Rennes) |
| Théâtre National de Chaillot (Paris) | |
| Movimentos - Festwochen der Autostadt in Wolfsburg (Wolfsburg) | |
| La Coursive (La Rochelle) | |
| TorinoDanza (Turin) | |
| Théâtre de Nîmes (Nîmes) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.