Flaque
Création 2014
Conception | Éric Longequel |
---|---|
David Maillard | |
Guillaume Martinet | |
Mise en scène | Johan Swartvagher |
Circassien·ne | jongleurs |
Éric Longequel | |
Guillaume Martinet | |
Musicien·ne | David Maillard |
Lumières | David Carney |
Musique originale | David Maillard |
Regard extérieur | Jay Gilligan (jonglage) |
Production | Laure Caillat |
Diffusion | Laure Caillat |
Régie plateau | David Maillard |
Production | Compagnie Defracto (Clamart) |
Dates
2013-2014 | Théâtre de l'Envol (Viry-Châtillon) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
2015 | Festival de La Cité (Lausanne) | → | [2 rep.] | Collège de l'Élysée Cour | |
″2015 | CIRCA, Festival du cirque actuel (Auch) | → | [3 rep.] | Centre Cuzin | |
2015-2016 | Espace Germinal (Fosses) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Domaine d'O (Montpellier) | → | [3 rep.] | Théâtre d'O | |
″2015-2016 | Espace Arc en Ciel Liévin (Liévin) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | → | [2 rep.] | Les Halles (Tonnay-Charente) | |
2016 | Festival (Des)illusions (Paris) | → | [4 rep.] | Le Monfort (Cabane) | |
2015-2016 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Salle René Cassin (Lardy) | ||
″2015-2016 | La Ferme du Buisson (Noisiel) | → | [2 rep.] | ||
2016 | Festival d'Alba-la-Romaine (Bourg-Saint-Andéol) | → | [3 rep.] | Théâtre de la Roche (Alba-la-Romaine) | |
″2016 | Festival Les Rias (Quimperlé) | → | [2 rep.] | Parking de l'Ellé | |
″2016 | Cergy Soit ! (Cergy) | → | [2 rep.] | Place des Arts | |
2016-2017 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Manège de Reims (Reims) | → | [3 rep. + 3 scol.] | ||
″2016-2017 | L'Estive (Foix) | [1 rep.] | Casino théatre d'Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | ||
″2016-2017 | ″L'Estive (Foix) | [1 rep.] | Salle municipale du Fossat (Le Fossat) | ||
″2016-2017 | La Pléiade (La Riche) | [2 rep.] | |||
″2016-2017 | Les Sept Collines (Tulle) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Monfort (Paris) | → | [7 rep.] | (Cabane) | |
″2016-2017 | Théâtre Boris-Vian (Couëron) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2016-2017 | Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | La Caravelle (Marcheprime) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre de l'Albarède (Ganges) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | La Verrerie (Alès) | [1 rep.] | Saint-Mathieu-de-Tréviers | ||
2017 | Les Insouciants (Châtellerault) | [1 rep.] | Le Nouveau Théâtre (Châtellerault) | ||
″2017 | Les Toiles dans la ville (Lille) | → | [6 rep. + 3 scol.] | Le Phénix (Grand théâtre) (Valenciennes) | |
2017-2018 | Théâtre du Vellein (Villefontaine) | → ... | |||
2018 | Circonova (Quimper) | → | [2 rep.] | Le Terrain Blanc (Quimper) | |
″2018 | Temps Danse (Cournon-d'Auvergne) | [1 rep.] | La Coloc' de la culture | ||
2017-2018 | La Genette Verte (Florac) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Espace Michel Simon (Noisy-le-Grand) | [1 rep.] | (Salle Arletty) | ||
″2017-2018 | Théâtre national de Bretagne (Rennes) | → | [6 rep.] | (Salle Serreau) | |
2018 | SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Espace culturel Philippe Torreton (Saint-Pierre-lès-Elbeuf) | ||
2017-2018 | Centre culturel l'Imprévu (Saint-Ouen-l'Aumône) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre Forum Meyrin (Meyrin) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | La Grange Dîmière (Fresnes) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Monfort (Paris) | → | [9 rep.] | (Cabane) | |
2018 | L'Été sans fin (Blois) | → | [2 rep.] | La Halle aux Grains (Hémicycle) | |
2018-2019 | Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon) | [1 rep.] | |||
2018 | Ce soir, je sors mes parents (Ancenis) | [1 rep.] | Salle William Turner (Le Cellier) | ||
″2018 | EnCirqué ! (Sierre) | → | [2 rep.] | TLH-Sierre | |
2018-2019 | Théâtre Jean Arp (Clamart) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) | [1 rep.] | sous chapiteau | ||
″2018-2019 | Espace Philippe Noiret (Les Clayes-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
2019 | Mars Planète Danse (Cognac) | [1 rep.] | L'Avant-Scène | ||
2018-2019 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Parcé-sur-Sarthe (Parcé-sur-Sarthe) | ||
2019-2020 | Le Caméléon (Pont-du-Château) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Tallard | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Chabottes | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Chorges | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Veynes | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] | Embrun | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban) | → | [2 rep.] | ||
2020 | La Nuit du cirque | [1 rep.] | Centre culturel Paul-André Lequimme (Haubourdin) | annulation (Covid-19) | |
2021 | ″La Nuit du cirque | [1 rep.] | " |
Partenaires de production
Coproduction | La Fabrik / Angela Konrad (Montréal) |
Soutien | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) |
TÉAT Réunion (Sainte-Clotilde) | |
Le CN D (Pantin) | |
La Maison des Jonglages (La Courneuve) | |
La Coopérative de Rue et de Cirque (Paris) | |
L'Essaim de Julie (Saint-Julien-Molin-Molette) | |
Le CentQuatre (Paris) | |
Theater op de Markt (Neerpelt) | |
La Grainerie (Balma) | |
La Fabrik (Herstal) |