The Elephant in the Room
Création le : Rue des Étoiles (Biscarrosse)
Conception | Cirque Le Roux |
---|---|
Mise en scène | Charlotte Saliou |
Chorégraphie | Brad Musgrove (chorégraphie, claquettes et adagio) |
Circassien·ne | Grégory Arsenal (Jeune Bouchon) |
Lolita Costet (Miss Betty) | |
Philip Rosenberg (Mr Chance) | |
Yannick Thomas (John Barick) | |
Costumes | Chamone Productions |
Philip Rosenberg | |
Grégory Arsenal | |
Lumières | Hervé Dilé |
Musique originale | Alexandra Stréliski |
Réalisation des costumes | Emily Ockenfels, Clarisse Baudinière |
Regard extérieur | Raymond Raymondson |
Direction technique | Pierre Berneron |
Production | Cirque Le Roux |
Dates
2014 | Rue des Étoiles (Biscarrosse) | → | [2 rep.] | en extérieur | |
2015 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep.] | Le Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) | ||
″2015 | ″Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | → | [3 rep.] | La Criée (Petit Théâtre - Salle Ouranos) | |
″2015 | ″Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | [1 rep.] | Théâtre La Passerelle (Gap) | ||
2014-2015 | Théâtre de l'Atrium (Dax) | [1 rep.] | |||
2015 | Les Élancées (Istres) | → | [2 rep.] | Théâtre de l'Olivier | |
2014-2015 | TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Théâtre d'Arras (Salle à l'italienne) (Arras) | ||
2015-2016 | Salle Balavoine (Arques) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | L'Archipel (Fouesnant) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Le Sémaphore (Cebazat) | [1 rep.] | |||
2016-2017 | Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont) | [1 rep.] | (Grand t2r) | ||
″2016-2017 | Théâtre de l'Usine (Saint-Céré) | [1 rep.] | |||
2017 | Circonova (Quimper) | → | [2 rep.] | Théâtre de Cornouaille | |
2016-2017 | Espace 93 Victor-Hugo (Clichy-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre Mac-Nab (Vierzon) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
″2016-2017 | Théâtre de la ville de Saint-Lô (Saint-Lô) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Centre culturel YzeurEspace (Yzeure) | [1 rep.] | (Théâtre Silvia-Monfort) | ||
″2016-2017 | Athanor (Montluçon) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Odyssud (Blagnac) | → | [3 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) | |
″2016-2017 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [3 rep.] | (grande salle) | |
″2016-2017 | Maison du Théâtre et de la Danse (Épinay-sur-Seine) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Centre Culturel de Fougères (Fougères) | [1 rep.] | Centre Culturel Juliette Drouet | ||
″2016-2017 | La Passerelle (Florange) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Point d'Eau (Ostwald) | [1 rep.] | (grande scène) | ||
2017 | Vaison Danses (Vaison-la-Romaine) | [1 rep.] | Théâtre antique de Vaison-la-Romaine | ||
2017-2018 | Théâtre Armande Béjart (Asnières-sur-Seine) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | La Lanterne (Rambouillet) | [1 rep.] | (Salle Georges Wilson) | ||
″2017-2018 | Théâtre Simone Signoret (Conflans-Sainte-Honorine) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Quartz (Brest) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre) | |
″2017-2018 | La Coursive (La Rochelle) | → | [2 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2017-2018 | La Filature (Mulhouse) | → | [3 rep.] | (salle modulable) | |
″2017-2018 | Théâtre municipal de Castres (Castres) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Quai des Arts (Argentan) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Béthune (Béthune) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2017-2018 | Le Prisme (Élancourt) | → | [2 rep.] | (Grande Salle) | |
″2017-2018 | Domaine d'O (Montpellier) | [1 rep.] | Théâtre Jean-Claude Carrière | ||
″2017-2018 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Cusset (Cusset) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Centre culturel Louis Aragon (Oyonnax) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | ||
″2017-2018 | Théâtre Le Bordeau (Saint-Genis-Pouilly) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Radiant-Bellevue (Caluire-et-Cuire) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de Privas (Privas) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | [1 rep.] | (Grande scène) | ||
″2017-2018 | Les Bords de Scènes (Juvisy-sur-Orge) | [1 rep.] | Espace Jean Lurçat | ||
″2017-2018 | Aula Magna (Ottignies-Louvain-la-Neuve) | → | [3 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre Olympia (Arcachon) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Pin Galant (Mérignac) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | Scène nationale d'Albi (Albi) | → | [2 rep.] | Grand Théâtre d'Albi (Grande Salle) | |
″2017-2018 | Le Rive Gauche (Saint-Étienne-du-Rouvray) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Caudry (Caudry) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Les Théâtres de Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) | [1 rep.] | Théâtre Claude Debussy | ||
″2017-2018 | Ferme du Manet (Montigny-le-Bretonneux) | → | [2 rep.] | ||
2018 | Nuits d'Antibes (Antibes) | → | [2 rep. + 1 scol.] | Anthéa (salle Jacques Audiberti) | |
2017-2018 | Espace Georges-Sadoul (Saint-Dié-des-Vosges) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Beausobre (Morges) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Toboggan (Décines-Charpieu) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | → | [2 rep.] | Théâtre Maurice Novarina | |
″2017-2018 | Carré Belle-Feuille (Boulogne-Billancourt) | [1 rep.] | (Grand Carré) | ||
2018-2019 | Le Théâtre (Saint-Nazaire) | → | [2 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Olympia (Arcachon) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Georges-Leygues (Villeneuve-sur-Lot) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | [1 rep.] | Centre culturel Joël Le Theule | ||
″2018-2019 | Châteauvallon (Ollioules) | → | [4 rep.] | (Théâtre couvert) | |
″2018-2019 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | → | [4 rep.] | (Salle Bernadette Lafont) | |
″2018-2019 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | → | [2 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Alexandre-Dumas (Saint-Germain-en-Laye) | → | [3 rep.] | ||
″2018-2019 | La Passerelle (Saint-Brieuc) | [1 rep.] | (Théâtre Louis Guilloux) | ||
″2018-2019 | Théâtre Théo Argence (Saint-Priest) | → | [2 rep.] | ||
″2018-2019 | Théâtre Saint-Louis (Cholet) | → | [2 rep.] | ||
″2018-2019 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | → | [2 rep.] | (Grande Salle) | |
″2018-2019 | Espace Culturel du Parc (Drancy) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Centre culturel Jean-Moulin (Limoges) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | → | [2 rep.] | ||
2019 | Les Jours heureux (Anglet) | → | [2 rep.] | Théâtre Quintaou | |
2019-2020 | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Centre Culturel Albert Camus (Issoudun) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Le Kiasma (Castelnau-le-Lez) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | La Cigalière (Sérignan) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | La Vence Scène (Saint-Égrève) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre du Gymnase (Marseille) | → | [3 rep.] | ||
″2019-2020 | Palais des Congrès de Saint-Raphäel (Saint-Raphäel) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | L'ARC (Le Creusot) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Espace Culturel Roger Hanin (Soustons) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Les Tanzmatten (Sélestat) | [1 rep.] | |||
2020-2021 | ″Les Tanzmatten (Sélestat) | → | [2 rep.] | annulation (Covid-19) | |
2023-2024 | ″Les Tanzmatten (Sélestat) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Théâtre de Charleville-Mézières (Charleville-Mézières) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [2 rep.] | (Grande Salle) | |
″2023-2024 | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Conservatoire Jean-Baptiste Lully (Puteaux) | [1 rep.] | (Salle Gramont) | ||
″2023-2024 | Théâtre de Namur (Namur) | → | [4 rep.] | Théâtre royal de Namur (Grande salle) | |
″2023-2024 | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Théâtre André Malraux (Rueil-Malmaison) | [1 rep.] | |||
″2023-2024 | Confluence Spectacles (Avignon) | [1 rep.] | Opéra Confluence |
Partenaires de production
Coproduction | CREAC (Marseille) |
Théâtre Europe (La Seyne-sur-Mer) | |
Soutien | Espace Périphérique de la Villette (Paris) |