Les Chatouilles
ou la Danse de la colère
Création le : Festival Off Avignon / Théâtre du Chêne Noir (Avignon)
Mise en scène | Éric Métayer |
---|---|
Chorégraphie | Andréa Bescond |
Danse | Andréa Bescond puis Déborah Moreau |
Lumières | Jean-Yves de Saint-Fuscien |
Son | Vincent Lustaud |
Photographies | Karine Letellier |
Production | Émilie Ghafoorian |
Production | La Charge du Rhinocéros (Bruxelles) |
Atelier Théâtre Actuel (Paris) | |
JMD Production (Paris) [2017] |
Dates
2013-2014 | Théâtre La Bruyère (Paris) | [1 rep.] | avant-première | ||
2014 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [23 rep.] | Théâtre du Chêne Noir (Salle John Coltrane) | |
2014-2015 | Théâtre des Muses [Monaco] | → | [4 rep.] | ||
2015 | L'île au théâtre (Montesquieu-Volvestre) | [1 rep.] | 17h | ||
″2015 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [24 rep.] | Théâtre Actuel | |
2015-2016 | Théâtre de Poche (Bruxelles) | → | [15 rep.] | ||
″2015-2016 | Le Tivoli (Montargis) | → | [2 rep.] | ||
″2015-2016 | Théâtre de la Madeleine (Troyes) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Institut français du Liban (Beyrouth) | → | [4 rep.] | ||
″2015-2016 | Théâtre de la ville de Saint-Lô (Saint-Lô) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre d'Auxerre (Auxerre) | → | [2 rep.] | (grande salle) | |
″2015-2016 | Théâtre Antoine (Paris) | [1 rep.] | avant-première parisienne-sur invitation | ||
″2015-2016 | Petit Montparnasse (Paris) | → ... | |||
″2015-2016 | Le PréO (Oberhausbergen) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Espace André Malraux (Herblay-sur-Seine) | [1 rep.] | |||
2016 | Festival d'Anjou (Angers) | [1 rep.] | Cloître Toussaint | ||
″2016 | Le Temps d'Aimer la Danse (Biarritz) | [1 rep.] | Le Colisée | ||
2016-2017 | Théâtre du Châtelet (Paris) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Les Tanzmatten (Sélestat) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Les Prairiales (Épernon) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Espace Rohan (Saverne) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Centre des Bords de Marne (Le Perreux-sur-Marne) | [1 rep.] | (Grand Théâtre) | ||
″2016-2017 | Théâtre Luxembourg de Meaux (Meaux) | [1 rep.] | La Caravelle | ||
″2016-2017 | Théâtre Simone Signoret (Conflans-Sainte-Honorine) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Quai des Arts (Argentan) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | L'Estran (Guidel) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Confluent (Montfort-sur-Meu) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Casino Théâtre (Le Locle) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre du Chêne Noir (Avignon) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre de Valère (Sion) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre de Beausobre (Morges) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre Espace Coluche (Plaisir) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Mail (Soissons) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Centre Culturel de Fougères (Fougères) | [1 rep.] | Théâtre Victor Hugo | ||
″2016-2017 | Théâtre de Roanne (Roanne) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Comédie Odéon (Lyon) | → | [4 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre André Malraux (Rueil-Malmaison) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Le Colisée (Roubaix) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre de Saint-Maur (Saint-Maur-des-Fossés) | [1 rep.] | (Salle Rabelais) | ||
″2016-2017 | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) | [1 rep.] | (Salle Barbara) | ||
2017-2018 | Théâtre de Poche (Bruxelles) | → | [2 rep.] | ||
″2017-2018 | La Faïencerie (Creil) | [1 rep.] | (Grand Théâtre) | ||
″2017-2018 | Théâtre de Poissy (Poissy) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | La Passerelle (Florange) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Espace Georges-Sadoul (Saint-Dié-des-Vosges) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Palais des Congrès de Saint-Raphäel (Saint-Raphäel) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | [1 rep.] | (Salle Michel Bouquet) | ||
″2017-2018 | Le Figuier blanc (Argenteuil) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | [1 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | ||
″2017-2018 | Centre culturel Marcel Pagnol (Bures-sur-Yvette) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Pont des Arts (Cesson-Sévigné) | [1 rep.] | Carré Sévigné | ||
″2017-2018 | Théâtre du Martolet (Saint-Maurice) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [2 rep.] | (grande salle) | |
″2017-2018 | Théâtre Alexandre-Dumas (Saint-Germain-en-Laye) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | La Lanterne (Rambouillet) | [1 rep.] | (Salle Georges Wilson) | ||
″2017-2018 | Ferme du Manet (Montigny-le-Bretonneux) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Espace 93 Victor-Hugo (Clichy-sous-Bois) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Privas (Privas) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre Christian Liger (Nîmes) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre du Gymnase (Marseille) | → | [3 rep.] | ||
″2017-2018 | Domaine d'O (Montpellier) | [1 rep.] | Théâtre Jean-Claude Carrière | ||
″2017-2018 | Espace Malraux (Joué-lès-Tours) | [1 rep.] | (Auditorium) | ||
″2017-2018 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | [1 rep.] | Théâtre Quintaou (Grande salle) (Anglet) | ||
″2017-2018 | Théâtre Olympia (Arcachon) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre Georges-Leygues (Villeneuve-sur-Lot) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Quai des Rêves (Lamballe) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Toboggan (Décines-Charpieu) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Anthéa (Antibes) | → | [2 rep.] | (salle Jacques Audiberti) | |
″2017-2018 | Théâtre de l'Arche (Tréguier) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | L'Embarcadère (Montceau-les-Mines) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance (Pertuis) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtres de Saint-Malo (Saint-Malo) | [1 rep.] | Théâtre L'Hermine | ||
2018-2019 | Théâtre Antoine (Paris) | → | |||
2018 | Paroles Citoyennes (Paris) | [1 rep.] | Théâtre Antoine | ||
2019 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [21 rep.] | Théâtre du Chêne Noir (Salle John Coltrane) | |
2019-2020 | Halle au Blé (Altkirch) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | La Scène Watteau (Nogent-sur-Marne) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre La Coupole (Saint-Louis) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Espace NoVa Velaux (Velaux) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Grand Théâtre de Calais (Calais) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Espace Jean-Pierre Cassel (Le Grau-du-Roi) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | La Croisée des Arts (Saint Maximin-la-Sainte-Baume) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Espace Charles Vanel (Lagny-sur-Marne) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2019-2020 | Théâtre Quartier Libre (Ancenis) | [1 rep.] | annulation (Épidémie Covid-19 (reporté jeudi 18 juin)) | ||
″2019-2020 | Centre Culturel de Sarlat (Sarlat-la-Canéda) | [1 rep.] | Salle Paul Éluard | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | Théâtre Quartier Libre (Ancenis) | [1 rep.] | Chapelle des Ursulines report 2019/2020 | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Théâtre Olympe de Gouges (Montauban) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | L'Écrin (Talant) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Le Manège (Vienne) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Centre culturel Jacques Prévert (Villeparisis) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre Silvia Monfort (Saint-Brice-sous-Forêt) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Pôle en Scènes (Bron) | [1 rep.] | Espace Albert Camus | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Le Nouvel Espace Culturel (Saint-Priest-en-Jarez) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Les 3 Scènes (Saint-Dizier) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre Saint-Louis (Cholet) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Théâtre Jean Arp (Clamart) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | Scènes du Golfe (Vannes) | [1 rep.] | Palais des Arts et des Congrès Vannes (Salle Lesage) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Théâtre de Cambrai (Cambrai) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2021-2022 | Théâtre Quartier Libre (Ancenis) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Les 3 Scènes (Saint-Dizier) | [1 rep.] | La Forgerie (Wassy) | ||
″2021-2022 | Théâtre Olympe de Gouges (Montauban) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Espace Paul Jargot (Crolles) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Théâtre Silvia Monfort (Saint-Brice-sous-Forêt) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Théâtre Saint-Louis (Cholet) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Le Manège (Vienne) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Pôle en Scènes (Bron) | [1 rep.] | Espace Albert Camus | ||
″2021-2022 | Théâtre du Crochetan (Monthey) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry (Wissous) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Théâtre de Cambrai (Cambrai) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Centre culturel Jacques Prévert (Villeparisis) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Le Nouvel Espace Culturel (Saint-Priest-en-Jarez) | [1 rep.] | |||
″2021-2022 | Théâtre Toursky (Marseille) | [1 rep.] | (Salle Toursky) | ||
″2021-2022 | Scènes du Golfe (Vannes) | [1 rep.] | Palais des Arts et des Congrès Vannes (Salle Lesage) | ||
2022-2023 | Centre Culturel du District de Porrentruy (Porrentruy) | [1 rep.] | Salle de l'Inter | ||
″2022-2023 | Théâtre de la Grenette (Belleville-en-Beaujolais) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Théâtre Jean Marmignon (Saint-Gaudens) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Espace culturel Treulon (Bruges) | [1 rep.] | |||
″2022-2023 | Spectacles en Velay (Le Puy-en-Velay) | [1 rep.] | Théâtre du Puy-en-Velay (Grande salle) | annulation | |
2023-2024 | Théâtre de l'Atelier (Paris) | → | [17 rep.] | du jeudi au samedi | |
2024 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [20 rep.] | Théâtre du Chêne Noir (Salle Léo Ferré) |
Partenaires de production
Coproduction | Théâtre La Bruyère (Paris) |
Kabotine (La Plaine-Saint-Denis) |