Chotto Desh
Adaptation | Sue Buckmaster |
Création 2016
Chorégraphie | Akram Khan |
---|---|
Mise en scène | Sue Buckmaster |
Danse | Dennis Alamanos ou Nicolas Ricchini |
Musicien·ne | chanteurs |
Melanie Pappenheim | |
Sohini Alam | |
Jocelyn Pook (voix/alto/piano) | |
Tanja Tzarovska | |
Jeremy Schonfield | |
Costumes | Kimie Nakano |
Lumières | Guy Hoare |
Son | Alex Stein |
Musique originale | Jocelyn Pook |
Collaboration artistique | séquence de la tête peinte |
Tim Yip (conception visuelle) | |
Yeast Culture (animation visuelle) | |
Damien Jalet | |
Akram Khan | |
Collaboration technique | Sander Loonen (Arp Theatre) |
Assistanat chorégraphique | Jose Agudo |
Répétition | Amy Butler (direction) |
Voix off | Leesa Gazi (voix de la grand-mère), Sreya Andrisha Gazi (voix de Jui) |
Réalisation des costumes | Martina Trottmann |
Coordination | Hector Murray (coordination technique) |
Régie son | Steve Parr ou Matthew Armstrong [...] |
Régie vidéo | Alex Stein ou Matthew Armstrong [...] |
Régie plateau | Dean Sudron ou Anne-Marie Bigby [...] |
Producteur | Claire Cunningham |
Production | Akram Khan Company (Londres) |
Version jeune public de Desh
Dates
2016-2017 | Lux (Valence) | → | [2 rep.] | ||
″2016-2017 | Espace Albert Camus (Bron) | [1 rep.] | |||
2016 | Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Maison de la Danse de Lyon | ||
″2016 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [5 rep.] | ||
2016-2017 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [5 rep.] | Maison de la culture de Clermont-Ferrand (salle Jean Cocteau) | |
2016 | Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) | ||
2016-2017 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [18 rep.] | Théâtre des Abbesses | |
″2016-2017 | Théâtre Am Stram Gram (Genève) | → | [3 rep.] | ||
″2016-2017 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | → | [3 rep.] | ||
″2016-2017 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
″2016-2017 | Le Prisme (Élancourt) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Les Quinconces-L'Espal (Le Mans) | → | [2 rep.] | L'Espal | |
″2016-2017 | Maison de la Musique de Nanterre (Nanterre) | → | [3 rep.] | ||
″2016-2017 | Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau (Sète) | [1 rep.] | Théâtre municipal de Sète | ||
″2016-2017 | Théâtre La Colonne (Miramas) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban) | → | [2 rep. + 2 scol.] | ||
″2016-2017 | Théâtre de Grasse (Grasse) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2016-2017 | L'Octogone (Pully) | [1 rep.] | |||
″2016-2017 | Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2016-2017 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Scène Jacques Lecoq) | |
″2016-2017 | Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse) | → | [3 rep. + 2 scol.] | (Petit théâtre) | |
″2016-2017 | Théâtre-Sénart (Lieusaint) | → | [2 rep. + 4 scol.] | ||
2017-2018 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [10 rep.] | Théâtre des Abbesses | |
″2017-2018 | CDA (Enghien-les-Bains) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2017-2018 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [3 rep. + 4 scol.] | ||
″2017-2018 | Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) | → | [4 rep.] | Théâtre du Port Nord | |
″2017-2018 | MC2: Grenoble (Grenoble) | → | [5 rep.] | (Grand théâtre) | |
″2017-2018 | Espace 600 (Grenoble) | → | [6 rep.] | ||
″2017-2018 | Château Rouge (Annemasse) | → | [1 rep. + 4 scol.] | (Grande salle) | |
″2017-2018 | Théâtre du Vellein (Villefontaine) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
2018 | Danse Émoi (Limoges) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Opéra-Théâtre de Limoges | |
2017-2018 | La Coursive (La Rochelle) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtre Verdière | |
″2017-2018 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | (Salle Bernadette Lafont) | ||
″2017-2018 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | → | [2 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | |
″2017-2018 | Théâtre du Fil de l'eau (Pantin) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2017-2018 | Espace Michel Simon (Noisy-le-Grand) | [1 rep.] | (Salle Arletty) | ||
″2017-2018 | Théâtre des Salins (Martigues) | [1 rep.] | (grande salle) | ||
″2017-2018 | La Rose des Vents (Villeneuve-d'Ascq) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
2018-2019 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [3 rep.] | Théâtre des Abbesses | |
2023-2024 | ″Théâtre de la Ville (Paris) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
″2023-2024 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | → | [3 rep.] | Théâtre à l'Italienne | |
2024-2025 | Théâtre Olympia (Arcachon) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
Représentations à venir | |||||
″2024-2025 | La Filature (Mulhouse) | → | [5 rep.] | (salle modulable) + séances scolaires | |
″2024-2025 | La Merise (Trappes) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2024-2025 | L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep. + 1 scol.] | (Le Grenat - grande salle) | |
″2024-2025 | Opéra de Lille (Lille) | → | [2 rep. + 1 scol.] | ||
″2024-2025 | Théâtre La Passerelle (Gap) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Coproduction | MOKO Dance (Ipswich) |
Sadler's Wells (Londres) | |
DanceEast (Ipswich) | |
Théâtre de la Ville (Paris) | |
Mercat de les Flors (Barcelone) | |
Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | |
Stratford Circus Arts Centre (Londres) | |
Soutien | The Arts Council of England (Londres) |