Papier.1
Création 2017
Conception | Maud Marquet |
---|---|
Chorégraphie | Maud Marquet |
Mise en scène | Jean-Philippe Naas [...] |
Danse | Maud Marquet |
Musicien·ne | Maxime Boubay ou Marine Bailleul [...] |
Costumes | Annabelle Locks |
Marionnettiste | Ionah Mélin |
Plasticien | Ionah Mélin |
Regard extérieur | Mié Coquempot |
Production | Compagnie En Lacets (Reims) |
Dates
2017 | Journées Européennes du Patrimoine | → | [4 rep.] | Bibliothèque Suzanne-Martinet (Laon) | |
2019 | Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières) | [3 rep.] | Hôtel des ventes | ||
2020 | Le Printemps des Poètes (Paris) | [1 rep.] | Musée de l'Ardenne (Charleville-Mézières) | ||
2019-2020 | MAC de Sallaumines (Sallaumines) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2020 | Quel cirque ! (Saint-Nazaire) | [1 rep.] | Chapelle des Jésuites (Saint-Omer) | annulation (Covid-19) | |
2020-2021 | MAC de Sallaumines (Sallaumines) | [1 rep.] | |||
″2020-2021 | La Passerelle (Rixheim) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Rixheim | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Le PréO (Oberhausbergen) | [3 scol.] | annulation (Covid-19) | ||
″2020-2021 | ″Le PréO (Oberhausbergen) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2022-2023 | La MAC (Bischwiller) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2022-2023 | L'Illiade (Illkirch-Graffenstaden) | → | [4 scol.] | La Vill'A | |
″2022-2023 | Maison des Arts de Lingolsheim (Lingolsheim) | [2 rep.] | |||
″2022-2023 | Le PréO (Oberhausbergen) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
2024 | L'Humour des Notes (Haguenau) | → | [2 rep.] | Fontaine Saint-Georges (Haguenau) |
Partenaires de production
Soutien | Laboratoire Chorégraphique de Reims (Reims) |
Césaré (Reims) | |
Pôle Danse des Ardennes (Sedan) | |
Le 188 (Lille) | |
Maison des Arts et Loisirs (Laon) | |
Le Manège de Reims (Reims) | |
Aide | Région Grand Est (Strasbourg) |
Ville de Reims |