Hen
d'après Brigitte Fontaine, Perrine Griselin, Laurent Madiot et Pierre Notte
Création le : Festival Off Avignon / Théâtre du Train Bleu (Avignon)
| Conception | Johanny Bert |
|---|---|
| Mise en scène | Johanny Bert |
| Dramaturgie | Olivia Burton |
| Musicien·ne | Guillaume Bongiraud (violoncelle électro-acoustique) |
| Cyrille Froger (percussionniste) | |
| Costumes | Pétronille Salomé |
| Lumières | Johanny Bert |
| Gilles Richard | |
| Son | Frédéric Dutertre |
| Simon Muller | |
| Arrangements | Guillaume Bongiraud |
| Cyrille Froger | |
| Collaboration à la mise en scène | Cécile Vitrant |
| Assistanat aux costumes | Romain Fazi |
| Carole Vigné | |
| Assistanat | Faustine Lancel (manipulation) |
| Eui-Suk Cho (construction) | |
| Construction | Fabrice Coudert |
| Marionnettes | Eduardo Felix, Laurent Huet (lifting Hen) |
| Manipulation | Johanny Bert, Anthony Diaz |
| Travail vocal | Anne Fischer |
| Administration | Mathieu Hillereau (Les Indépendances) |
| Production | Mathieu Hillereau (Les Indépendances) |
| Diffusion | Mathieu Hillereau (Les Indépendances) |
| Régie générale | Gilles Richard |
| Régie lumières | Gilles Richard |
| Régie son | Frédéric Dutertre ou Simon Muller |
| Stagiaire | stagiaires costumes |
| Lune Forestier, Solène Legrand, Marie Oudot |
| Production | Théâtre de Romette (Coubon) |
Dates
| 2019 | Festival Off Avignon (Avignon) | → | [9 rep.] | Théâtre du Train Bleu (Salle 1) | |
| 2019-2020 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | → | [3 rep.] | (petite salle) | |
| ″2019-2020 | Le Mouffetard (Paris) | → | [2 rep.] | ||
| ″2019-2020 | La 2Deuche (Lempdes) | [1 rep.] | |||
| 2020 | Festival MAR.T.O. (Malakoff) | [1 rep.] | Théâtre Jean Arp (Clamart) hors les murs | ||
| 2020-2021 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [5 rep.] | (Salle des Possibles) | annulation (Covid-19) |
| ″2020-2021 | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) | → | [3 rep.] | Théâtre des Deux Rives | annulation (Covid-19) |
| ″2020-2021 | Le Monfort (Paris) | → | [8 rep.] | (Cabane) | annulation (Covid-19) |
| ″2020-2021 | Les Célestins, Théâtre de Lyon (Lyon) | → | [14 rep.] | (Salle Célestine) | annulation (Covid-19) |
| 2021 | Avec ou sans Fils (Vendôme) | [1 rep.] | Le Minotaure (3e volume) (Vendôme) | annulation (Covid-19) | |
| 2020-2021 | Scène nationale 61 (Alençon) | [1 rep.] | Théâtre d'Alençon | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | → | [2 rep.] | Le Vox | annulation (Covid-19) |
| ″2020-2021 | Le Moulin du Roc (Niort) | → | [2 rep.] | annulation (Covid-19) | |
| 2021 | + de Danse, + de Genres... (Marseille) | [1 rep.] | Klap | annulation (Covid-19) | |
| ″2021 | Journée Mondiale de la Marionnette en Occitanie (Nîmes) | [1 rep.] | Le Périscope | annulation (Covid-19) | |
| 2020-2021 | Théâtre Sorano (Toulouse) | → | [3 rep.] | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | L'Estive (Foix) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Le Palace (Montataire) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
| ″2020-2021 | La Garance (Cavaillon) | [1 rep.] | Salle du moulin Saint-Julien | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | La Maison du Théâtre (Brest) | → | [3 rep.] | (Le Stella) | annulation (Covid-19) |
| ″2020-2021 | ABC (Dijon) | [1 rep.] | Théâtre des Feuillants | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Le Manège de Reims (Reims) | → | [2 rep.] | ||
| ″2020-2021 | Kinneksbond (Mamer) | → | [2 rep.] | ||
| 2021 | FMTM (Charleville-Mézières) | → | [3 rep.] | 75 Forest Avenue | |
| 2021-2022 | La Comédie de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [4 rep.] | (Salle des Possibles) | |
| ″2021-2022 | Théâtre des Marionnettes de Genève (Genève) | → | [3 rep.] | ||
| ″2021-2022 | ABC (Dijon) | [1 rep.] | Théâtre des Feuillants | ||
| ″2021-2022 | Les Célestins, Théâtre de Lyon (Lyon) | → | [14 rep.] | (Salle Célestine) report 2020/2021 | |
| ″2021-2022 | EMC (Saint-Michel-sur-Orge) | [1 rep.] | annulation (cas de Covid-19) | ||
| ″2021-2022 | La Paillette (Rennes) | → | [2 rep.] | ||
| ″2021-2022 | Le Monfort (Paris) | → | [8 rep.] | (Cabane) | |
| ″2021-2022 | Le Sablier (Ifs) | [1 rep.] | Le Sablier/Ifs (Ifs-Plaine) | ||
| 2022 | + de Danse, + de Genres... (Marseille) | [1 rep.] | Klap | ||
| 2021-2022 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | → | [2 rep.] | Le Vox | |
| ″2021-2022 | L'Estive (Foix) | → | [2 rep.] | ||
| ″2021-2022 | Théâtre de Mende (Mende) | → | [2 rep.] | Espace des Anges | |
| ″2021-2022 | Le Périscope (Nîmes) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | La Garance (Cavaillon) | [1 rep.] | Salle du moulin Saint-Julien | ||
| ″2021-2022 | Scène nationale 61 (Alençon) | → | [2 rep.] | Théâtre d'Alençon | |
| ″2021-2022 | Théâtre Le Passage (Fécamp) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Le Moulin du Roc (Niort) | → | [2 rep.] | ||
| ″2021-2022 | Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois) | → | [2 rep.] | ||
| ″2021-2022 | La Scala Paris (Paris) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| 2022-2023 | Marionnettissimo (Tournefeuille) | → | [3 rep.] | Théâtre Sorano (Toulouse) | |
| ″2022-2023 | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) | → | [2 rep.] | Théâtre des Deux Rives | |
| 2023 | Les Vagamondes (Mulhouse) | [1 rep.] | La Passerelle (Rixheim) | ||
| 2022-2023 | La Passerelle (Rixheim) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | Le Palace (Montataire) | [1 rep.] | |||
| ″2022-2023 | Théâtre de l'Union (Limoges) | → | [3 rep.] | ||
| ″2022-2023 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | Le Minotaure (3e volume) | ||
| ″2022-2023 | Théâtre de l'Atelier (Paris) | → | [17 rep.] | ||
| ″2022-2023 | Scène nationale du Sud-Aquitain (Bayonne) | → | [2 rep.] | Théâtre Michel Portal | |
| 2023 | BIAM (Paris) | [1 rep.] | EMC (Saint-Michel-sur-Orge) | ||
| 2022-2023 | Théâtre Châtillon Clamart (Châtillon) | → | [3 rep.] | Théâtre de Châtillon | |
| 2023-2024 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | → | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2023-2024 | Théâtre de Cornouaille (Quimper) | → | [3 rep.] | ||
| ″2023-2024 | Hydrophone (Lorient) | → | [2 rep.] | ||
| ″2023-2024 | Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) | → | [3 rep.] | (Grande salle) | |
| 2024 | In&Out Toulon (Toulon) | → | [4 rep.] | Le Liberté (Salle Fanny Ardant) (Toulon) | |
| 2025 | Voilà ! Le Festival (Verdun) | [1 rep.] | Église Jeanne d'Arc (Verdun) | ||
| 2024-2025 | L'Odyssée (Périgueux) | [1 rep.] | Le Théâtre | ||
| ″2024-2025 | Le 140 (Schaerbeek) | [1 rep.] | |||
Représentations à venir | |||||
| 2025-2026 | Théâtre La Passerelle (Gap) | → | [3 rep.] | ||
| ″2025-2026 | Théâtre de Gascogne (Mont-de-Marsan) | [1 rep.] | Le Molière | ||
Partenaires de production
| Coproduction | Le Bateau Feu (Dunkerque) |
| La 2Deuche (Lempdes) | |
| Partenariat | La Cour des Trois Coquins (Clermont-Ferrand) |
| Le Mouffetard (Paris) | |
| Le Carreau du Temple (Paris) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.