Fantasie minor
Création le : Le Trident / Halle 901 (Saint-Pierre-Église)
Conception | Marco da Silva Ferreira |
---|---|
Chorégraphie | Marco da Silva Ferreira |
Danse | Anka Postic |
Chloé Robidoux | |
Costumes | Aleksandar Protic |
Lumières | Marco da Silva Ferreira |
Son | Rui Lima |
Sérgio Martins | |
Musique | Franz Schubert (Fantasie in F minor) |
Collaboration aux lumières | Florent Beauruelle |
Valentin Pasquet | |
Assistanat chorégraphique | Elsa Dumontel |
Régie | Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet |
Production déléguée | Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (Caen) |
Titre initial : À quatre mains
Dates
2021-2022 | Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Halle 901 (Saint-Pierre-Église) | ||
″2021-2022 | ″Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | [1 rep.] | Salle des fêtes de Montebourg (Montebourg) | ||
2022 | June Events (Paris) | [1 rep.] | Atelier de Paris - Carolyn Carlson | ||
2021-2022 | La Commanderie (Élancourt) | [1 rep.] | |||
2022 | L'Été essentiel (Orléans) | [1 rep.] | Campo Santo | ||
″2022 | Constellations (Toulon) | [1 rep.] | Tour Royale Dalle Pipady | ||
″2022 | ″Constellations (Toulon) | [1 rep.] | " Casemates | ||
2022-2023 | Le ZEF (Marseille) | [1 rep.] | Théâtre du Merlan | ||
″2022-2023 | L'Étincelle (Rouen) | → | [2 rep.] | UFR Sciences et Techniques (Saint-Étienne-du-Rouvray) | |
″2022-2023 | Communauté de communes Terre d'Auge (Pont l'Evêque) | [1 rep.] | Gymnase Even (Pont-l'Évêque) | ||
2023 | C'est déjà de la danse ! | [1 rep.] | Faculté des Sciences (Saint-Étienne-du-Rouvray) | ||
″2023 | Festival Waterproof (Rennes) | [1 rep.] | Le Triangle | ||
2022-2023 | Théâtre de la ville de Saint-Lô (Saint-Lô) | [1 rep.] | |||
2023 | Séquence Danse Paris (Paris) | [1 rep.] | Parc Urbain (Tremblay-en-France) | annulation (météo) | |
2022-2023 | TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Maison d'Accueil Spécialisée (Croisilles) dans le parc | ||
″2022-2023 | ″TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller (Somain) | ||
″2022-2023 | ″TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Centre social Antoine de Saint-Exupéry (Sin-le-Noble) | ||
″2022-2023 | Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep.] | Abbaye du Mont Saint-Michel (Le Mont-Saint-Michel) sur le parvis | ||
2023 | Festival Danse de tous les Sens (Falaise) | [1 rep.] | Place Belle-Croix (Falaise) sur le parvis | ||
″2023 | ″Festival Danse de tous les Sens (Falaise) | [1 rep.] | Musée de Vieux-la-Romaine (Vieux-la-Romaine) | ||
″2023 | Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (Bagnolet) | [1 rep.] | Espace 1789 (Saint-Ouen) | ||
2022-2023 | Espace 1789 (Saint-Ouen) | [1 rep.] | |||
2023 | Festival Danse de tous les Sens (Falaise) | [1 rep.] | Pont-d'Ouilly devant l'épicerie du Coing | ||
″2023 | Festival Cluny Danse (Cluny) | [1 rep.] | Parc Abbatial | ||
″2023 | La Constellation imaginaire (Loos-en-Gohelle) | [2 rep.] | Place du Quercy (Lens) | ||
2022-2023 | Culture Commune (Loos-en-Gohelle) | [2 rep.] | Cité des Provinces (Lens) | ||
″2022-2023 | TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Manoir (Buire-au-Bois) espace extérieur | ||
″2022-2023 | ″TANDEM Douai-Arras (Douai) | [1 rep.] | Salle Marcel Paul (Arleux) parking | ||
2023 | Le Chaînon Manquant (Laval) | [2 rep.] | Lycée Douanier Rousseau Amphithéâtre | ||
″2023 | Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Place Sathonay | ||
″2023 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Place Ambroise Courtois | ||
″2023 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | " | ||
″2023 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Place Guichard | ||
″2023 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Université Jean Moulin Lyon III | ||
″2023 | ″Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Le Jardin suspendu | ||
″2023 | Panique au Dancing (Niort) | → | [2 rep.] | Le Moulin du Roc hors les murs - Parking technique | |
2024 | Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (Caen) | ||||
2023-2024 | La Place de la Danse (Toulouse) | [2 rep.] | Bibliothèque d'étude et du patrimoine | ||
″2023-2024 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [4 rep.] | (La Coupole) | |
″2023-2024 | Atelier de Paris - Carolyn Carlson (Paris) | [1 rep.] | Mairie du 12e (Salle des fêtes) | ||
″2023-2024 | Le CN D (Pantin) | → | [2 rep. + 5 scol.] | ||
″2023-2024 | Le Carreau du Temple (Paris) | → | [2 rep.] | (Salle de spectacle) | |
″2023-2024 | Scènes de Territoire du Bocage Bressuirais (Bressuire) | [1 rep.] | Théâtre de Bressuire | ||
2024 | Kidanse (Château-Thierry) | [1 scol.] | Lycée Jean Monnet (Crépy-en-Valois) | ||
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | [1 scol.] | Lycée Mireille Grenet (Compiègne) | ||
″2024 | ″Kidanse (Château-Thierry) | → | [1 rep. + 1 scol.] | L'Échangeur | |
2023-2024 | Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France) | [1 rep.] | Parc de la Poudrerie (Vaujours) | annulation | |
2024 | Éclat(s) de Rue (Caen) | [1 rep.] | Presqu'île Espace Chapiteau pelouse nord | ||
″2024 | ParisOFFestival (Paris) | [2 rep.] | Cité scolaire François Villon dans la cour | ||
″2024 | Le Temps d'Aimer la Danse (Biarritz) | [1 rep.] | La Bastide-Clairence | ||
″2024 | ″Le Temps d'Aimer la Danse (Biarritz) | [1 rep.] | Casino Municipal de Biarritz en extérieur | ||
″2024 | Primo (Garges-lès-Gonesse) | [1 rep.] | Place François Mitterrand (Villeparisis) | ||
2024-2025 | L'Empreinte (Brive) | [1 rep.] | Théâtre municipal de Brive parvis du théâtre | ||
″2024-2025 | ″L'Empreinte (Brive) | [1 rep.] | Cité de l'Accordéon et des Patrimoines (Tulle) | ||
″2024-2025 | Théâtre Le Passage (Fécamp) | [1 rep.] | |||
Représentations à venir | |||||
″2024-2025 | La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | Cormeray | ||
″2024-2025 | ″La Halle aux Grains (Blois) | [2 rep.] | Saint-Laurent-Nouan | ||
″2024-2025 | ″La Halle aux Grains (Blois) | [2 rep.] | |||
″2024-2025 | ″La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | Saint-Martin-des-Bois | ||
″2024-2025 | ″La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | Theillay | ||
2025 | Festival Conversations (Angers) | → | [2 rep.] | Le Quai (Forum) (Angers) | |
2024-2025 | Théâtre de l'Arsenal (Val-de-Reuil) | [1 rep.] | |||
″2024-2025 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | Espace Bruyères Loisirs Cultures (Bruyères-le-Châtel) | ||
″2024-2025 | Espaces Pluriels (Pau) | [1 rep.] | Place Laherrère | ||
″2024-2025 | ″Espaces Pluriels (Pau) | [1 rep.] | Place Clemenceau | ||
″2024-2025 | ″Espaces Pluriels (Pau) | [1 rep.] | Halles de Pau | ||
″2024-2025 | Maison de la culture d'Amiens (Amiens) | [1 rep.] | (Petit théâtre) | ||
″2024-2025 | Théâtre de l'Olivier (Istres) | [1 rep.] | Espace 233 | ||
″2024-2025 | Théâtre d'Arles (Arles) | [2 rep.] | Abbaye de Montmajour | ||
″2024-2025 | Théâtre de Grasse (Grasse) | [1 rep.] | |||
″2024-2025 | L'Équinoxe (Châteauroux) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
″2024-2025 | Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France) | [1 rep.] | Parc de la Poudrerie (Vaujours) |
Partenaires de production
Coproduction | La Constellation imaginaire (Loos-en-Gohelle) |
TANDEM Douai-Arras (Douai) | |
Le Trident (Cherbourg-en-Cotentin) | |
Espace 1789 (Saint-Ouen) | |
Atelier de Paris - Carolyn Carlson (Paris) | |
Soutien | La Bibi (Caen) |
Aide | Département du Calvados (Caen) |
DRAC Normandie (Caen) | |
Caisse des Dépôts et Consignations (Paris) |