Sœur, je ne sais pas quoi frère !
Création le : Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer)
| Direction artistique | Sylviane Fortuny |
|---|---|
| Philippe Dorin | |
| Mise en scène | Sylviane Fortuny |
| Interprétation | Mireille Franchino |
| Carole Got | |
| Catherine Pavet | |
| Sophie Verbeeck | |
| Zohra Farhati ou Licia Ferron ou Juliette Lecourt | |
| Scénographie | Kelig Le Bars |
| Magali Murbach | |
| Sylviane Fortuny | |
| Costumes | Magali Murbach |
| Lumières | Kelig Le Bars |
| Vidéo | Vincent Prentout |
| Musique originale | Catherine Pavet |
| Participation | accompagnatrices enfants |
| Joëlle Fauret | |
| Micheline Macoin | |
| Assistanat à la mise en scène | Jean-Louis Fayollet |
| Assistanat aux lumières | Jean Huleu |
| Construction | Nicolas Giraud, Charles Henry Fertin |
| Images | Ludovic Bronner (visuel, graphisme) |
| Réalisation des costumes | Thérèse Fert |
| Accessoires | Nicolas Giraud, Charles Henry Fertin |
| Administration | Agnès Carré |
| Diffusion | Christelle Lechat |
| Régie | Jean Huleu, Marianne Pelcerf |
| Production | Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer) |
| Compagnie Pour ainsi dire (Paris) |
Dates
| 2012-2013 | Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer) | [1 rep.] | ||
| ″2012-2013 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | [1 rep.] | (Grande salle) | |
| 2012 | Météores (Bruxelles) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre Varia | |
| ″2012 | Festival Théâtre À Tout Âge (Quimper) | [1 rep.] | Théâtre de Cornouaille | |
| 2012-2013 | L'Hexagone (Meylan) | → | [3 rep.] | |
| ″2012-2013 | Théâtre Massalia (Marseille) | → | [2 rep. + 3 scol.] | Friche la Belle de Mai (Salle Seita) |
| ″2012-2013 | Le Liberté (Toulon) | [1 rep.] | (Salle Albert Camus) | |
| ″2012-2013 | Scène nationale de Cavaillon (Cavaillon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | |
| ″2012-2013 | Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) | [1 rep.] | ||
| 2013 | Festival Puy-de-Mômes (Cournon-d'Auvergne) | [2 rep.] | La Coloc' de la culture | |
| 2012-2013 | Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois) | → | [1 rep. + 3 scol.] | Salle Jacques Brel |
| 2013 | Pas[s]age (Angers) | → | [2 rep.] | |
| 2013-2014 | Théâtre Théo Argence (Saint-Priest) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2013-2014 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [1 rep. + 3 scol.] | |
| ″2013-2014 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | La Comédie de Béthune (Béthune) | → | [3 rep.] | Ciné-Théâtre Louis Aragon (Auchel) |
| ″2013-2014 | Théâtre de la Licorne (Cannes) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre de Nîmes (Nîmes) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | La Maison du Théâtre (Brest) | [1 rep. + 1 scol.] | (Le Stella) | |
| ″2013-2014 | Le Carré Magique (Lannion) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2013-2014 | Le Théâtre (Laval) | [1 rep.] | (Salle Barbara Hendricks) | |
| 2013 | Festival Méli'môme (Reims) | → | [4 rep.] | Espace Thierry Meng (Bétheny) |
| 2014 | Prom'nons Nous (Muzillac) | → | [1 rep. + 1 scol.] | La Lucarne (Arradon) |
| ″2014 | Festival Méli'môme (Reims) | → | [4 rep.] | Le Manège de Reims |
| 2013-2014 | Le Rayon Vert (Saint-Valery-en-Caux) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2013-2014 | La Genette Verte (Florac) | [1 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Le Moulin du Roc (Niort) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| 2014-2015 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | → | [2 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) |
| ″2014-2015 | Théâtre Paris-Villette (Paris) | → | [7 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) |
| ″2014-2015 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | [1 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Le Parvis (Ibos) | [1 rep.] | ||
| ″2014-2015 | MJC de Rodez (Rodez) | [1 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Les Treize Arches (Brive-la-Gaillarde) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) |
| ″2014-2015 | Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) |
| ″2014-2015 | Théâtre de Cahors (Cahors) | → | [1 rep. + 2 scol.] | |
| ″2014-2015 | Le Gallia Théâtre (Saintes) | → | [1 rep. + 3 scol.] | |
| ″2014-2015 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) | → | [1 rep. + 3 scol.] | |
| 2015-2016 | Le Grand Bleu (Lille) | → | [4 rep.] | |
| ″2015-2016 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Le Carré des Jalles |
| ″2015-2016 | La Scène Watteau (Nogent-sur-Marne) | [1 rep. + 1 scol.] | ||
| 2016 | Un Oiseau dans la Tête (Montluçon) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre municipal Gabrielle Robinne | |
| 2015-2016 | Théâtre municipal Gabrielle Robinne (Montluçon) | [1 rep. + 1 scol.] |
Partenaires de production
| Coproduction | Le Liberté (Toulon) |
| Pôle Jeune Public (Le Revest-les-Eaux) | |
| Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | |
| Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois) | |
| Théâtre Paul Éluard (Cugnaux) | |
| Scène nationale de Cavaillon (Cavaillon) | |
| Scènes et Cinés Ouest Provence (Istres) | |
| Très Tôt Théâtre (Quimper) | |
| Festival Théâtre À Tout Âge (Quimper) | |
| Soutien | FIJAD (Cannes) |
| DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur (Aix-en-Provence) | |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) | |
| Aide | ADAMI (Paris) |
| Théâtre Simone Signoret (Conflans-Sainte-Honorine) | |
| Ville de Pantin |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.