Capilotractées
Attraction capillaire pour duo suspendu
Création 2013
Conception | Sanja Kosonen |
---|---|
Elice Abonce Muhonen | |
Circassien | Sanja Kosonen |
Elice Abonce Muhonen | |
Costumes | Sanja Kosonen |
Elice Abonce Muhonen | |
Lumières | Jérémie Bruyère |
Musique | Sébastien Wojdan |
Tsirihaka Harrivel | |
Vimala Pons | |
Arrangements | Sébastien Wojdan |
Tsirihaka Harrivel | |
Vimala Pons | |
Construction | Jérémie Bruyère, Michel Carpentier (conception, construction structure) |
Perruques | Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen |
Regard extérieur | Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons |
Administration | Yvain Lemattre [...] |
Production | Mathilde Menand |
Diffusion | Nolwenn Manac'h (l'Avant-Courrier) [...] |
Régie | Jérémie Bruyère [...], Gautier Gravelle [...] |
Production | Association Des Clous (Livernon) |
Deux femmes aux cheveux roux et noirs s'élèvent vers le ciel et flottent dans les airs, suspendues par leur coiffure.
Dates
2013 | SPRING (Cherbourg-en-Cotentin) | |||
″2013 | Les Boréales (Caen) | → | [4 rep.] | Théâtre d'Hérouville (Hérouville-Saint-Clair) |
2014 | La Barrière de dégel (Châteauroux) | → | [2 rep.] | L'Équinoxe |
″2014 | Circonova (Quimper) | → | [2 rep.] | Théâtre de Cornouaille |
2013-2014 | Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles) | → | [2 rep.] | |
″2013-2014 | Le Manège de Reims (Reims) | → | [3 rep.] | |
″2013-2014 | Centre culturel Jacques Prévert (Harnes) | [1 rep.] | ||
2015 | Les &[Mouvantes] (Saint-Barthélemy-d'Anjou) | [1 rep.] | Théâtre de l'Hôtel de Ville | |
″2015 | Drôles de Dames (Mâcon) | → | [2 rep.] | Le Théâtre (Grand théâtre) |
2014-2015 | Cirque Jules Verne (Amiens) | → | [2 rep.] | |
″2014-2015 | Centre culturel Jacques Prévert (Harnes) | [1 rep.] | ||
″2014-2015 | Le Prato (Lille) | [1 rep.] | ||
″2014-2015 | Théâtre Paris-Villette (Paris) | → | [3 rep.] | (Grande salle) |
″2014-2015 | Le Monfort (Paris) | → | [12 rep.] | (Cabane) |
″2014-2015 | Cirque-Théâtre d'Elbeuf (Elbeuf) | → | [3 rep.] | |
″2014-2015 | Le Manège de Reims (Reims) | → | [3 rep.] | |
2015-2016 | Scène nationale d'Aubusson (Aubusson) | → | [2 rep.] | |
″2015-2016 | La Mouche (Saint-Genis-Laval) | [1 rep.] | ||
2016-2017 | Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge) | [1 rep.] | ||
″2016-2017 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | → | [2 rep.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) |
″2016-2017 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | → | [2 rep.] | (grande salle) |
2017-2018 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | [1 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | |
2018 | MIMOS (Périgueux) | → | [2 rep.] | Le Palace |
″2018 | Festival Paris l'Été (Paris) | → | [2 rep.] | Musée national Picasso |
″2018 | Avant Curieux (Nantes) | [1 rep.] | La Carrière (Saint-Herblain) | |
″2018 | Les Boréales (Caen) | [1 rep.] | La Brèche (Cherbourg-en-Cotentin) | |
2018-2019 | Espace Gérard Philipe (Feignies) | [1 rep.] | ||
″2018-2019 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] |
Partenaires de production
Résidence | Le Prato (Lille) |
Espace Périphérique de la Villette (Paris) | |
Les Subsistances (Lyon) | |
La Brèche (Cherbourg-en-Cotentin) | |
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol) | |
Galapiat Cirque (Langueux) | |
Le Carré Magique (Lannion) | |
Soutien | La Grainerie (Balma) |
Cirko (Helsinki) | |
Sorin Sirkus [Finlande] | |
Culture Commune (Loos-en-Gohelle) | |
MJC du pays de Bégard (Bégard) | |
Aide | Arts Council of Finland (Helsinki) |
The Finnish Cultural Foundation (Helsinki) | |
Koneen Säätiö (Helsinki) |