Je danse parce que je me méfie des mots
de Kaori Ito
Création le : Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux)
| Chorégraphie | Kaori Ito |
|---|---|
| Mise en scène | Kaori Ito |
| Dramaturgie | Julien Mages |
| Danse | Kaori Ito (fille) |
| Hiroshi Ito (père) | |
| Scénographie | Hiroshi Ito |
| Costumes | Duc Siegenthaler |
| Lumières | Arno Veyrat |
| Musique originale | Joan Cambon |
| Alexis Gfeller | |
| Collaboration à l'écriture | Julien Mages |
| Assistanat chorégraphique | Gabriel Wong |
| Répétition | Chiharu Mamiya (accompagnatrice-répétitrice) |
| Masques | Erhard Stiefel |
| Regard extérieur | Erhard Stiefel |
| Travail vocal | Alexis Gfeller |
| Coaching | Jean-Yves Ruf (coaching acteur) |
| Production | Améla Alihodzic (Playtime) |
| Diffusion | Les Pâquis production, Améla Alihodzic (Playtime) |
| Régie lumières | Arno Veyrat, Carole China, Thomas Dupeyron [...], Pierre Montessuit [...] |
| Régie son | Adrien Maury ou Bernard Levejac [...] |
| Production | Compagnie Himé (Saint-Maur-des-Fossés) |
Dates
| 2015-2016 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [2 rep.] | (Petit théâtre) | |
| 2015 | Les Créatives (Genève) | → | [10 rep.] | Pavillon ADC (Genève) | |
| 2015-2016 | Le Channel (Calais) | [1 rep.] | |||
| 2015 | Les Inaccoutumés (Paris) | → | [2 rep.] | ||
| 2015-2016 | La Filature (Mulhouse) | → | [2 rep.] | (salle modulable) | |
| ″2015-2016 | L'Hexagone (Meylan) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | Le Lieu Unique (Nantes) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | La Ferme du Buisson (Noisiel) | → | [2 rep.] | (Grenier) | |
| 2016 | Les Printemps de Sévelin (Lausanne) | [1 rep.] | L'Octogone (Pully) | ||
| 2015-2016 | L'Octogone (Pully) | [1 rep.] | |||
| 2016 | Mars Planète Danse (Cognac) | [1 rep.] | L'Avant-Scène | ||
| 2015-2016 | Théâtre de Suresnes Jean Vilar (Suresnes) | → | [2 rep.] | (Salle Jean Vilar) | |
| 2016 | In Extremis (Toulouse) | → | [3 rep.] | Théâtre Garonne | |
| ″2016 | Séquence Danse Paris (Paris) | → | [4 rep.] | Le CentQuatre | |
| ″2016 | Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Le Sémaphore (Irigny) | ||
| 2016-2017 | Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains) | [1 rep.] | Théâtre Maurice Novarina | ||
| 2016 | Luxembourg Festival (Luxembourg) | → | [2 rep.] | Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg (Studio) (Luxembourg) | |
| 2016-2017 | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg) | → | [2 rep.] | " Luxembourg Festival | |
| 2016 | Biennale de la Danse de Lyon (Lyon) | [1 rep.] | Théâtre municipal d'Aurillac (Aurillac) | ||
| 2016-2017 | Théâtre de Châtillon (Châtillon) | [1 rep.] | |||
| ″2016-2017 | MA Scène nationale - Pays de Montbéliard (Montbéliard) | [1 rep.] | Les Bains-douches | ||
| ″2016-2017 | Théâtre Joliette (Marseille) | [1 rep.] | |||
| ″2016-2017 | Le Quartz (Brest) | → | [2 rep.] | (Petit Théâtre) | |
| ″2016-2017 | Théâtre-Sénart (Lieusaint) | → | [2 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles) | → | [3 rep.] | ||
| ″2016-2017 | Scènes du Golfe (Vannes) | [1 rep.] | La Lucarne (Arradon) | ||
| ″2016-2017 | Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Rouen) | → | [3 rep.] | Théâtre des Deux Rives | |
| ″2016-2017 | Auditorium de Coulanges (Gonesse) | [1 rep.] | |||
| ″2016-2017 | Théâtre de la Ville (Paris) | → | [7 rep.] | Espace Pierre Cardin | |
| 2017-2018 | Le Carreau (Forbach) | [1 rep.] | |||
| 2019-2020 | Théâtre du Fil de l'eau (Pantin) | [1 rep.] | |||
| 2020-2021 | Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains) | [1 rep.] | (Grande salle) | annulation (Covid-19) | |
| ″2020-2021 | Théâtre de Grasse (Grasse) | [1 rep.] | annulation | ||
| ″2020-2021 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | [1 rep.] | annulation | ||
| ″2020-2021 | Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois) | → | [2 rep.] | annulation | |
| 2021-2022 | Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| ″2021-2022 | Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois) | → | [2 rep.] | ||
| ″2021-2022 | Théâtre du Crochetan (Monthey) | [1 rep.] | |||
| ″2021-2022 | Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) | [1 rep.] | |||
| 2022 | Tours d'Horizons (Tours) | [1 rep.] | La Pléiade (La Riche) |
Partenaires de production
| Coproduction | Théâtre Garonne (Toulouse) |
| Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | |
| Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg) | |
| La Ménagerie de Verre (Paris) | |
| Pavillon ADC (Genève) | |
| Le Lieu Unique (Nantes) | |
| Klap (Marseille) | |
| L'Avant-Scène (Cognac) | |
| Le Channel (Calais) | |
| Soutien | DRAC Île-de-France (Paris) |
| Ville de Genève | |
| Sasakawa Foundation Japan (Tokyo) | |
| ARCADI (Paris) | |
| SSA (Lausanne) | |
| Pro Helvetia (Zürich) |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.