Plan B
Danse acrobatie
Création le : Théâtre Garonne (Toulouse)
| Conception | Aurélien Bory |
|---|---|
| Mise en scène | Phil Soltanoff |
| Circassien·ne | Olivier Alenda |
| Aurélien Bory | |
| Loïc Praud | |
| Alexandre Rodoreda | |
| Olivier Boyer | |
| Pierre Cartonnet | |
| Scénographie | Aurélien Bory |
| Costumes | Sylvie Marcucci |
| Lumières | Arno Veyrat |
| Son | Stéphane Ley |
| Vidéo | Pierre Rigal |
| Musique originale | Olivier Alenda |
| Aurélien Bory | |
| Phil Soltanoff | |
| Musique | Ryoji Ikeda |
| Lalo Schifrin | |
| Assistanat à la scénographie | Harold Guidolin |
| Collaboration à la mise en scène | Olivier Alenda |
| Chef constructeur | Christian Meurisse |
| Construction | Pierre Dequivre, Harold Guidolin |
| Photographies | Aglaé Bory |
| Peintures décor | Isadora de Ratuld |
| Administration | Delphine Justumus, Florence Meurisse, Sophie Schneider |
| Régie générale | Sylvain Lafourcade, Arno Veyrat |
| Régie lumières | Patrice Le Cadre, Arno Veyrat |
| Régie son | Stéphane Ley |
| Régie plateau | Sylvain Lafourcade |
- Reprise
- 12/12/2012
- 2013
- 2016
- 2017
12/12/2012
| Circassien·ne | Mathieu Bleton |
|---|---|
| Itamar Glucksmann | |
| Jonathan Guichard | |
| Nicolas Lourdelle | |
| Assistanat à la mise en scène | Hugues Cohen |
| Répétition | Olivier Alenda, Loïc Praud |
| Administration | administration, production et diffusion |
| Florence Meurisse, Christelle Lordonné |
2013
| Administration | Florence Meurisse, Christelle Lordonné, Marie Reculon |
|---|---|
| Production | Florence Meurisse, Christelle Lordonné, Marie Reculon |
| Diffusion | Florence Meurisse, Christelle Lordonné, Marie Reculon |
| Régie générale | Arno Veyrat |
| Régie lumières | Carole China |
| Régie son | Joël Abriac |
| Régie plateau | Thomas Dupeyron |
2016
| Circassien·ne | 29e promotion du CNAC |
|---|---|
| mât chinois | |
| Antonin Bailles | |
| Leonardo Ferreira | |
| Joana Queiroz Nicioli | |
| corde lisse | |
| Inbal Ben Haim | |
| Noora Pasanen | |
| sangles | |
| Fraser Borwick | |
| Emma Verbeke | |
| Nicolo Bussy (acro-jonglerie) | |
| Camille Denkinger (main à main (voltigeuse) | |
| Corentin Diana (acrobatie) | |
| Anja Eberhart (équilibre sur vélo) | |
| Tommy Edwin Entresangle Dagour (roue Cyr) | |
| Samuel Lebon (main à main (porteur) | |
| Thomas Pavon (acrobatie dans le mouvement) | |
| Angel Paul Ramos Hernandez (corde volante) | |
| Kévin Strebler (acro-équilibre) | |
| 28e promotion | |
| Clotaire Fouchereau | |
2017
| Circassien·ne | Olivier Alenda |
|---|---|
| Jonathan Guichard | |
| Nicolas Lourdelle | |
| Itamar Glucksmann ou Loïc Praud | |
| Production | Compagnie 111 (Toulouse) |
Dates
| 2002-2003 | Théâtre Garonne (Toulouse) | → | |||
| ″2002-2003 | Espace Apollo (Mazamet) | [1 rep.] | |||
| 2003 | Les Élancées (Istres) | [1 rep.] | Théâtre de l'Olivier | ||
| 2002-2003 | Circuits (Auch) | [1 rep.] | |||
| 2003 | Pronomade(s) en Haute-Garonne (Encausse-les-Thermes) | [1 rep.] | Villeneuve-de-Rivière | ||
| 2002-2003 | Le Dôme Théâtre (Albertville) | → | [2 rep.] | ||
| 2003-2004 | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | [1 rep.] | |||
| 2003 | Festival Furies (Châlons-en-Champagne) | [1 rep.] | La Comète | ||
| ″2003 | GREC (Barcelone) | → | [3 rep.] | Teatre Ovidi Montllor | |
| 2003-2004 | Théâtre Garonne (Toulouse) | → | [4 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Théâtre de la Cité Internationale (Paris) | → | |||
| ″2003-2004 | L'Estive (Foix) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | La Coursive (La Rochelle) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH (Hambourg) | → | |||
| ″2003-2004 | Le Manège de Reims (Reims) | → | [3 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Le Parvis (Ibos) | → | [2 rep.] | ||
| 2004 | London International Mime Festival (Londres) | → | [3 rep.] | ||
| 2003-2004 | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Centre d'Animation et de Rencontres (Montceau-les-Mines) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Abbaye aux Dames (Saintes) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Le Carré Magique (Lannion) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Le Rive Gauche (Saint-Étienne-du-Rouvray) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Scène nationale d'Aubusson (Aubusson) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Espace François Mitterrand (Figeac) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | ATP de l'Aude (Limoux) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) | → | [2 rep.] | ||
| ″2003-2004 | Agora (Boulazac Isle Manoire) | → | [2 rep.] | ||
| 2004 | Eurokaz Festival (Zagerb) | → | [2 rep.] | ||
| 2004-2005 | New Victory Theater (New York) | → | |||
| ″2004-2005 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [10 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Le Théâtre* (Narbonne) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Centro Cultural de Belém (Lisbonne) | → | [3 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau (Sète) | → | [3 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Le Bateau Feu (Dunkerque) | → | [3 rep.] | ||
| ″2004-2005 | La Comédie de Béthune (Béthune) | → | [3 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Maison de la culture de Tournai (Tournai) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Le Manège de Maubeuge (Maubeuge) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Le Carré (Château-Gontier) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | TU-Nantes (Nantes) | → | [3 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Bonlieu Scène nationale (Annecy) | → | [2 rep.] | Centre culturel de Bonlieu | |
| ″2004-2005 | L'Hexagone (Meylan) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | Théâtre de Sartrouville (Sartrouville) | → | [2 rep.] | ||
| ″2004-2005 | La Coupole (Combs-La-Ville) | → | [3 rep.] | ||
| 2005-2006 | TnBA (Bordeaux) | [1 rep.] | (Grande salle Vitez) | ||
| ″2005-2006 | Trafò House of Contemporary Arts (Budapest) | → | |||
| ″2005-2006 | Centre culturel français de Belgrade (Belgrade) | → | [2 rep.] | Sava Centar | |
| 2006 | Perspectives Festival (Sarrebruck) | → | [2 rep.] | ||
| 2005-2006 | Alliance française de Bangkok (Bangkok) | → | [2 rep.] | ||
| 2006 | Noorderzon (Groningen) | → | [3 rep.] | ||
| ″2006 | Altstadtherbst KulturFestival (Düsseldorf) | → | [3 rep.] | ||
| 2006-2007 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [2 rep.] | ||
| ″2006-2007 | Maison de la culture de Bourges (Bourges) | → | [2 rep.] | ||
| ″2006-2007 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | → | [3 rep.] | (Salle Léopold Sedar Senghor) | |
| ″2006-2007 | Théâtre de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse) | → | [2 rep.] | ||
| 2006 | Novart Bordeaux (Bordeaux) | → | [4 rep.] | TnBA | |
| 2006-2007 | Théâtre Vidy-Lausanne (Lausanne) | → | [5 rep.] | ||
| ″2006-2007 | Teatro Municipal Paulo Moura (Sao Jose Do Rio Preto) | → | [4 rep.] | ||
| ″2006-2007 | SESC Santo Amaro (São Paulo) | → | [2 rep.] | ||
| 2007-2008 | Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse) | → | [5 rep.] | (Grande salle) | |
| ″2007-2008 | Circuits (Auch) | [1 rep.] | |||
| ″2007-2008 | Scène nationale de Besançon (Besançon) | → | [4 rep.] | ||
| ″2007-2008 | Scène nationale de Sénart (Combs-la-ville) | → | [4 rep.] | ||
| ″2007-2008 | Les Gémeaux (Sceaux) | → | [3 rep.] | (Grand Théâtre) | |
| ″2007-2008 | L'Onde (Velizy-Villacoublay) | → | [2 rep.] | ||
| ″2007-2008 | Maison des Arts Thonon-Évian (Thonon-les-Bains) | → | [2 rep.] | Théâtre Maurice Novarina | |
| ″2007-2008 | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) | → | [2 rep.] | La Commanderie de Dole (Dole) | |
| 2008 | Festival Drougoï Théatre (Moscou) | → | [2 rep.] | Théâtre des Nations | |
| 2007-2008 | Tollwood (Munich) | → | [5 rep.] | ||
| 2008-2009 | Zürcher Theater Spektakel (Zürich) | → | [4 rep.] | ||
| ″2008-2009 | L'Hippodrome (Douai) | → | [2 rep.] | Hippodrome de Douai (Salle André Malraux) | |
| ″2008-2009 | Tempo - Teatro Municipal de Portimão (Portimão) | → | [2 rep.] | ||
| ″2008-2009 | TAP (Poitiers) | → | [4 rep.] | Théâtre Auditorium de Poitiers (Théâtre) | |
| ″2008-2009 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | → | [2 rep.] | ||
| 2009 | Bonjour India [Inde] | → | [2 rep.] | Mumbai | |
| ″2009 | ″Bonjour India [Inde] | → | [2 rep.] | Chennai | |
| 2012-2013 | Le Grand T (Nantes) | → | [5 rep.] | ||
| ″2012-2013 | EPCC - Le Quai (Angers) | → | [2 rep.] | Le Quai - Centre dramatique national Pays de la Loire | |
| ″2012-2013 | Théâtre du Rond-Point (Paris) | → | [24 rep.] | (Salle Renaud-Barrault) | |
| 2013 | London International Mime Festival (Londres) | → | [3 rep.] | Southbank Centre | |
| ″2013 | Circonova (Quimper) | → | [2 rep.] | Théâtre de Cornouaille | |
| 2012-2013 | Les Atlantes (Les Sables-d'Olonne) | → | [3 rep.] | (Amphithéâtre) | |
| ″2012-2013 | Le Channel (Calais) | → | [2 rep.] | ||
| 2013 | Internationales Figurentheater Festival (Erlangen) | → | [2 rep.] | Theater Erlangen | |
| ″2013 | TÉAT Réunion (Sainte-Clotilde) | → | [2 rep.] | TÉAT Champ Fleuri | |
| ″2013 | Düsseldorf Festival (Düsseldorf) | → | [3 rep.] | ||
| 2013-2014 | L'Avant-Seine (Colombes) | → | [2 rep.] | ||
| 2013 | TorinoDanza (Turin) | → | [3 rep.] | Fonderie Teatrali Limone (Moncalieri) | |
| 2013-2014 | Le Moulin du Roc (Niort) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [2 rep.] | (grande salle) | |
| ″2013-2014 | L'Équinoxe (Châteauroux) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Scène nationale d'Albi (Albi) | → | [2 rep.] | Cap'Découverte (Le Garric) | |
| ″2013-2014 | Le Volcan (Le Havre) | → | [3 rep.] | Volcan Maritime (Le France) | |
| ″2013-2014 | Théâtre La Passerelle (Gap) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Anne de Bretagne (Vannes) | → | [2 rep.] | Palais des Arts et des Congrès Vannes (Salle Lesage) | |
| ″2013-2014 | La Passerelle (Saint-Brieuc) | → | [2 rep.] | (Théâtre Louis Guilloux) | |
| 2014 | Les Élancées (Istres) | → | [2 rep.] | Théâtre de l'Olivier | |
| 2013-2014 | Scènes Vosges (Épinal) | → | [2 rep.] | Théâtre de la Rotonde (Thaon-les-Vosges) | |
| ″2013-2014 | Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Équilibre-Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | → | [2 rep.] | Équilibre | |
| ″2013-2014 | Maison de l'Université de Mont-Saint-Aignan (Mont-Saint-Aignan) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | → | [2 rep.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | |
| ″2013-2014 | Le Colisée (Roubaix) | [1 rep.] | |||
| ″2013-2014 | ″Le Colisée (Roubaix) | → | [2 rep.] | ||
| ″2013-2014 | Théâtre national de Nice (Nice) | → | [3 rep.] | (salle Pierre Brasseur) | |
| 2014 | Perspectives Festival (Sarrebruck) | → | [2 rep.] | Forbach | |
| 2014-2015 | L'ARC (Le Creusot) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Veranstaltungsforum Fürstenfeld (Fürstenfeldbruck) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Stora Teatern (Göteborg) | → | [3 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Le Reflet (Vevey) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Grrranit Scène Nationale - Belfort (Belfort) | → | [2 rep.] | Maison du Peuple de Belfort | |
| ″2014-2015 | Le Grand R (La Roche-sur-Yon) | → | [2 rep.] | Salle du Manège | |
| ″2014-2015 | Espace Malraux (Joué-lès-Tours) | [1 rep.] | (Auditorium) | ||
| 2015 | Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille) | → | [2 rep.] | La Garance (Cavaillon) | |
| ″2015 | Materia Prima (Cracovie) | → | [2 rep.] | Teatr Groteska | |
| 2014-2015 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [6 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny-le-Bretonneux) | → | [3 rep.] | (Grand théâtre) | |
| ″2014-2015 | Théâtre Olympia (Arcachon) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | → | [2 rep.] | Théâtre Michel Portal | |
| ″2014-2015 | Teatro Arena del Sole (Bologne) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | ERT / Teatro Nazionale (Modène) | → | [2 rep.] | Teatro Storchi | |
| ″2014-2015 | Teatro Municipale Romolo Valli (Reggio Emilia) | [1 rep.] | |||
| ″2014-2015 | Teatro Vittorio Emanuele II (Messina) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Teatro Comunale di Ferrara (Ferrara) | → | [2 rep.] | ||
| ″2014-2015 | Marche Teatro (Ancone) | [1 rep.] | |||
| 2015 | MODAFE [Corée du Sud] | → | [2 rep.] | Arko Arts Theater (Séoul) | |
| 2015-2016 | Théâtre du Vellein (Villefontaine) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | Stadsschouwburg Utrecht (Utrecht) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | L'Hectare (Vendôme) | [1 rep.] | La Halle aux Grains (Blois) | ||
| 2016 | Les Giboulées de la Marionnette (Strasbourg) | [1 rep.] | Le Maillon | ||
| 2015-2016 | Teatro Comunale di Bolzano (Bolzano) | [1 rep.] | |||
| ″2015-2016 | Teatro della Tosse (Gênes) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | ACB (Bar-le-Duc) | → | [2 rep.] | ||
| ″2015-2016 | Fundação Serralves (Porto) | → | [2 rep.] | ||
| 2016 | CIRCA, Festival du cirque actuel (Auch) | → | [4 rep.] | CIRC (Dôme de Gascogne) | |
| 2016-2017 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | (Salle Léopold Sedar Senghor) | ||
| ″2016-2017 | Théâtre Luxembourg de Meaux (Meaux) | [1 rep.] | |||
| 2017 | L'ImpruDanse (Draguignan) | [1 rep.] | Théâtres en Dracénie | ||
| ″2017 | Les Nuits de Fourvière (Lyon) | → | [2 rep.] | Le Radiant-Bellevue (Caluire-et-Cuire) | |
| 2019-2020 | Odyssud (Blagnac) | → | [3 rep.] | (Grande salle) | annulation |
| 2020-2021 | ″Odyssud (Blagnac) | → | [3 rep.] | " reports |
Partenaires de production
| Coproduction | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) |
| Théâtre Garonne (Toulouse) | |
| Théâtre de la Digue (Toulouse) | |
| Théâtre du Rond-Point (Paris) [2012] | |
| Le Grand T (Nantes) [2012] | |
| Soutien | DMDTS (Paris) |
| DRAC Midi-Pyrénées (Toulouse) | |
| Région Midi-Pyrénées (Toulouse) | |
| Département de la Haute-Garonne (Toulouse) | |
| Ville de Toulouse | |
| AFAA (Paris) | |
| ADAMI (Paris) | |
| Aide | Le Dôme Théâtre (Albertville) |
| Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse/Midi-Pyrénées (Toulouse) | |
| Ambassade de France à New-York (New York) | |
| TnBA (Bordeaux) | |
| TNT (Nantes) [2012] | |
| L'Usine (Tournefeuille) [2012] |
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.