Oh Boy!
d'après Marie-Aude Murail
Adaptation | Catherine Verlaguet |
Création le : Le Strapontin (Pont-Scorff)
Mise en scène | Olivier Letellier |
---|---|
Interprétation | Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte ou Lionel Lingelser [...] |
Lumières | Lionel Mahé |
Son | Mikaël Plunian |
Collaboration artistique | Guillaume Servely |
Régie générale | Lionel Mahé puis Laurent Labarrère [...] |
Régie lumières | Lionel Mahé puis Laurent Labarrère [...] |
Production | Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) [2009] |
Les Tréteaux de France (Aubervilliers) [2022] |
Dates
2009-2010 | Le Strapontin (Pont-Scorff) | → | |||
″2009-2010 | ECAM (Le Kremlin-Bicêtre) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
″2009-2010 | La Passerelle (Saint-Brieuc) | [1 rep. + 3 scol.] | (Théâtre Louis Guilloux) | ||
2010-2011 | Carré d'Argent (Pont-Château) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Le City (Lorient) | [1 rep.] | |||
″2010-2011 | Théâtre des 13 vents (Montpellier) | → | [4 rep.] | ||
″2010-2011 | Théâtre Dunois (Paris) | → | [6 rep. + 7 scol.] | ||
″2010-2011 | Dieppe Scène nationale (Dieppe) | → | [1 rep. + 4 scol.] | Centre culturel Le Drakkar (Neuville-lès-Dieppe) | |
″2010-2011 | Maison de la jeunesse Daniel Féry (Nanterre) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
2010 | Festival Paroles d'Hiver en Côtes d'Armor (Saint-Brieuc) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Dinan | |
2010-2011 | Théâtre Victor Hugo (Bagneux) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre La Piscine (Châtenay-Malabry) | ||
″2010-2011 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) | → | [3 rep. + 4 scol.] | (grande salle) | |
″2010-2011 | Pôle Jeune Public (Le Revest-les-Eaux) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2010-2011 | Centre culturel Una Volta (Bastia) | → | [2 rep. + 1 scol.] | ||
″2010-2011 | Espace Diamant (Ajaccio) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Scène nationale de Cavaillon (Cavaillon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2010-2011 | Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2010-2011 | Centre culturel l'Imprévu (Saint-Ouen-l'Aumône) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2011 | Momix (Kingersheim) | [2 rep.] | Salle plurivalente de la Strueth | ||
″2011 | Prom'nons Nous (Muzillac) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre Anne de Bretagne (Vannes) | |
2010-2011 | Théâtre Anne de Bretagne (Vannes) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Scène nationale 61 (Alençon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2010-2011 | Espace René Cassin (Fontenay-le-Comte) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2011 | À Pas Contés (Dijon) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
2010-2011 | Le Champ de Foire (Saint-André-de-Cubzac) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Floirac | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
″2010-2011 | Salle Jacques Brel (Pantin) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2010-2011 | Paul B (Massy) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2010-2011 | Maison de la culture de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (salle Boris Vian) | |
″2010-2011 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | [1 rep. + 2 scol.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) | ||
″2010-2011 | Théâtre de la Couronne (La Couronne) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Centre culturel Pablo Picasso (Homécourt) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2010-2011 | Le Salmanazar (Épernay) | → | [3 rep.] | Théâtre Gabrielle Dorziat (Grande salle) | |
″2010-2011 | Scène nationale Évreux-Louviers (Évreux) | [1 rep. + 1 scol.] | Théâtre du Grand Forum (Louviers) | ||
″2010-2011 | Théâtre Jean Arp (Clamart) | [1 rep. + 2 scol.] | |||
″2010-2011 | Le Carré Magique (Lannion) | [1 rep. + 2 scol.] | |||
2011-2012 | Théâtre Quartier Libre (Ancenis) | → | [1 rep. + 1 scol.] | ||
2011 | Pas[s]age (Angers) | → | [2 rep.] | Le Quai | |
2011-2012 | Le Carré (Château-Gontier) | [1 rep.] | Théâtre des Ursulines | ||
″2011-2012 | Le Canal (Redon) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | Théâtre de Bressuire (Bressuire) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | Le Théâtre (Laval) | [1 rep.] | (Salle Barbara Hendricks) | ||
″2011-2012 | L'Entracte (Sablé-sur-Sarthe) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | L'Espal (Le Mans) | → | [1 rep. + 5 scol.] | ||
″2011-2012 | Le Kiosque (Mayenne) | [1 rep.] | Salle polyvalente de Mayenne | ||
″2011-2012 | Quai des Arts (Pornichet) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | Scène nationale d'Albi (Albi) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
2012 | Amarelles (Draguignan) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtres en Dracénie | |
2011-2012 | Opéra Théâtre de Saint-Étienne (Saint-Étienne) | → | [3 rep. + 3 scol.] | (Théâtre Copeau) | |
″2011-2012 | Le Rabelais (Meythet) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2011-2012 | Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) | → | [1 rep. + 5 scol.] | ||
″2011-2012 | Théâtre des Deux Rives (Rouen) | → | [6 rep.] | ||
″2011-2012 | Arc en Scènes (La Chaux-de-Fonds) | [1 rep.] | Théâtre de la Chaux-de-Fonds | ||
″2011-2012 | Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2011-2012 | La Ferme de Bel Ébat (Guyancourt) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | Scène nationale de Sénart (Combs-la-ville) | → | [2 rep.] | ||
″2011-2012 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) | → | [3 rep.] | (Scène Églantine) | |
″2011-2012 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) | → | [2 rep. + 5 scol.] | (Petite salle) | |
″2011-2012 | Espace culturel Boris Vian (Les Ulis) | → | [3 rep.] | ||
″2011-2012 | Théâtre de la Tête Noire (Saran) | [1 rep.] | |||
″2011-2012 | La Halle aux Grains (Blois) | [1 rep.] | Théâtre Nicolas Peskine | ||
″2011-2012 | MCL Gauchy (Gauchy) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2011-2012 | Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain (Bayonne) | [1 rep.] | |||
2012 | Festival Luluberlu (Blagnac) | → | [2 rep. + 3 scol.] | Salle Nougaro (Toulouse) | |
2011-2012 | Théâtre Gérard Philipe (Frouard) | → | [4 rep.] | ||
2012 | Tam-Tam (Saint-Paul) | [1 rep.] | Le Séchoir (Saint-Leu) | ||
″2012 | ″Tam-Tam (Saint-Paul) | [1 rep.] | Théâtre les Bambous (Saint-Benoît) | ||
″2012 | ″Tam-Tam (Saint-Paul) | [1 rep.] | TÉAT Réunion (Sainte-Clotilde) | ||
″2012 | ″Tam-Tam (Saint-Paul) | → | [3 rep.] | Léspas culturel Leconte de Lisle | |
2012-2013 | Le Manège de Maubeuge (Maubeuge) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2012 | Les Coups de Théâtre (Montréal) | → | [2 rep.] | Usine C | |
2012-2013 | Théâtre de Rungis (Rungis) | [2 scol.] | |||
2012 | Météores (Bruxelles) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtre Varia (Grand Varia) | |
2012-2013 | Théâtre de Grasse (Grasse) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de Privas (Privas) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de Die (Die) | ||||
″2012-2013 | Équilibre Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | [1 rep.] | Espace Nuithonie (Salle Mummenschanz) | ||
″2012-2013 | Théâtre Renoir (Cran-Gevrier) | [1 rep.] | |||
″2012-2013 | Maison des Arts Thonon-Évian (Thonon-les-Bains) | → | [3 rep.] | Théâtre Maurice Novarina | |
2013 | Festival Compli'Cité (Huningue) | → | [1 rep. + 1 scol.] | Le Triangle (L'Atrium) | |
2012-2013 | Théâtre de Vénissieux (Vénissieux) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2012-2013 | Les Espaces Culturels Villefranchois (Villefranche-de-Rouergue) | [1 rep.] | Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue | ||
″2012-2013 | ATP d'Uzès (Uzès) | [1 rep.] | Salle de l'Ancien Évêché | ||
″2012-2013 | Théâtre de la Maison du Peuple (Millau) | [1 rep.] | (Salle Léopold Sedar Senghor) | ||
″2012-2013 | MJC de Rodez (Rodez) | [1 rep.] | |||
″2012-2013 | Théâtre de la Madeleine (Troyes) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
2013 | Le Rendez-vous des Piccolis (Chalon-sur-Saône) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Espace des Arts (Grand espace) | |
2012-2013 | La Filature (Mulhouse) | → | [3 rep. + 3 scol.] | (salle modulable) | |
″2012-2013 | Théâtre de Lisieux Pays d'Auge (Lisieux) | [1 rep.] | |||
″2012-2013 | Théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix) | → | [8 rep.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de l'Agora (Évry) | → | [2 rep. + 3 scol.] | (petite salle) | |
″2012-2013 | Auditorium Jean-Pierre Miquel (Vincennes) | [1 rep.] | à 17h | ||
″2012-2013 | EMC (Saint-Michel-sur-Orge) | [1 scol.] | |||
″2012-2013 | Le Palace (Montataire) | [1 rep.] | |||
″2012-2013 | L'Espal (Le Mans) | → | [1 rep. + 5 scol.] | ||
″2012-2013 | Théâtre de la Commune d'Aubervilliers (Aubervilliers) | → | [3 rep.] | (Grande salle) | |
2013-2014 | Maison de la culture de Tournai (Tournai) | → | [4 scol.] | (Salle Frank Lucas) | |
″2013-2014 | Le Cadran (Évreux) | → ... | [1 rep.] | ||
″2013-2014 | Espace culturel Beaumarchais (Maromme) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | Le Sillon (Petit-Couronne) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Foyer de Cachan | |
″2013-2014 | Théâtre d'Arles (Arles) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2013-2014 | La Comète (Châlons-en-Champagne) | → | [4 scol.] | ||
″2013-2014 | Relais Culturel de Haguenau (Haguenau) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Théâtre municipal de Haguenau | |
″2013-2014 | Espace Grün (Cernay) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2013-2014 | ACB (Bar-le-Duc) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2013-2014 | Le Théâtre* (Narbonne) | → | [1 rep. + 7 scol.] | (Salle bleue) | |
″2013-2014 | Théâtre de Clermont-l'Hérault (Clermont-l'Hérault) | [1 rep.] | |||
″2013-2014 | Théâtre François Ponsard (Vienne) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
2014 | Festival Théâtral de Coye-la-Forêt (Coye-la-Forêt) | [2 rep.] | |||
2013-2014 | Théâtre Nouvelle Génération (Lyon) | → | [3 rep. + 3 scol.] | (Grande Scène) | |
2014 | Mots-Buée | [1 rep.] | Auditorium Jean-Cocteau (Noisiel) | ||
2014-2015 | Théâtre National de Chaillot (Paris) | → | [12 rep.] | (Salle Maurice Béjart) | |
″2014-2015 | L'Imagiscène (Terrasson-Lavilledieu) | [1 rep.] | |||
″2014-2015 | Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Salle Jacques Brel | |
″2014-2015 | Théâtre Boris-Vian (Couëron) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2014-2015 | Espace culturel de Vendenheim (Vendenheim) | → | [2 rep.] | ||
2015 | En Ribambelle ! (Marseille) | → | [2 rep.] | La Criée (Petit Théâtre - Salle Ouranos) | |
2015-2016 | Théâtre de Lorient (Lorient) | → | [2 rep.] | CDDB | |
″2015-2016 | Le Reflet (Vevey) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | La Fabrique (Guéret) | [1 rep.] | Espace André Lejeune | ||
″2015-2016 | L'Éclat (Pont-Audemer) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2015-2016 | Centre culturel Jean-Moulin (Limoges) | [1 rep.] | |||
″2015-2016 | Théâtre Forum Meyrin (Meyrin) | → | [2 rep.] | ||
2016-2017 | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) | [1 rep.] | (Salle Barbara) | ||
″2016-2017 | Théâtre municipal de Coutances (Coutances) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2016-2017 | Théâtre du Beauvaisis (Beauvais) | → | [1 rep. + 7 scol.] | ||
″2016-2017 | Comédie de Caen (Hérouville-Saint-Clair) | → | [6 rep.] | Théâtre des Cordes (Caen) | |
2017-2018 | Le Petit Théâtre (Lausanne) | → | [4 rep.] | ||
″2017-2018 | Théâtre de la Licorne (Cannes) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Le Grand T (Nantes) | [1 rep.] | |||
″2017-2018 | Théâtre de Jouy (Jouy-le-Moutier) | [2 scol.] | |||
″2017-2018 | L'Archipel (Granville) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2017-2018 | Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Provence) | → | [2 rep. + 3 scol.] | ||
2018 | Le P'tit Monde (Hazebrouck) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Espace Flandre (Hazebrouck) | |
2018-2019 | La Canopée (Ruffec) | [1 rep. + 1 scol.] | |||
″2018-2019 | Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (Avranches) | [1 rep. + 1 scol.] | Centre culturel d'Avranches | ||
″2018-2019 | Le Grand T (Nantes) | [1 rep.] | Rouans | ||
″2018-2019 | Le Quatrain (Haute-Goulaine) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains) | [1 rep.] | |||
″2018-2019 | Théâtre Le Forum (Fréjus) | [1 rep.] | (Salle Gounod) | ||
″2018-2019 | Théâtre de l'Olivier (Istres) | [1 rep.] | |||
2019-2020 | Le Monfort (Paris) | → | [9 rep.] | (Grande salle) | |
″2019-2020 | Centre culturel Jean-Vilar (Champigny-sur-Marne) | [1 rep.] | |||
″2019-2020 | Théâtre Jacques Carat (Cachan) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Salle Michel Bouquet) | |
″2019-2020 | ECAM (Le Kremlin-Bicêtre) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
″2019-2020 | Le Nouveau Relax (Chaumont) | → | [4 rep.] | ||
″2019-2020 | Carré-Colonnes (Saint-Médard-en-Jalles) | → | [2 rep. + 2 scol.] | Les Colonnes de Blanquefort (Blanquefort) | |
″2019-2020 | Scènes croisées (Mende) | [1 rep. + 1 scol.] | Le Quartz (Saint-Chély-d'Apcher) | annulation (Covid-19) | |
″2019-2020 | ″Scènes croisées (Mende) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Villefort | annulation (Covid-19) |
2020-2021 | ″Scènes croisées (Mende) | [1 rep.] | Le Quartz (Saint-Chély-d'Apcher) | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | ″Scènes croisées (Mende) | [1 rep.] | La Forge du Charron (Villefort) | annulation (Covid-19) | |
2021 | Les Utopiks (Chalon-sur-Saône) | → | [1 rep. + 2 scol.] | Espace des Arts (Grand espace) | annulation (Covid-19) |
2020-2021 | Centre d'Animation de Beaulieu (Poitiers) | → | [1 rep. + 2 scol.] | annulation (Covid-19) | |
″2020-2021 | Le Grand Logis (Bruz) | [1 rep.] | annulation (Covid-19) | ||
2021 | L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [3 rep.] | Île de loisirs de Port-aux-Cerises (Draveil) | |
″2021 | ″L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [3 rep.] | Île de loisirs de Cergy-Pontoise (Neuville-sur-Oise) | |
″2021 | ″L'Île-de-France fête le théâtre (Paris) | → | [3 rep.] | Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (Trappes) | |
2021-2022 | Centre d'Animation de Beaulieu (Poitiers) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2021-2022 | Le Grand Logis (Bruz) | [1 rep.] | |||
2022 | Théâtre du Peuple (Bussang) | → | [2 rep.] | Casino de Bussang | |
2022-2023 | Le Grand Bleu (Lille) | → | [1 rep. + 4 scol.] | ||
″2022-2023 | La Quintaine (Chasseneuil-du-Poitou) | [1 rep.] | |||
2023-2024 | Théâtre de la Coupe d'Or (Rochefort) | → | [1 rep. + 2 scol.] | ||
″2023-2024 | Le Volcan (Le Havre) | → | [1 rep. + 2 scol.] | (Grande salle) | |
″2023-2024 | Espace culturel des Corbières (Ferrals-les-Corbières) | ||||
″2023-2024 | CCAM (Vandœuvre-lès-Nancy) | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
2024-2025 | Les Tréteaux de France (Aubervilliers) |
Partenaires de production
Coproduction | ECAM (Le Kremlin-Bicêtre) |
Centre culturel Victor Hugo (Ploufragan) | |
Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue) | |
La Maison du Conte (Chevilly-Larue) | |
Centre culturel Jean-Vilar (Champigny-sur-Marne) | |
Le Strapontin (Pont-Scorff) | |
Soutien | Ce soir, je sors mes parents (Ancenis) |
La Paillette (Rennes) | |
Diffusion | Ici Même Productions (Rennes) |